Hakutulokset

Hakuehdot

Muokkaa hakua

Hakurajaukset

Rajaukset näytetään, kun hakutuloksia on korkeintaan 100 000.

Hakutulokset

Löytyi 229 614 hakutulosta. Sivu 2/2297.

keyId Seurakunta Kirkonkirja Sidos Sivu Sivu AB Rivi Numero rivillä Asuinpaikka Ammatti Etunimet Patronyymi Sukunimi Omaa sukua Sukupuoli Syntymäaika Kuolinaika JULKISUUS HYVAKSYTTY
0252K17470000723 Kurkijoki KUHA 747 747 0 Cronoborg Johan ​ mies 1746 1 1
0252K17480000734 Kurkijoki KUHA 748 748 0 Hawicko Clemens ​ Weikolain mies 1672 1 1
0252K17480000741 Kurkijoki KUHA 748 748 0 Elesianwara Malin ​ nainen 1673 1 1
0252K17480000748 Kurkijoki KUHA 748 748 0 Rungonso Maria ​ nainen 1748 1 1
0252K17480000755 Kurkijoki KUHA 748 748 0 Ihojerwi Bertyll ​ Hägli mies 1662 1 1
0252K17480000762 Kurkijoki KUHA 748 748 0 Aromäki Anders ​ mies 1734 1 1
0252K17480000769 Kurkijoki KUHA 748 748 0 Rahola Erasmus ​ Arweli mies 1725 1 1
0252K17480000776 Kurkijoki KUHA 748 748 0 Särgjerwi Elisab. ​ Paakin nainen 1678 1 1
0252K17480000783 Kurkijoki KUHA 748 748 0 Otzanlax Petter ​ mies 1741 1 1
0252K17480000790 Kurkijoki KUHA 748 748 0 Rungonso Johan ​ Wastapu mies 1671 1 1
0252K17480000797 Kurkijoki KUHA 748 748 0 Otzanlax Walborg ​ Jussil._n nainen 1698 1 1
0252K17480000804 Kurkijoki KUHA 748 748 0 Rahola Mihel ​ mies 1745 1 1
0252K17480000811 Kurkijoki KUHA 748 748 0 Räihänwara Anders ​ Rasilain mies 1689 1 1
0252K17480000818 Kurkijoki KUHA 748 748 0 Rugonso Maria ​ Tirri nainen 1720 1 1
0252K17480000825 Kurkijoki KUHA 748 748 0 Sawill Johan ​ Littuin mies 1686 1 1
0252K17480000832 Kurkijoki KUHA 748 748 0 Marianwara Daniell ​ mies 1725 1 1
0252K17480000839 Kurkijoki KUHA 748 748 0 Korpisari Walborg ​ nainen 1748 1 1
0252K17480000846 Kurkijoki KUHA 748 748 0 Cronoborg Abraham ​ mies 1745 1 1
0252K17480000853 Kurkijoki KUHA 748 748 0 Sillankorwa Brusius ​ mies 1741 1 1
0252K17480000860 Kurkijoki KUHA 748 748 0 Soskua Maria ​ nainen 1748 1 1
0252K17480000867 Kurkijoki KUHA 748 748 0 Hämenlax Christina ​ nainen 1726 1 1
0252K17480000874 Kurkijoki KUHA 748 748 0 Terwus Eskell ​ mies 1748 1 1
0252K17480000881 Kurkijoki KUHA 748 748 0 Elesianwara Johan ​ mies 1745 1 1
0252K17480000888 Kurkijoki KUHA 748 748 0 Swätickä Petter ​ mies 1748 1 1
0252K17480000895 Kurkijoki KUHA 748 748 0 Cronoborg Helena ​ Tåmpti nainen 1713 1 1
0252K17480000902 Kurkijoki KUHA 748 748 0 Titto Lars ​ mies 1744 1 1
0252K17480000909 Kurkijoki KUHA 748 748 0 Sawill Mihell ​ mies 1748 1 1
0252K17480000916 Kurkijoki KUHA 748 748 0 Lapinlax Anna ​ nainen 1746 1 1
0252K17480000923 Kurkijoki KUHA 748 748 0 Swätickä Jacob ​ Koio mies 1691 1 1
0252K17480000930 Kurkijoki KUHA 748 748 0 Otzanlax Sacel. hr. Joh. ​ Stråhlman mies 1704 1 1
0252K17480000937 Kurkijoki KUHA 748 748 0 Cronoborg Maria ​ nainen 1748 1 1
0252K17480000944 Kurkijoki KUHA 748 748 0 Luhonwara Elisabetetha ​ nainen 1723 1 1
0252K17480000951 Kurkijoki KUHA 748 748 0 Pohgis Cathr. ​ Wasicka nainen 1680 1 1
0252K17480000958 Kurkijoki KUHA 748 748 0 Migrilä Maria ​ nainen 1747 1 1
0252K17480000965 Kurkijoki KUHA 748 748 0 Aromäki Maria ​ nainen 1743 1 1
0252K17490000976 Kurkijoki KUHA 749 749 0 Migrilä ​ ​ mies 1744 1 1
0252K17490000983 Kurkijoki KUHA 749 749 0 Lapinlax Christina ​ nainen 1746 1 1
0252K17490000990 Kurkijoki KUHA 749 749 0 Cronoborg Abraham ​ Löyhkö mies 1706 1 1
0252K17490001004 Kurkijoki KUHA 749 749 0 Terwus Petter ​ mies 1739 1 1
0252K17490001011 Kurkijoki KUHA 749 749 0 Ihojerwi ​ ​ mies 1 1
0252K17490001018 Kurkijoki KUHA 749 749 0 Lapinlax ​ ​ nainen 1 1
0252K17490001025 Kurkijoki KUHA 749 749 0 Otzanlax ​ ​ nainen 1749 1 1
0252K17490001032 Kurkijoki KUHA 749 749 0 Otzanlax Niels ​ Pettersson Korioin mies 1699 1 1
0252K17490001039 Kurkijoki KUHA 749 749 0 Aromäki Madgalena ​ Weijalain nainen 1682 1 1
0252K17490001046 Kurkijoki KUHA 749 749 0 Sarex Helena ​ nainen 1749 1 1
0252K17490001053 Kurkijoki KUHA 749 749 0 Lapinlax Oloff ​ mies 1738 1 1
0252K17490001060 Kurkijoki KUHA 749 749 0 Alho Anders ​ Lattu mies 1659 1 1
0252K17490001067 Kurkijoki KUHA 749 749 0 Räihänwara ​ ​ mies 1749 1 1
0252K17490001074 Kurkijoki KUHA 749 749 0 Korpisari Maria ​ Puputi nainen 1673 1 1
0252K17490001081 Kurkijoki KUHA 749 749 0 Rungonso Mikell ​ mies 1749 1 1
0252K17500001092 Kurkijoki KUHA 750 750 0 Migrilä Helena ​ Sonni nainen 1680 1 1
0252K17500001099 Kurkijoki KUHA 750 750 0 Corpisari Petter ​ mies 1750 1 1
0252K17500001106 Kurkijoki KUHA 750 750 0 Elesianwara Johan ​ mies 1746 1 1
0252K17500001113 Kurkijoki KUHA 750 750 0 Rahola Beatha ​ Jussilain nainen 1709 1 1
0252K17500001120 Kurkijoki KUHA 750 750 0 Rahola Johan ​ mies 1 1
0252K17500001127 Kurkijoki KUHA 750 750 0 Räihänwara Anders ​ mies 1750 1 1
0252K17500001134 Kurkijoki KUHA 750 750 0 Marianwara Maria ​ Hortana nainen 1675 1 1
0252K17500001141 Kurkijoki KUHA 750 750 0 Swätickä Brigitha ​ Pösö nainen 1672 1 1
0252K17500001148 Kurkijoki KUHA 750 750 0 Elesianwara Anders ​ mies 1747 1 1
0252K17500001155 Kurkijoki KUHA 750 750 0 Räihänwara Jacob ​ Härmä mies 1696 1 1
0252K17500001162 Kurkijoki KUHA 750 750 0 Aromäki Alexander ​ Littuin mies 1705 1 1
0252K17500001169 Kurkijoki KUHA 750 750 0 Swätickä Maria ​ nainen 1750 1 1
0252K17500001176 Kurkijoki KUHA 750 750 0 Lapinlax Joh. ​ Koio mies 1728 1 1
0252K17500001183 Kurkijoki KUHA 750 750 0 Migrilä Jören ​ Matikain mies 1700 1 1
0252K17500001190 Kurkijoki KUHA 750 750 0 Hämenlax Mårthen ​ Tåricka mies 1695 1 1
0252K17500001197 Kurkijoki KUHA 750 750 0 Mariawara Catharina ​ nainen 1750 1 1
0252K17510001215 Kurkijoki KUHA 751 751 0 Hawicko Anders ​ mies 1751 1 1
0252K17510001222 Kurkijoki KUHA 751 751 0 Rungonso Maria ​ Sutari nainen 1670 1 1
0252K17510001229 Kurkijoki KUHA 751 751 0 Kangaskylä Regina ​ nainen 1681 1 1
0252K17510001236 Kurkijoki KUHA 751 751 0 Rahola Petter ​ mies 1751 1 1
0252K17510001243 Kurkijoki KUHA 751 751 0 Corpisari Christina ​ nainen 1751 1 1
0252K17510001250 Kurkijoki KUHA 751 751 0 Lapinlax Dawid ​ mies 1751 1 1
0252K17510001257 Kurkijoki KUHA 751 751 0 Hämenlax Henrich ​ mies 1751 1 1
0252K17510001264 Kurkijoki KUHA 751 751 0 Titto Maria ​ nainen 1750 1 1
0252K17510001271 Kurkijoki KUHA 751 751 0 Elesianwara Lars ​ mies 1749 1 1
0252K17510001278 Kurkijoki KUHA 751 751 0 Ihojerwi Thomas ​ Matss. Cuntzi mies 1699 1 1
0252K17510001285 Kurkijoki KUHA 751 751 0 Lapinlax Staffan ​ mies 1750 1 1
0252K17510001292 Kurkijoki KUHA 751 751 0 Oxentianm. Carl ​ mies 1751 1 1
0252K17510001299 Kurkijoki KUHA 751 751 0 Elesianwara Simon ​ mies 1751 1 1
0252K17510001306 Kurkijoki KUHA 751 751 0 Elesianwara ​ ​ mies 1 1
0252K17510001313 Kurkijoki KUHA 751 751 0 Rahola Petter ​ mies 1751 1 1
0252K17510001320 Kurkijoki KUHA 751 751 0 Soskua Grels ​ mies 1748 1 1
0252K17520001331 Kurkijoki KUHA 752 752 0 Soskua Anna ​ Uimoin nainen 1730 1 1
0252K17520001338 Kurkijoki KUHA 752 752 0 Helmelä Elisabetha ​ Wancka nainen 1692 1 1
0252K17520001345 Kurkijoki KUHA 752 752 0 Ihojerwi Mårten ​ mies 1751 1 1
0252K17520001352 Kurkijoki KUHA 752 752 0 Rekala Anna ​ nainen 1752 1 1
0252K17520001359 Kurkijoki KUHA 752 752 0 Cronoborg Samull ​ mies 1750 1 1
0252K17520001366 Kurkijoki KUHA 752 752 0 Elesianwara Maria ​ Teräwä nainen 1653 1 1
0252K17520001373 Kurkijoki KUHA 752 752 0 Sillankorwa Maria ​ Caupin nainen 1693 1 1
0252K17520001380 Kurkijoki KUHA 752 752 0 Pohgis Anna ​ nainen 1752 1 1
0252K17520001387 Kurkijoki KUHA 752 752 0 Elesianwara Soffia ​ nainen 1752 1 1
0252K17520001394 Kurkijoki KUHA 752 752 0 Rungonso ​ ​ nainen 1682 1 1
0252K17520001401 Kurkijoki KUHA 752 752 0 Soskua Maria ​ nainen 1749 1 1
0252K17520001408 Kurkijoki KUHA 752 752 0 Aromäki Brigitha ​ nainen 1750 1 1
0252K17520001415 Kurkijoki KUHA 752 752 0 Rahola Anders ​ mies 1748 1 1
0252K17520001422 Kurkijoki KUHA 752 752 0 Lapinlax Johan ​ Jäx mies 1699 1 1
0252K17520001429 Kurkijoki KUHA 752 752 0 Sarjerwi Anna ​ nainen 1752 1 1
0252K17520001436 Kurkijoki KUHA 752 752 0 Terwus Lars ​ mies 1752 1 1
0252K17520001443 Kurkijoki KUHA 752 752 0 Rahola Påhl ​ mies 1729 1 1
0252K17520001450 Kurkijoki KUHA 752 752 0 Ihojerwi Helena ​ nainen 1738 1 1

Löytyi 229 614 hakutulosta. Sivu 2/2297.