Sökresultat

Sökvillkor

Ändra sökningen

Sökavgränsningar

Avgränsningar laddas...

Sökresultat

Hittades 4 924 sökresultat. Sida 48/50.

keyId Församling Kyrkbok Band Sida Sida AB Rad Nummer på raden Bostadsort Yrke Förnamn Patronymikon Efternamn Släkt Kön Födelsedatum Dödsdatum JULKISUUS HYVAKSYTTY
0309R003a0000987 Lumivaara RIKI 003a 003a 79 32 Huhtervu n:o 15 Tr Aira Inkeri Nukarinen nainen 25.12.1931 1 1
0309R003a0001071 Lumivaara RIKI 003a 003a 86 2 Huhtervu n:o 17 Tal. Jooseppi ​ Matinp. Kaartinen mies 25.10.1873 1 1
0309R003a0001099 Lumivaara RIKI 003a 003a 88 3 Huhtervu n:o 17 Vo Elisa ​ Juhontr. Ikonen nainen 10.2.1873 1 1
0309R003a0001106 Lumivaara RIKI 003a 003a 89 6 Huhtervu n:o 17 Pa Otto ​ Haakana mies 28.12.1910 1 1
0309R003a0001239 Lumivaara RIKI 003a 003a 100 37 Huhtervu n:o 19 Isä Jaakko ​ Matinp. Pitkänen mies 8.1.1861 1 1
0309R003a0001351 Lumivaara RIKI 003a 003a 110 2 Huhtervu n:o 21 Tal. Antti ​ Mikonp. Lätti mies 4.12.1864 1 1
0309R003a0001386 Lumivaara RIKI 003a 003a 114 3 Huhtervu n:o 23 Vo Miina ​ Juhtr. Tirri nainen 10.12.1884 1 1
0309R003a0001456 Lumivaara RIKI 003a 003a 118 27 Huhtervu n:o 24 Tr Tyyne Elsa Annikki Ryösä nainen 26.2.1938 1 1
0309R003a0001477 Lumivaara RIKI 003a 003a 120 2 Huhtervu n:o 25 Tal. leski Beata ​ Simontr. Sysmäläinen Savolainen nainen 31.12.1867 1 1
0309R003a0001603 Lumivaara RIKI 003a 003a 133 2 Huhtervu n:o 29 Tal. Juho Konstantin Juhp. Säteri mies 20.3.1864 1 1
0309R003a0001666 Lumivaara RIKI 003a 003a 141 16 Huhtervu n:o 32 Appi Matti ​ Antinp. Tirri mies 19.9.1867 1 1
0309R003a0001757 Lumivaara RIKI 003a 003a 150 18 Huhtervu n:o 36 Pa Pentti Taniel Hopia mies 2.9.1932 1 1
0309R003a0001820 Lumivaara RIKI 003a 003a 160 5 Huhtervu Its. Antti ​ Simonp. Haakana mies 5.11.1864 1 1
0309R003a0001855 Lumivaara RIKI 003a 003a 163 21 Huhtervu Vo Loviisa ​ Taavetintr. Hytti nainen 27.8.1895 1 1
0309R003a0001890 Lumivaara RIKI 003a 003a 166 2 Huhtervu Leski Maria ​ Juhontr. Jantunen Heinonen nainen 11.5.1864 1 1
0309R003a0002352 Lumivaara RIKI 003a 003a 199 6 Ihalanoja n:o 3 Pa Toivo Johannes Muroke mies 26.7.1903 1 1
0309R003a0002471 Lumivaara RIKI 003a 003a 206 9 Ihalanoja n:o 5 Pa Väinö Eelis Kankaanpää mies 5.5.1934 1 1
0309R003a0002730 Lumivaara RIKI 003a 003a 227 3 Ihalanoja n:o 11 Vo Saima Helena Juhontr. Fant nainen 12.1.1892 1 1
0309R003a0002821 Lumivaara RIKI 003a 003a 236 22 Ihalanoja n:o 19 Pa Teuvo Johannes Tapanainen mies 5.2.1937 1 1
0309R003a0002842 Lumivaara RIKI 003a 003a 238 8 Ihalanoja n:o 9. Pa Toivo Johannes Määttänen mies 11.8.1920 1 1
0309R003a0002919 Lumivaara RIKI 003a 003a 244 16 Ihalanoja n:o 7, Kesvalahden mailla Pa Antti ​ Mikonp. Hirvonen mies 11.6.1887 1 1
0309R003a0003038 Lumivaara RIKI 003a 003a 251 12 Ihalanoja n:o 18, Kesvalahden mailla Mäkt. Juho ​ Mooseksenp. Ijas mies 30.11.1861 1 1
0309R003a0003052 Lumivaara RIKI 003a 003a 252 10 Ihalanoja n:o 19, Kesvalahden mailla Tr Sylvi ​ Jaatinen nainen 6.8.1935 1 1
0309R003a0003073 Lumivaara RIKI 003a 003a 256 2 Ihalanoja n:o 9, Kuhkaan mailla Leipuri Juhana ​ Matinp. Laukkanen mies 9.10.1879 1 1
0309R003a0003129 Lumivaara RIKI 003a 003a 261 5 Ihalanoja Tr Maila Tellervo Heinonen nainen 3.8.1930 1 1
0309R003a0003276 Lumivaara RIKI 003a 003a 269 7 Ihalanoja Pa Pentti Ensio Lindholm mies 5.7.1932 1 1
0309R003a0003353 Lumivaara RIKI 003a 003a 277 2 Ihalanoja Its. Juho ​ Antinp. Tattari mies 25.2.1881 1 1
0309R003a0003388 Lumivaara RIKI 003a 003a 279 3 Ihalanoja Vo Maria ​ Kallentr. Veikkolainen nainen 30.7.1864 1 1
0309R003a0003507 Lumivaara RIKI 003a 003a 305 2 Kalksalo n:o 2 Tal. Eerik ​ Pekanp. Nokelainen mies 11.1.1853 1 1
0309R003a0003787 Lumivaara RIKI 003a 003a 332 2 Kalksalo n:o 9 Tal. Kaarle Emanuel Juhonp. Ruotsalainen mies 11.6.1879 1 1
0309R003a0003801 Lumivaara RIKI 003a 003a 333 21 Kalksalo n:o 10 Pa Ensio ​ Äikää mies 29.10.1933 1 1
0309R003a0003843 Lumivaara RIKI 003a 003a 335 40 Kalksalo n:o 11 Tal. leski Helena ​ Jaakontr. Nokelainen Talikka nainen 26.8.1857 1 1
0309R003a0003864 Lumivaara RIKI 003a 003a 339 5 Kalksalo Its. Matti ​ Antinp. Heinonen mies 8.10.1887 1 1
0309R003a0004004 Lumivaara RIKI 003a 003a 348 7 Kalliovaara, Kalksalon mailla n:o 8 Pa Aulis ​ Kettunen mies 9.6.1932 1 1
0309R003a0004011 Lumivaara RIKI 003a 003a 348 40 Kalliovaara, Kalksalon mailla n:o 8 Pa Ensio ​ Toiviainen mies 27.7.1936 1 1
0309R003a0004074 Lumivaara RIKI 003a 003a 354 5 Kesvalahti n:o 1 Pa Reino ​ Kaartinen mies 3.1.1927 1 1
0309R003a0004088 Lumivaara RIKI 003a 003a 355 7 Kesvalahti n:o 1 Pa Oiva Mikael Kaartinen mies 10.4.1940 1 1
0309R003a0004326 Lumivaara RIKI 003a 003a 373 12 Kesvalahti n:o 8 Vo Aliina ​ Joosepintr. Kärhä nainen 8.8.1896 1 1
0309R003a0004368 Lumivaara RIKI 003a 003a 377 13 Kesvalahti n:o 9 Tr Anja Kyllikki Hänninen nainen 13.6.1935 1 1
0309R003a0004417 Lumivaara RIKI 003a 003a 383 5 Kesvalahti n:o 10 Ottopoika, tal. Jaakko ​ Antinp. Ahokas mies 13.8.1881 1 1
0309R003a0004424 Lumivaara RIKI 003a 003a 384 3 Kesvalahti n:o 10 Vo Katri ​ Ollintr. Räkköläinen Nukarinen nainen 30.10.1857 1 1
0309R003a0004697 Lumivaara RIKI 003a 003a 412 9 Kesvalahti n:o 18 Pa Eerik ​ Juhp. Talikka mies 4.10.1916 1 1
0309R003a0004851 Lumivaara RIKI 003a 003a 428 19 Kesvalahti Vo Maria ​ Antintr. Kaartinen nainen 16.3.1862 1 1
0309R003a0004921 Lumivaara RIKI 003a 003a 436 29 Kesvalahti Pa Matti ​ Könönen mies 8.6.1904 1 1
0309R003a0005075 Lumivaara RIKI 003a 003a 452 2 Kostamojärvi n:o 1 Tal. leski Maria ​ Heikintr. Litmanen Holi nainen 16.7.1877 1 1
0309R003a0005089 Lumivaara RIKI 003a 003a 452 27 Kostamojärvi n:o 1 Pa Tuomo Olavi Litmanen mies 14.9.1937 1 1
0309R003a0005124 Lumivaara RIKI 003a 003a 454 21 Kostamojärvi n:o 1 Anoppi Riitta ​ Juhontr. Litmanen Hannonen nainen 25.7.1850 1 1
0309R003a0005180 Lumivaara RIKI 003a 003a 458 2 Kostamojärvi n:o 1 Tal. Antti ​ Laurinp. Heinonen mies 13.3.1883 1 1
0309R003a0005243 Lumivaara RIKI 003a 003a 464 3 Kostamojärvi n:o 1 2. vo Alviina ​ Mikontr. Kosonen nainen 3.10.1868 1 1
0309R003a0005376 Lumivaara RIKI 003a 003a 474 11 Kostamojärvi n:o 2 Tal. Mikko ​ Martinp. Ijäs mies 16.7.1874 1 1
0309R003a0005467 Lumivaara RIKI 003a 003a 483 23 Kostamojärvi Its. Matti ​ Matinp. Juuri-aho mies 26.2.1891 1 1
0309R003a0005481 Lumivaara RIKI 003a 003a 484 29 Kostamojärvi Its. Juho ​ Antinp. Kesseli mies 23.2.1849 1 1
0309R003a0005614 Lumivaara RIKI 003a 003a 493 22 Kostamojärvi Its. Juho ​ Siponp. Sihvonen mies 4.10.1874 1 1
0309R004a0000067 Lumivaara RIKI 004a 004a 526 3 Kuhkaa n:o 2 Vo Maria ​ Sipontr. Sihvonen nainen 26.3.1878 1 1
0309R004a0000074 Lumivaara RIKI 004a 004a 526 14 Kuhkaa n:o 2 Pa Pentti Sipri Puputti mies 13.10.1934 1 1
0309R004a0000081 Lumivaara RIKI 004a 004a 526 26 Kuhkaa n:o 2 Pa Aarne ​ Puputti mies 26.7.1918 1 1
0309R004a0000095 Lumivaara RIKI 004a 004a 528 2 Kuhkaa n:o 2 Tal. leski Anna ​ Martintr. Puputti nainen 6.1.1864 1 1
0309R004a0000137 Lumivaara RIKI 004a 004a 533 2 Kuhkaa n:o 4 Tal. Juho ​ Juhonp. Sihvonen mies 17.1.1870 1 1
0309R004a0000207 Lumivaara RIKI 004a 004a 542 3 Kuhkaa n:o 6 Vo Maria ​ Tuomaantr. Julku nainen 7.1.1870 1 1
0309R004a0000270 Lumivaara RIKI 004a 004a 546 39 Kuhkaa n:o 8 Mäkit. Katri ​ Juhont. Kopsa Skyttä nainen 23.1.1855 1 1
0309R004a0000368 Lumivaara RIKI 004a 004a 555 5 Kuhkaa n:o 11 Tr Tyyne Maria Sihvonen nainen 8.11.1916 1 1
0309R004a0000480 Lumivaara RIKI 004a 004a 566 14 Kuhkaa n:o 13 Veli Heikki ​ Samulinp. Ahokas mies 9.6.1874 1 1
0309R004a0000522 Lumivaara RIKI 004a 004a 572 2 Kuhkaa n:o 14 Tal. Juho ​ Antinp. Veikkolainen mies 31.8.1889 1 1
0309R004a0000529 Lumivaara RIKI 004a 004a 572 16 Kuhkaa n:o 14 Äiti Maria ​ Kallentr. Veikkolainen Sihvonen nainen 6.4.1849 1 1
0309R004a0000669 Lumivaara RIKI 004a 004a 590 13 Kuhkaa Its. Jaakko ​ Siponp. Puputti mies 12.3.1884 1 1
0309R004a0000732 Lumivaara RIKI 004a 004a 596 19 Kumola n:o 1 Tr Aune Ellen Kaartinen nainen 29.1.1932 1 1
0309R004a0000760 Lumivaara RIKI 004a 004a 599 9 Kumola n:o 2 Tr Maila Maria Kapanen nainen 10.8.1924 1 1
0309R004a0000767 Lumivaara RIKI 004a 004a 600 5 Kumola n:o 2 Pa. tal. Matti ​ Matinp. Pakkanen mies 23.2.1911 1 1
0309R004a0000928 Lumivaara RIKI 004a 004a 613 2 Kumola n:o 6 Tal. Juho ​ Matinp. Kaartinen mies 28.11.1863 1 1
0309R004a0000956 Lumivaara RIKI 004a 004a 613 39 Kumola n:o 6 Tr Lea Marjatta Laukkanen nainen 31.12.1943 1 1
0309R004a0000984 Lumivaara RIKI 004a 004a 615 10 Kumola n:o 7 Tal. Antti ​ Juhonp. Kukko mies 24.4.1870 1 1
0309R004a0001075 Lumivaara RIKI 004a 004a 621 11 Kumola n:o 8 Vo Maria ​ Martintr. Sihvonen nainen 6.2.1861 1 1
0309R004a0001229 Lumivaara RIKI 004a 004a 634 2 Kumola n:o 11 Tal. Pärttyli ​ Laurinp. Mörsky mies 2.1.1871 1 1
0309R004a0001278 Lumivaara RIKI 004a 004a 639 3 Kumola n:o 13 Vo Regina ​ Heikintr. Virkkunen nainen 25.10.1861 1 1
0309R004a0001285 Lumivaara RIKI 004a 004a 639 12 Kumola n:o 13 Pa Risto Rainer Job Rapo mies 3.2.1940 1 1
0309R004a0001292 Lumivaara RIKI 004a 004a 640 38 Kumola n:o 13 Tal. leski Maria ​ Juhontr. Pakkanen Pitkänen nainen 31.12.1853 1 1
0309R004a0001320 Lumivaara RIKI 004a 004a 643 12 Kumola n:o 14 Tal. Sippo ​ Juhonp. Vuoriainen mies 29.10.1859 1 1
0309R004a0001348 Lumivaara RIKI 004a 004a 644 38 Kumola n:o 14 Pa Matti Johannes Raninen mies 9.1.1936 1 1
0309R004a0001376 Lumivaara RIKI 004a 004a 647 2 Kumola n:o 15 Tal. Simo ​ Juhonp. Pakkanen mies 31.1.1862 1 1
0309R004a0001383 Lumivaara RIKI 004a 004a 647 20 Kumola n:o 15 Pa Toivo ​ Juhonp. Tapanainen mies 15.1.1907 1 1
0309R004a0001810 Lumivaara RIKI 004a 004a 681 10 Kumola n:o 24 Osuuskaupan hoitaja Ville ​ Juhonp. Kuutsa mies 28.12.1894 1 1
0309R004a0002041 Lumivaara RIKI 004a 004a 696 3 Kumola n:o 29 Tal. Jaakko ​ Matinp. Orpana mies 11.9.1865 1 1
0309R004a0002132 Lumivaara RIKI 004a 004a 705 8 Kumola n:o 33 Tr Alma ​ Rapo nainen 18.6.1917 1 1
0309R004a0002195 Lumivaara RIKI 004a 004a 708 34 Kumola n:o 35 Tal.pa Eino ​ Antinp. Kaartinen mies 22.6.1910 1 1
0309R004a0002349 Lumivaara RIKI 004a 004a 722 10 Kumola n:o 41 Pa Pentti ​ Muukkonen mies 3.4.1921 1 1
0309R004a0002398 Lumivaara RIKI 004a 004a 728 16 Kumola, Harvian kylää n:o 10 Äiti Beata ​ Antintr. Kuha Ovaska nainen 26.8.1864 1 1
0309R004a0002524 Lumivaara RIKI 004a 004a 742 9 Kumola, itsellisiä Tr Leena Maria Kirmanen nainen 18.12.1938 1 1
0309R004a0002566 Lumivaara RIKI 004a 004a 744 2 Kumola, itsellisiä Its. Heikki ​ Absalominp. Kuntsi mies 16.10.1869 1 1
0309R004a0002587 Lumivaara RIKI 004a 004a 745 2 Kumola, itsellisiä Its. Ester ​ Antintr. Könönen nainen 1.4.1878 1 1
0309R004a0002643 Lumivaara RIKI 004a 004a 750 2 Kumola, itsellisiä Its. Lauri ​ Laurinp. Mörsky mies 7.4.1863 1 1
0309R004a0002657 Lumivaara RIKI 004a 004a 751 8 Kumola, itsellisiä Vo Maria ​ Simontr. Kaartinen nainen 17.4.1863 1 1
0309R004a0002727 Lumivaara RIKI 004a 004a 758 13 Kumola, itsellisiä Pa Jaakko Johannes Pakkanen mies 15.3.1932 1 1
0309R004a0002825 Lumivaara RIKI 004a 004a 766 41 Kumola, itsellisiä Pa Toivo Aulis Pekanp. Saukkonen mies 3.4.1925 1 1
0309R004a0002895 Lumivaara RIKI 004a 004a 772 23 Kumola, itsellisiä Setä Juhana ​ Martinp. Torikka mies 7.5.1851 1 1
0309R004a0003007 Lumivaara RIKI 004a 004a 788 2 Oinaanvaara n:o 2 Tal. Matti ​ Laurinp. Naukkarinen mies 25.9.1863 1 1
0309R004a0003070 Lumivaara RIKI 004a 004a 795 18 Oinaanvaara n:o 4 Pa Paavo Pekka Kokko mies 8.12.1939 1 1
0309R004a0003105 Lumivaara RIKI 004a 004a 800 3 Oinaanvaara n:o 5 Vo Beata ​ Eerontr. Liukkonen nainen 9.9.1872 1 1
0309R004b0000081 Lumivaara RIKI 004b 004b 810 33 Oinaanvaara n.6 Pa Urho Uljas Väistö mies 21.1.1936 1 1
0309R004b0000123 Lumivaara RIKI 004b 004b 815 2 Oinaanvaara n.6 Tal Matti ​ Simonpoika Soininen mies 10.8.1878 1 1
0309R004b0000144 Lumivaara RIKI 004b 004b 817 11 Oinaanvaara n.6 Pa Arvo Einari Leppänen mies 26.9.1920 1 1

Hittades 4 924 sökresultat. Sida 48/50.