Sökresultat

Sökvillkor

Ändra sökningen

Sökavgränsningar

Avgränsningar laddas...

Sökresultat

Hittades 53 sökresultat. Sida 1/1.

keyId Församling Kyrkbok Band Sida Sida AB Rad Nummer på raden Bostadsort Yrke Förnamn Patronymikon Efternamn Släkt Kön Födelsedatum Dödsdatum JULKISUUS HYVAKSYTTY
0339K17300024286 Mola KUHA 730 730 0 Wotjerfwi pig. Christina ​ Jacobsd. nainen 1 1
0339K17300024293 Mola KUHA 730 730 0 Heinjoki inh. Mårthen ​ Pajain mies 1 1
0339K17300024300 Mola KUHA 730 730 0 Ojala pigan Maria ​ Lamberi nainen 1 1
0339K17300024307 Mola KUHA 730 730 0 Jarila Jonas ​ Sippin mies 1 1
0339K17300024314 Mola KUHA 730 730 0 Mohlajärfwi d. Charin ​ Pyyckö nainen 1 1
0339K17300024321 Mola KUHA 730 730 0 Nurmis sån Johan ​ Jauhijain mies 1 1
0339K17300024328 Mola KUHA 730 730 0 Käskylä Matz Kokkois hustru ​ ​ nainen 1 1
0339K17300024335 Mola KUHA 730 730 0 kyrckfatt Thomas ​ Räämö mies 1 1
0339K17300024287 Mola KUHA 730 730 0 Jarila Cnuth Thomassons d. ​ ​ nainen 1 1
0339K17300024294 Mola KUHA 730 730 0 Heinjoki d. Maria ​ Sawolain nainen 1 1
0339K17300024301 Mola KUHA 730 730 0 Wuotjärwi Lars ​ Kuckoin mies 1 1
0339K17300024308 Mola KUHA 730 730 0 Keskylä Christer Mäkäräis enckia Johanna ​ nainen 1 1
0339K17300024315 Mola KUHA 730 730 0 Telekälä Petter Kuismas h. Maria ​ nainen 1 1
0339K17300024322 Mola KUHA 730 730 0 Tapernemi Hindrich Kannis hru. ​ ​ nainen 1 1
0339K17300024329 Mola KUHA 730 730 0 Perkojerfwi d. Anna ​ Hännin nainen 1 1
0339K17300024288 Mola KUHA 730 730 0 Wosalmi Jören Pasuris enckia Maria ​ nainen 1 1
0339K17300024295 Mola KUHA 730 730 0 Wotjerfwi Carl Tabermans kärasto Beatha ... ​ ​ Taberman 1 1
0339K17300024302 Mola KUHA 730 730 0 Wuotjärfwi Simon Berthelssons son Zacharias ​ mies 1 1
0339K17300024309 Mola KUHA 730 730 0 Saustola Dawid Suomalais hru. Carin ​ nainen 1 1
0339K17300024316 Mola KUHA 730 730 0 Nurmi son Joh. ​ Närhi mies 1 1
0339K17300024323 Mola KUHA 730 730 0 Tälekälä kyrckiofatt. Anders ​ Kaurain mies 1 1
0339K17300024330 Mola KUHA 730 730 0 Perkojerfwi d. Maria ​ Hännin nainen 1 1
0339K17300024289 Mola KUHA 730 730 0 Jarila d. Walb. ​ Warfwa nainen 1 1
0339K17300024296 Mola KUHA 730 730 0 Yläcussa sån Pohl ​ Kängäin mies 1 1
0339K17300024303 Mola KUHA 730 730 0 Kyrckstrandh h. Maria ​ nainen 1 1
0339K17300024310 Mola KUHA 730 730 0 d. Sophia ​ Råssi nainen 1 1
0339K17300024317 Mola KUHA 730 730 0 Peickola d. Elena ​ Nickain nainen 1 1
0339K17300024324 Mola KUHA 730 730 0 Heinjoki Michell Hörkös enckia ​ ​ nainen 1 1
0339K17300024331 Mola KUHA 730 730 0 Wosalmi sån ​ ​ Waris mies 1 1
0339K17300024283 Mola KUHA 730 730 0 Thomas ​ Sackali mies 1 1
0339K17300024290 Mola KUHA 730 730 0 Selola Staffan Soiakas hust. Maria ​ nainen 1 1
0339K17300024297 Mola KUHA 730 730 0 Brassi h. Christina ​ Wabutiin nainen 1 1
0339K17300024304 Mola KUHA 730 730 0 Andr. ​ Seppäin mies 1 1
0339K17300024311 Mola KUHA 730 730 0 Heinjoki son Andr. ​ Kotru mies 1 1
0339K17300024318 Mola KUHA 730 730 0 Saustola d. Maria ​ Cuparin nainen 1 1
0339K17300024325 Mola KUHA 730 730 0 Kuusa son Jöran ​ Turckiain mies 1 1
0339K17300024332 Mola KUHA 730 730 0 Ylä Kussa Christer ​ Waltoin mies 1 1
0339K17300024284 Mola KUHA 730 730 0 Heinjoki hust. Ewa ​ Joh. d. Torkeli nainen 1 1
0339K17300024291 Mola KUHA 730 730 0 Wotjerfwi d. ​ ​ Braski nainen 1 1
0339K17300024298 Mola KUHA 730 730 0 kyrckiones fattig Agnetha ​ nainen 1 1
0339K17300024305 Mola KUHA 730 730 0 Heinjoki Rists. Sophie ​ Olofgd. Winickain nainen 1 1
0339K17300024312 Mola KUHA 730 730 0 Punusniemi d. Maria ​ Suomalain nainen 1 1
0339K17300024319 Mola KUHA 730 730 0 Heimala sån Matz ​ Andersson mies 1 1
0339K17300024326 Mola KUHA 730 730 0 Puckola Pohl Rättös hustru Maria ​ nainen 1 1
0339K17300024333 Mola KUHA 730 730 0 Sormola h. Annicka ​ Määttäin nainen 1 1
0339K17300024285 Mola KUHA 730 730 0 enckian hust. Sara ​ Isackzd. nainen 1 1
0339K17300024292 Mola KUHA 730 730 0 Selola sån ​ ​ Sojaka mies 1 1
0339K17300024299 Mola KUHA 730 730 0 Kuusa son Simon ​ Raaska mies 1 1
0339K17300024306 Mola KUHA 730 730 0 Ilola d. Walborg ​ Määttäin nainen 1 1
0339K17300024313 Mola KUHA 730 730 0 Jarila son Simon ​ Kurppa mies 1 1
0339K17300024320 Mola KUHA 730 730 0 Heinjoki son Simon ​ Räiköin mies 1 1
0339K17300024327 Mola KUHA 730 730 0 Nurmis sån Berttyll ​ Wirolain mies 1 1
0339K17300024334 Mola KUHA 730 730 0 Matz ​ Tonder mies 1 1

Hittades 53 sökresultat. Sida 1/1.