Hakutulokset

Hakuehdot

Muokkaa hakua

Hakurajaukset

Rajaukset näytetään, kun hakutuloksia on korkeintaan 100 000.

Hakutulokset

Löytyi 341 907 hakutulosta. Sivu 3/3420.

keyId Seurakunta Kirkonkirja Sidos Sivu Sivu AB Rivi Numero rivillä Asuinpaikka Ammatti Etunimet Patronyymi Sukunimi Omaa sukua Sukupuoli Syntymäaika Kuolinaika JULKISUUS HYVAKSYTTY
0339K17420025482 Muolaa KUHA 742 742 0 Sormula Maria ​ Kijski nainen 1735 1 1
0339K17420025489 Muolaa KUHA 742 742 0 Heikurila Maria ​ Rättö nainen 1726 1 1
0339K17420025496 Muolaa KUHA 742 742 0 Selola Mats ​ Pentikäin mies 1692 1 1
0339K17430025500 Muolaa KUHA 743 743 0 Oinala Christer Hasases hru. Anna ​ nainen 1718 1 1
0339K17430025507 Muolaa KUHA 743 743 0 Saustola d. Maria ​ Rengålain nainen 1728 1 1
0339K17430025514 Muolaa KUHA 743 743 0 Käändymä son Laurent ​ Wircki mies 1741 1 1
0339K17430025521 Muolaa KUHA 743 743 0 Ilola Anna ​ Hännin nainen 1726 1 1
0339K17430025528 Muolaa KUHA 743 743 0 Merola d. Walborg ​ Kyyrä nainen 1740 1 1
0339K17430025535 Muolaa KUHA 743 743 0 Lehtokylä Walborg ​ Sincko nainen 1708 1 1
0339K17430025542 Muolaa KUHA 743 743 0 Kyrckoby son Michel ​ Äikäs mies 1740 1 1
0339K17430025549 Muolaa KUHA 743 743 0 Kusa Carl ​ Sallinen mies 1728 1 1
0339K17430025556 Muolaa KUHA 743 743 0 kyrckiofatt. Joh. ​ Hincka mies 1683 1 1
0339K17430025563 Muolaa KUHA 743 743 0 Taperniemi Jacob Nickases hru. Britha ​ nainen 1685 1 1
0339K17430025570 Muolaa KUHA 743 743 0 Alakusa Mats ​ Mero mies 1693 1 1
0339K17430025577 Muolaa KUHA 743 743 0 Yskijärwi Walborg ​ Kyyrä nainen 1743 1 1
0339K17430025584 Muolaa KUHA 743 743 0 Tuockola Erick ​ Hämäläin mies 1700 1 1
0339K17430025591 Muolaa KUHA 743 743 0 Ristseppälä Anna ​ Pariain nainen 1676 1 1
0339K17430025598 Muolaa KUHA 743 743 0 Wotjerwi Henr. ​ Mauno mies 1693 1 1
0339K17430025605 Muolaa KUHA 743 743 0 Wosalmi Olof Waaris hru. Maria ​ nainen 1705 1 1
0339K17430025612 Muolaa KUHA 743 743 0 Heikurila d. Brigita ​ Hätöin nainen 1741 1 1
0339K17430025619 Muolaa KUHA 743 743 0 Perkjerwi son Jöran ​ Hentin mies 1737 1 1
0339K17430025626 Muolaa KUHA 743 743 0 Wotjerf son Hans ​ Joroin mies 1732 1 1
0339K17430025633 Muolaa KUHA 743 743 0 Pönkä Matz Meros dreng ​ ​ mies 1713 1 1
0339K17440025644 Muolaa KUHA 744 744 0 Mälkölä Mathias ​ Onnikin mies 1696 1 1
0339K17440025651 Muolaa KUHA 744 744 0 Punnosn. d. Maria ​ Paricka nainen 1742 1 1
0339K17440025658 Muolaa KUHA 744 744 0 Mälkölä son Johan ​ Cannin mies 1744 1 1
0339K17440025665 Muolaa KUHA 744 744 0 Yläkuusa Brigita ​ Hämäl. nainen 1704 1 1
0339K17440025672 Muolaa KUHA 744 744 0 Tabernemi Cathar ​ Rangalain nainen 1684 1 1
0339K17440025679 Muolaa KUHA 744 744 0 Koprala d. Helena ​ Hataka nainen 1731 1 1
0339K17440025686 Muolaa KUHA 744 744 0 Pölläkälä Matz Kaukins hust. ​ ​ nainen 1704 1 1
0339K17440025693 Muolaa KUHA 744 744 0 Punnosnemi d. Ewa ​ Paricka nainen 1744 1 1
0339K17450025704 Muolaa KUHA 745 745 0 Selola d. Anna ​ Mulli nainen 1745 1 1
0339K17450025711 Muolaa KUHA 745 745 0 Alakusa d. Maria ​ Paliacka nainen 1735 1 1
0339K17450025718 Muolaa KUHA 745 745 0 Mälckölä Pehr ​ Pönckä mies 1719 1 1
0339K17450025725 Muolaa KUHA 745 745 0 Moinemi Staffan Rämös odöpta barn ​ ​ Rämö 1 1
0339K17450025732 Muolaa KUHA 745 745 0 Koprala pijg Agnetha ​ Hytiäin nainen 1725 1 1
0339K17450025739 Muolaa KUHA 745 745 0 Taberniemi son Jacob ​ Nickain mies 1742 1 1
0339K17450025746 Muolaa KUHA 745 745 0 Rätykylä son Petter ​ Maidel mies 1745 1 1
0339K17450025753 Muolaa KUHA 745 745 0 Paackola Anna ​ Teräwäin nainen 1675 1 1
0339K17460025764 Muolaa KUHA 746 746 0 Ojnala d. Maria ​ Hietain nainen 1744 1 1
0339K17460025771 Muolaa KUHA 746 746 0 Mälkölä son Matz ​ Pönkä mies 1746 1 1
0339K17460025778 Muolaa KUHA 746 746 0 Turulila d. Maria ​ Nickin nainen 1733 1 1
0339K17460025785 Muolaa KUHA 746 746 0 Yläkusa Matz Simonss. Rämös hru. Maria ​ nainen 1727 1 1
0339K17460025792 Muolaa KUHA 746 746 0 Wuosalmi son Matz ​ Waris mies 1746 1 1
0339K17460025799 Muolaa KUHA 746 746 0 Punnusn. Lars ​ Staff. son Pariain mies 1691 1 1
0339K17460025806 Muolaa KUHA 746 746 0 Kändymä son Pehr ​ Holopain mies 1745 1 1
0339K17460025813 Muolaa KUHA 746 746 0 Sormula d. Helena ​ Waitin nainen 1738 1 1
0339K17460025820 Muolaa KUHA 746 746 0 Måhla And. ​ Pajain mies 1666 1 1
0339K17460025827 Muolaa KUHA 746 746 0 Kändymä son Mathias ​ Rijskain mies 1743 1 1
0339K17460025834 Muolaa KUHA 746 746 0 Mohlajerf d. Margareta ​ Wanhain nainen 1 1
0339K17460025841 Muolaa KUHA 746 746 0 Rätykylä Sigfred Maidels hru. Beata ​ nainen 1711 1 1
0339K17460025848 Muolaa KUHA 746 746 0 Punnusn. d. Maria ​ Lalo nainen 1745 1 1
0339K17460025855 Muolaa KUHA 746 746 0 Punnusn. Maria ​ Hentin nainen 1684 1 1
0339K17460025862 Muolaa KUHA 746 746 0 Yskjärfwi enck. Maria ​ Humoin nainen 1674 1 1
0339K17460025869 Muolaa KUHA 746 746 0 Wuotjerfwi d. Helena ​ Lasa nainen 1744 1 1
0339K17470025880 Muolaa KUHA 747 747 0 Punnusn. d. Maria ​ Pafwilain nainen 1747 1 1
0339K17470025887 Muolaa KUHA 747 747 0 Kändymä Adam Sihwos h. Elin ​ nainen 1718 1 1
0339K17470025894 Muolaa KUHA 747 747 0 Mohlajerf Christ. ​ Kuckoin 1691 1 1
0339K17470025901 Muolaa KUHA 747 747 0 Pejkola Anna ​ Majsanen nainen 1677 1 1
0339K17470025908 Muolaa KUHA 747 747 0 Wuotjerf Salomon Tabermans hru. Regina ​ nainen 1720 1 1
0339K17470025915 Muolaa KUHA 747 747 0 Alakusa Petter ​ Turtia mies 1680 1 1
0339K17470025922 Muolaa KUHA 747 747 0 Heinjok Matz ​ Silwast mies 1667 1 1
0339K17470025929 Muolaa KUHA 747 747 0 Yläkusa Matz ​ Leinå mies 1667 1 1
0339K17470025936 Muolaa KUHA 747 747 0 Telkälä son Georg ​ Romu mies 1744 1 1
0339K17470025943 Muolaa KUHA 747 747 0 Pölläckälä p. Elisabetha ​ Wiskari nainen 1729 1 1
0339K17470025950 Muolaa KUHA 747 747 0 Kyrckioby d. Maria ​ Hindikain nainen 1746 1 1
0339K17470025957 Muolaa KUHA 747 747 0 Tuockola son Petter ​ Pörhöin mies 1740 1 1
0339K17470025964 Muolaa KUHA 747 747 0 Koirala d. Anna ​ Tonder nainen 1735 1 1
0339K17470025971 Muolaa KUHA 747 747 0 Kämärilä d. Brigita ​ Leijno nainen 1745 1 1
0339K17470025978 Muolaa KUHA 747 747 0 Mohla d. Catarina ​ Månåin nainen 1747 1 1
0339K17470025985 Muolaa KUHA 747 747 0 Saustola son Martin ​ Kuparin mies 1744 1 1
0339K17470025992 Muolaa KUHA 747 747 0 Nurmis son Georg ​ Wirolain mies 1729 1 1
0339K17470025999 Muolaa KUHA 747 747 0 Pölläckälä Maria ​ Soickoin nainen 1677 1 1
0339K17470026006 Muolaa KUHA 747 747 0 Kändymä Peter ​ And. son Paricka mies 1736 1 1
0339K17480026010 Muolaa KUHA 748 748 0 Lehtokylä son Johan ​ Bursi mies 1742 1 1
0339K17480026017 Muolaa KUHA 748 748 0 Kojrala d. Hana ​ Nykäin nainen 1744 1 1
0339K17480026024 Muolaa KUHA 748 748 0 Wesickala d. Maria ​ Wirol. nainen 1747 1 1
0339K17480026031 Muolaa KUHA 748 748 0 Ilola d. Hanna ​ Kilkin nainen 1741 1 1
0339K17480026038 Muolaa KUHA 748 748 0 Telkelä d. Maria ​ Junckari nainen 1740 1 1
0339K17480026045 Muolaa KUHA 748 748 0 Ilola son Mickel ​ Mättäin mies 1743 1 1
0339K17480026052 Muolaa KUHA 748 748 0 Lehtåkylä pijg Elis. ​ Burssi nainen 1708 1 1
0339K17480026059 Muolaa KUHA 748 748 0 Mälkölä d. Helena ​ Pönckä nainen 1747 1 1
0339K17480026066 Muolaa KUHA 748 748 0 Punnus. d. Walborg ​ Sorfwari nainen 1743 1 1
0339K17480026073 Muolaa KUHA 748 748 0 Saustola d. Ewa ​ Suokas nainen 1746 1 1
0339K17480026080 Muolaa KUHA 748 748 0 Ristseppälä son Matias ​ Seppäin mies 1748 1 1
0339K17480026087 Muolaa KUHA 748 748 0 Terfwola d. Walborg ​ Patia nainen 1744 1 1
0339K17480026094 Muolaa KUHA 748 748 0 Mohlajerf ea. Carin ​ Kyttäin nainen 1688 1 1
0339K17480026101 Muolaa KUHA 748 748 0 Selola d. Helena ​ Pentickäin nainen 1748 1 1
0339K17480026108 Muolaa KUHA 748 748 0 Alakusa Matz ​ Matzson Åika mies 1725 1 1
0339K17480026115 Muolaa KUHA 748 748 0 Merola d. Anna ​ Kängäin nainen 1742 1 1
0339K17480026122 Muolaa KUHA 748 748 0 Sormula d. Brigita ​ Tapana nainen 1747 1 1
0339K17490026133 Muolaa KUHA 749 749 0 Kyrckby d. Margareta ​ Morju nainen 1748 1 1
0339K17490026140 Muolaa KUHA 749 749 0 Punnosn. änck. Dorothea ​ nainen 1694 1 1
0339K17490026147 Muolaa KUHA 749 749 0 Selola Joh. N. d. Catharina ​ nainen 1740 1 1
0339K17490026154 Muolaa KUHA 749 749 0 Wuosalmi Anders ​ Wanhain mies 1676 1 1
0339K17490026161 Muolaa KUHA 749 749 0 Wuosalmi d. Anna ​ Luuckain nainen 1748 1 1
0339K17490026168 Muolaa KUHA 749 749 0 Kändymä hust. Anna ​ Jucka nainen 1709 1 1
0339K17490026175 Muolaa KUHA 749 749 0 Peikola Georg ​ Pastin mies 1689 1 1
0339K17490026182 Muolaa KUHA 749 749 0 Monniemi d. Catarina ​ Rämö nainen 1747 1 1
0339K17490026189 Muolaa KUHA 749 749 0 Kändymä d. Ana ​ Biörus nainen 1748 1 1

Löytyi 341 907 hakutulosta. Sivu 3/3420.