Hakuehdot
- Seurakunta: Petsamo
- Kirkonkirja: Kuolleiden ja haudattujen luettelot
- Sidos: 921
- Sivu: 19
Hakurajaukset
Ladataan rajauksia...
Hakutulokset
Löytyi 7 hakutulosta. Sivu 1/1.
keyId | Seurakunta | Kirkonkirja | Sidos | Sivu | Sivu AB | Rivi | Numero rivillä | Asuinpaikka | Ammatti | Etunimet | Patronyymi | Sukunimi | Omaa sukua | Sukupuoli | Syntymäaika | Kuolinaika | JULKISUUS | HYVAKSYTTY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0392K19290000198 | Petsamo | KUHA 921 | 921 | 19 | 7 | | rak.mest. tr. | Hilkka Helena | | Loukonen | | nainen | 15.9.1927 | 21.12.1929 | 1 | 1 | ||
0392K19290000192 | Petsamo | KUHA 921 | 921 | 19 | 1 | Menikka | | Teuvo | | Rautiola | | mies | 9.11.1915 | 3.4.1929 | 1 | 1 | ||
0392K19290000193 | Petsamo | KUHA 921 | 921 | 19 | 2 | Menikka | | Anna Kristina | | Heiskari | | nainen | 21.2.1927 | 29.4.1929 | 1 | 1 | ||
0392K19290000194 | Petsamo | KUHA 921 | 921 | 19 | 3 | | | Sofia Elise Betty | | Peltoperä | Kärnä | nainen | 16.10.1898 | 30.4.1929 | 1 | 1 | ||
0392K19290000195 | Petsamo | KUHA 921 | 921 | 19 | 4 | Menikka | äiti | Johanna | | Partti | Tervaniemi | nainen | 1859 | 18.7.1929 | 1 | 1 | ||
0392K19290000196 | Petsamo | KUHA 921 | 921 | 19 | 5 | Tölleri | lapsi | Onerva Kerttu | | Nelin | | nainen | 6.12.1928 | 6.4.1929 | 1 | 1 | ||
0392K19290000197 | Petsamo | KUHA 921 | 921 | 19 | 6 | Salmijärvi | rakennusm. | Karl Fredrik | | Vainio | | mies | 10.5.1879 | 14.10.1929 | 1 | 1 |
Löytyi 7 hakutulosta. Sivu 1/1.