Hakutulokset

Hakuehdot

Muokkaa hakua

Hakurajaukset

Ladataan rajauksia...

Hakutulokset

Löytyi 2 441 hakutulosta. Sivu 25/25.

keyId Seurakunta Kirkonkirja Sidos Sivu Sivu AB Rivi Numero rivillä Asuinpaikka Ammatti Etunimet Patronyymi Sukunimi Omaa sukua Sukupuoli Syntymäaika Kuolinaika JULKISUUS HYVAKSYTTY
0392R003a0002489 Petsamo RIKI 003a 003a 231 12 Salmijärvi 77 Vuopaoja Alfred ​ Petterinp. Ranta mies 19.12.1908 1 1
0392R003a0002594 Petsamo RIKI 003a 003a 236 26 Salmijärvi 90 Markkinaoja p. Veikko ​ Pursiainen mies 7.9.1927 1 1
0392R003a0002608 Petsamo RIKI 003a 003a 237 15 Salmijärvi 92 Laiti tr. Helga Susanna Äärelä nainen 11.8.1908 1 1
0392R003a0002720 Petsamo RIKI 003a 003a 249 34 Salmijärvi 109 Rauhala tr. Sirkka Hellevi Hooli nainen 3.7.1939 1 1
0392R003a0002832 Petsamo RIKI 003a 003a 260 6 Salmijärvi 109 Rauhala Vilho Julius Matinp. Koskinen mies 16.5.1897 1 1
0392R003a0002839 Petsamo RIKI 003a 003a 260 24 Salmijärvi 109 Rauhala kauppias,valokuvaaja Ropert Julius Kaarlonp. Kukka mies 30.12.1910 1 1
0392R003a0002867 Petsamo RIKI 003a 003a 262 11 Salmijärvi 109 Rauhala v. Aina Katariina Kyllönen Seitajärvi nainen 29.4.1885 1 1
0392R003a0002916 Petsamo RIKI 003a 003a 265 8 Salmijärvi 109 Rauhala p. Erkki Henrik Lappalainen mies 15.6.1918 1 1
0392R004a0000001 Petsamo RIKI 004a 004a 300 1 Jokikylä,n:o 1,Lehtoniemi Rovasti Sulo Oskari Ludvig Gustaf-Oskarinp Soriola v.Schöneman mies 22.8.1871 1 1
0392R004a0000022 Petsamo RIKI 004a 004a 306 5 Jokikylä,kunnalliskoti hoidokit Ester Edit Olsen nainen 14.5.1922 1 1
0392R004a0000190 Petsamo RIKI 004a 004a 317 26 Kaakkuri ,n:o 25 ,Sonkola Tr Vuokko Kyllikki Juoperi nainen 19.4.1949 1 1
0392R004a0000211 Petsamo RIKI 004a 004a 325 4 Kirkonkylä-Parkkina,n:o 16,Mäkirinne,ent,posti Vänrik.luutnantti Eero Ilmari Kaarlenp Rautavesi mies 2.9.1900 1 1
0392R004a0000253 Petsamo RIKI 004a 004a 328 16 Kirkonkylä -Parkkina n:o 18-2 Puuseppä Emil Gabriel Kinnunen mies 24.3.1881 1 1
0392R004a0000624 Petsamo RIKI 004a 004a 362 29 Kirkonkylä-Parkkina ,n:o 140 Pauhuoja Vo Olga ​ Justiinantr Porkka Kemoff nainen 12.6.1912 1 1
0392R004a0000687 Petsamo RIKI 004a 004a 369 8 Kirkonkylä-Parkkina Kirvesmies Kalle ​ Jaakonp Juntunen mies 12.8.1871 1 1
0392R004a0000715 Petsamo RIKI 004a 004a 371 9 Kirkonkylä-Parkkina 2:n vo Saimi Maria Juhontr Kasurinen Pyykkönen nainen 17.6.1918 1 1
0392R004a0000757 Petsamo RIKI 004a 004a 373 25 Kirkonkylä-Parkkina P Pentti Johannes Kantola mies 12.4.1935 1 1
0392R004a0001268 Petsamo RIKI 004a 004a 446 21 Vuonokylä-Liinahamari , n:o 6 ,Kärppä Kulkukaupp. Juho ​ Albertinp Saarela mies 23.4.1878 1 1
0392R004a0001779 Petsamo RIKI 004a 004a 551 22 Kolosjoki Työmies Sanfrid Olavi Vihtorinp Punkari mies 4.12.1914 1 1
0392S19160000586 Petsamo SYKA 921 921 2 5 Salmijärvi Elisa Serafina Seurujärvi nainen 14.12.1916 1 1
0392S19170000625 Petsamo SYKA 921 921 10 2 Kervanto Hilja Elvira Takkinen nainen 23.12.1917 1 1
0392S19190000584 Petsamo SYKA 921 921 2 3 Salmijärvi Emil ​ Kemoff mies 11.4.1919 1 1
0392S19200000595 Petsamo SYKA 921 921 3 7 Salmijärvi Klara Hedvig Ranta nainen 24.8.1920 1 1
0392S19200000602 Petsamo SYKA 921 921 5 2 Maattivuono Amyra ​ Slider mies 30.9.1920 1 1
0392S19200000637 Petsamo SYKA 921 921 12 4 Vaitolahti Olga Elvira Ulsén nainen 8.10.1920 1 1
0392S19200000651 Petsamo SYKA 921 921 16 1 Töllevi Maria Elina Kumpula nainen 4.2.1920 1 1
0392S19210000004 Petsamo SYKA 919 919 2 1 Vesisaari, Norjan alam. Senja Storkyn Niskavaara nainen 10.1.1921 1 1
0392S19210000662 Petsamo SYKA 921 921 18 3 Kervanto Eino Arvid Pitkänen mies 16.3.1921 1 1
0392S19210000669 Petsamo SYKA 921 921 20 1 Pummanki Ensio ​ Simonen mies 5.8.1921 1 1
0392S19210000683 Petsamo SYKA 921 921 24 1 Vaitolahti Arvo Ensio Sunneri mies 10.11.1921 1 1
0392S19210000879 Petsamo SYKA 921 921 108 5 Pentti Kullervo Rova mies 11.6.1921 1 1
0392S19220000680 Petsamo SYKA 921 921 23 1 Pummanki Vieno Fredrik Inkilä mies 24.3.1922 1 1
0392S19220000687 Petsamo SYKA 921 921 25 2 Maattivuono Ula ​ Haltta mies 10.7.1922 1 1
0392S19220000694 Petsamo SYKA 921 921 27 2 Salmijärvi Saima Lyydia Heiskari nainen 11.6.1922 1 1
0392S19220000701 Petsamo SYKA 921 921 29 3 Salmijärvi Helmi Edita Harju nainen 6.2.1922 1 1
0392S19230000712 Petsamo SYKA 921 921 32 3 Kervanto Aino Aurelia Takkinen nainen 17.3.1923 1 1
0392S19230000726 Petsamo SYKA 921 921 37 1 Parkkina Kaino Maila Esteri Juutikka nainen 27.6.1923 1 1
0392S19230000733 Petsamo SYKA 921 921 38 4 Vaitolahti Dagny Elisabet Ulsen nainen 17.9.1923 1 1
0392S19230000740 Petsamo SYKA 921 921 40 1 Salmijärvi Elvi Emilia Savukoski nainen 5.4.1923 1 1
0392S19230000747 Petsamo SYKA 921 921 41 4 Höyhenjärvi Kreeta Aurora Posio nainen 6.8.1923 1 1
0392V19210000004 Petsamo VILU 921 921 299 2 Juupajoki morsian Anna Agnes Koisokauttila nainen 1 1

Löytyi 2 441 hakutulosta. Sivu 25/25.