Sökresultat

Sökvillkor

Ändra sökningen

Sökavgränsningar

Avgränsningar laddas...

Sökresultat

Hittades 2 441 sökresultat. Sida 3/25.

keyId Församling Kyrkbok Band Sida Sida AB Rad Nummer på raden Bostadsort Yrke Förnamn Patronymikon Efternamn Släkt Kön Födelsedatum Dödsdatum JULKISUUS HYVAKSYTTY
0392R001a0000718 Petsamo RIKI 001a 001a 222 2 Pummanginkylä Kalastaja Kasperi ​ Moilanen mies 26.6.1892 1 1
0392R001a0001033 Petsamo RIKI 001a 001a 294 24 2 Salmijärvenkylä P Paavo ​ Leponiemi mies 15.1.1929 1 1
0392R001a0001061 Petsamo RIKI 001a 001a 296 17 Salmijärvenkylä,Höyhenjärvi Tr Kaisa ​ Mikkonen nainen 14.10.1924 1 1
0392R001a0001145 Petsamo RIKI 001a 001a 302 26 Salmijärvenkylä P Helge ​ Portti mies 14.12.1924 1 1
0392R001a0001201 Petsamo RIKI 001a 001a 305 21 Salmijärvenkylä Tr Kerttu ​ Ranta nainen 3.2.1927 1 1
0392R001a0001229 Petsamo RIKI 001a 001a 307 11 Salmijärvenkylä P Eino Villiam Ranta mies 2.6.1924 1 1
0392R001a0001313 Petsamo RIKI 001a 001a 314 4 Salmijärvenkylä,Höyhenjärvi P Nils Johan Sarre mies 19.9.1899 1 1
0392R001a0001348 Petsamo RIKI 001a 001a 316 6 Salmijärvenkylä,Pitkäjärvi Tr Elisa Serafina Seurujärvi nainen 14.12.1916 1 1
0392R001a0001544 Petsamo RIKI 001a 001a 332 28 Salmijärvenkylä,Menikanniska Rakennusmest Karl Fredrik Vainio mies 10.5.1879 1 1
0392R001a0001747 Petsamo RIKI 001a 001a 450 13 2 Trifonanniemenkylä P Vilho Edvin Kokko mies 3.4.1928 1 1
0392R001a0001754 Petsamo RIKI 001a 001a 451 4 Trifonanniemenkylä Tr Lea Mirjam Rauanheimo nainen 9.8.1927 1 1
0392R001a0001943 Petsamo RIKI 001a 001a 505 4 Vaitolahdenkylä P Arvo Ensio Sunnari mies 10.11.1921 1 1
0392R001a0002034 Petsamo RIKI 001a 001a 516 8 Vaitolahdenkylä Nyk v:on p Thurlev Valdemar Veikanmaa mies 3.1.1922 1 1
0392R001a0002069 Petsamo RIKI 001a 001a 567 3 Vuoremankylä Vo Ida Fredrika Kokko nainen 1860 1 1
0392R002a0000001 Petsamo RIKI 002a 002a 1 5 Höyhenjärvi,Heteoja n:o 1,valtion metsänvart.asunt Metsätms Leonard ​ Aukustinp Aartola mies 19.4.1882 1 1
0392R002a0000050 Petsamo RIKI 002a 002a 5 1 Höyhenjärvi Otto Gregorius Anttoninp Korhonen mies 1.1.1874 1 1
0392R002a0000120 Petsamo RIKI 002a 002a 9 25 Höyhenjärvi ,Nautsi Kulkukauppias,työmies Aaro Heikki Einonp Pitkänen mies 8.1.1879 1 1
0392R002a0000407 Petsamo RIKI 002a 002a 30 5 Jokikylä ,Kasarmi Arvo Johannes Mandanp Nurmi mies 8.2.1911 1 1
0392R002a0000512 Petsamo RIKI 002a 002a 33 25 Jokikylä ,Kasarmi P Jorma Esa Valtteri Johan Henrikinp Viitakoski mies 14.1.1943 1 1
0392R002a0000568 Petsamo RIKI 002a 002a 38 15 Jokikylä Tr Maija Liisa Kaakinen nainen 16.5.1941 1 1
0392R002a0000750 Petsamo RIKI 002a 002a 47 23 Jokikylä Kasarmi Rv.sot. Paavo Albert Augustinp Toivanen mies 16.2.1918 1 1
0392R002a0000974 Petsamo RIKI 002a 002a 71 1 Kervanto Arvid Aleksander Takkinen mies 5.9.1889 1 1
0392R002a0001093 Petsamo RIKI 002a 002a 79 32 Kirkonkylä Impivaara n:o 58 P Frans Anselm Hauru mies 28.6.1910 1 1
0392R002a0001128 Petsamo RIKI 002a 002a 81 6 Kirkonkylä P Kauko Elias Hirsivaara mies 14.3.1933 1 1
0392R002a0001422 Petsamo RIKI 002a 002a 91 20 Kirkonkylä Miehen 1:stä aviosta p Harry Olavi Ollikainen mies 6.1.1931 1 1
0392R002a0001562 Petsamo RIKI 002a 002a 96 34 Kirkonkylä P Jouko Aarne Silvennoinen mies 30.6.1940 1 1
0392R002a0001611 Petsamo RIKI 002a 002a 99 1 Kirkonkylä Tinuri Antti ​ Benjaminp Tampio mies 11.6.1879 1 1
0392R002a0001653 Petsamo RIKI 002a 002a 100 30 Kirkonkylä Tr Raili Kaarina Venäläinen nainen 12.4.1941 1 1
0392R002a0001758 Petsamo RIKI 002a 002a 105 20 Kirkonkylä P Kauko ​ Koski mies 7.8.1937 1 1
0392R002a0001968 Petsamo RIKI 002a 002a 144 14 Maattivuono Katarina ​ Sliden Strumppi nainen 29.6.1858 1 1
0392R002a0001982 Petsamo RIKI 002a 002a 145 14 Maattivuono 2 aviosta p Aapo ​ Sliden mies 26.12.1937 1 1
0392R002a0001989 Petsamo RIKI 002a 002a 146 2 Maattivuono Vo Elsa Maria Snaula Sliden nainen 9.6.1909 1 1
0392R002a0001996 Petsamo RIKI 002a 002a 146 16 Maattivuono Antti ​ Nilsinp Snaula mies 20.9.1900 1 1
0392R002a0002003 Petsamo RIKI 002a 002a 146 24 Maattivuono P Eino Olavi Snaula mies 15.12.1939 1 1
0392R002a0002017 Petsamo RIKI 002a 002a 148 11 Maattivuono Tr Tyttölapsi ​ nainen 2.4.1932 1 1
0392R002a0002199 Petsamo RIKI 002a 002a 156 5 Petsamo Puuseppä Kaarlo Aleksander Matinp Mäki mies 11.9.1898 1 1
0392R002a0002465 Petsamo RIKI 002a 002a 167 15 Petsamonkylä Työm. Juho Heikki Nestorinp Huuskonen mies 8.8.1902 1 1
0392R002a0002521 Petsamo RIKI 002a 002a 170 10 Pitkäjärvi Taloll. p Runo Johannes Mikonp Jantunen mies 10.12.1909 1 1
0392R002a0002633 Petsamo RIKI 002a 002a 177 1 Pitkäjärvi ,Kolttaaho Metsänhoitaja,leskimies Carl Anders Munsterhjelm mies 4.5.1876 1 1
0392R002a0002647 Petsamo RIKI 002a 002a 178 15 Petsamo -Trifonankylä Tr Maria Liisa Rämä nainen 4.4.1941 1 1
0392R002a0002682 Petsamo RIKI 002a 002a 183 7 Pummanki Laillisesti erotettu rouva Ale Sofia Edvardintr Granroth nainen 9.5.1908 1 1
0392R002a0002801 Petsamo RIKI 002a 002a 190 5 Pummanki Tr Tyyne Agnes Kinnunen nainen 17.11.1919 1 1
0392R002a0002829 Petsamo RIKI 002a 002a 194 1 Pummanki Kreeta Loviisa Oikarinen Pesonen nainen 1850 1 1
0392R002a0002857 Petsamo RIKI 002a 002a 196 2 Pummanki Vo Brita Amanda Regina Nilsen nainen 28.3.1860 1 1
0392R002a0002899 Petsamo RIKI 002a 002a 198 4 Pummanki P Johan Rudolf Tausta mies 22.6.1907 1 1
0392R002a0003123 Petsamo RIKI 002a 002a 208 19 Salmijärvi Niittymaa n:o 1 Viktor ​ Taavetinp Hägglund mies 11.3.1886 1 1
0392R002a0003193 Petsamo RIKI 002a 002a 211 9 Salmijärvi Jokela n:o 36 P Set Edvin Olavi Hakola mies 4.5.1921 1 1
0392R002a0003214 Petsamo RIKI 002a 002a 212 4 Salmijärvi Jokela n:o 36 Työnjohtaja,laill.erotettu Julius Mattias Karlsson mies 27.9.1888 1 1
0392R002a0003228 Petsamo RIKI 002a 002a 212 24 Salmijärvi Karhula n:o 13 Mikkeli Arvid Karhula mies 15.7.1886 1 1
0392R002a0003235 Petsamo RIKI 002a 002a 213 1 Salmijärvi Karhula n:o 13 Heikki ​ Samuelinp Karppinen mies 13.4.1898 1 1
0392R002a0003249 Petsamo RIKI 002a 002a 213 20 Salmijärvi Sillanpää n:o 53 Tr Hilda Katariina Karppinen nainen 10.8.1933 1 1
0392R002a0003501 Petsamo RIKI 002a 002a 224 1 Salmijärvi Koulu n:o 103 Kansak. joht Juho Sanfrid Luoma mies 3.5.1877 1 1
0392R002a0003550 Petsamo RIKI 002a 002a 226 8 Salmijärvi Menikanniska n:o 86 Eeli Aukusti Aapelinp Mikkonen mies 7.8.1877 1 1
0392R002a0003599 Petsamo RIKI 002a 002a 228 5 Salmijärvi Mörsäri n:o 70 Maria Aleksandra Oskarintr Mörsäri nainen 3.9.1876 1 1
0392R002a0003669 Petsamo RIKI 002a 002a 231 22 Salmijärvi Nissilä n:o 74 om A Kelontekemän perik Työm. Urho Albinus Vihtorinp Ollila mies 1.3.1897 1 1
0392R002a0003718 Petsamo RIKI 002a 002a 233 27 Salmijärvi Oravala n:o 51 Avtn p Matti ​ Sylvianp Paananen mies 21.5.1941 1 1
0392R002a0003732 Petsamo RIKI 002a 002a 234 15 Salmijärvi Paananen n:o 12 Metsänvartija Johan Emil Robertinp Peltoperä mies 16.7.1890 1 1
0392R002a0003865 Petsamo RIKI 002a 002a 240 19 Salmijärvi Haukijärvi n:o 3 Aviot. p Kauko Kalervo Puolakka mies 13.8.1936 1 1
0392R002a0003949 Petsamo RIKI 002a 002a 246 7 Salmijärvi Keskitalo n:o 63 Tr Irja Seliina Ranta nainen 26.2.1932 1 1
0392R002a0003998 Petsamo RIKI 002a 002a 248 4 Salmijärvi Suvanto n:o 78 P Kauko Ludvig Ranta mies 17.7.1928 1 1
0392R002a0004075 Petsamo RIKI 002a 002a 252 33 Salmijärvi Ojansuu n:o 76 P Reino Martti Reinikka mies 14.12.1941 1 1
0392R002a0004166 Petsamo RIKI 002a 002a 257 12 Salmijärvi Tuliniemi n:o 34 Frans Henrik Heikinp Seurujärvi mies 26.1.1904 1 1
0392R002a0004208 Petsamo RIKI 002a 002a 259 10 Salmijärvi Sieppi n:o 58 Tms Set Einari Juhonp Siipilehto mies 16.9.1890 1 1
0392R002a0004243 Petsamo RIKI 002a 002a 260 25 Salmijärvi Mäkirinne n:o 21 P Toivo Vilhelm Suikki mies 18.11.1921 1 1
0392R002a0004383 Petsamo RIKI 002a 002a 267 13 Salmijärvi Haapala n:o 28 Tr Anja Adele Virnes nainen 17.10.1928 1 1
0392R002b0000057 Petsamo RIKI 002b 002b 282 5 Vaitolahti p. Toivo Kalervo Laine mies 11.6.1940 1 1
0392R002b0000155 Petsamo RIKI 002b 002b 291 12 Vaitolahti tr. Selma Tuulikki Sunnari nainen 5.12.1942 1 1
0392R002b0000176 Petsamo RIKI 002b 002b 293 11 Vaitolahti p. Jalmar ​ Tuovila mies 20.11.1912 1 1
0392R002b0000204 Petsamo RIKI 002b 002b 297 21 Valasjärvi res.luutn.kansakoulun op. Vilho Johannes Antinp. Kortti mies 10.3.1908 1 1
0392R002b0000218 Petsamo RIKI 002b 002b 300 4 Valasjärvi v. Olga ​ Eliaant. Kumpula Säärelä nainen 12.1.1890 1 1
0392R002b0000323 Petsamo RIKI 002b 002b 304 20 Valasjärvi v. Elina ​ Suominen Mannila nainen 12.4.1876 1 1
0392R002b0000358 Petsamo RIKI 002b 002b 305 31 Valasjärvi tilall.p. Fabian ​ Aleksanterinp. Kumpula mies 18.1.1914 1 1
0392R002b0000435 Petsamo RIKI 002b 002b 311 8 Vuonokylä p. Unto Valdemar Dahl mies 29.6.1939 1 1
0392R002b0000498 Petsamo RIKI 002b 002b 313 23 Vuonokylä Otto Vilhelm Mikonp. Heikkinen mies 15.6.1898 1 1
0392R002b0000512 Petsamo RIKI 002b 002b 314 9 Vuonokylä 9 Loukko tr. Alma Evelina Hiltunen nainen 22.5.1934 1 1
0392R002b0000582 Petsamo RIKI 002b 002b 316 31 Vuonokylä 1 Peuravuono p. Eino Matias Knihtilä mies 17.12.1937 1 1
0392R002b0000596 Petsamo RIKI 002b 002b 317 16 Vuonokylä 1 Peuravuono p. Timo Veikko Urmas Krohn mies 29.10.1939 1 1
0392R002b0000638 Petsamo RIKI 002b 002b 318 34 Vuonokylä 1 Peuravuono räätäli Juho Petter salomoninp. Miettinen mies 6.4.1900 1 1
0392R002b0000708 Petsamo RIKI 002b 002b 321 24 Vuonokylä 1 Peuravuono tr. Rauni Martjatta Teräs nainen 3.11.1941 1 1
0392R002b0001268 Petsamo RIKI 002b 002b 348 11 Salmijärvi 2:sti naitu v. Fredrika ​ Karvonen Keskikotila nainen 20.8.1895 1 1
0392R002b0001660 Petsamo RIKI 002b 002b 368 1 Salmijärvi kivityöm. Eino ​ Hermanninp. Karppala mies 25.10.1906 1 1
0392R002b0001786 Petsamo RIKI 002b 002b 374 20 Salmijärvi maatalous työnjoht. Maunu Olavi Heikinp. Korhonen mies 10.12.1914 1 1
0392R002b0001849 Petsamo RIKI 002b 002b 378 5 Salmijärvi kauppaapul Liisi Maria Augustintr. Rautell nainen 25.6.1920 1 1
0392R003a0000068 Petsamo RIKI 003a 003a 11 12 Vaitolahti no 27 Jokipekka Petter ​ Alatalo mies 23.6.1878 1 1
0392R003a0000124 Petsamo RIKI 003a 003a 17 11 Vaitolahti p. Martti Antero Järvilehto mies 11.3.1944 1 1
0392R003a0000222 Petsamo RIKI 003a 003a 33 2 Kervanto 9 Pajula v. Greta Katariina Hietala Ronkainen nainen 8.4.1900 1 1
0392R003a0000292 Petsamo RIKI 003a 003a 39 1 Kervanto 22 Koskimaa Sakari ​ Tuomaanp. Hirsivaara mies 16.8.1864 1 1
0392R003a0000348 Petsamo RIKI 003a 003a 53 12 Puumanki 10 Lantto sisko Greta Liisa Niskanen nainen 4.3.1891 1 1
0392R003a0000481 Petsamo RIKI 003a 003a 62 1 Puumanki 28 Uutela Eeva Aleksadra Tausta Mikkola mies 11.3.1870 1 1
0392R003a0000523 Petsamo RIKI 003a 003a 78 14 Maattivuono 10 Varvikko I:v. Briitta ​ Pierantr. Snaula Sliiden nainen 27.8.1916 1 1
0392R003a0000614 Petsamo RIKI 003a 003a 90 18 Höyhenjärvi 7 Tuikkanen Emil ​ Heikinp. Tuikkanen mies 30.7.1881 1 1
0392R003a0000642 Petsamo RIKI 003a 003a 92 22 Höyhenjärvi 12 Sipola Jalmari ​ Kustaanp. Sipola mies 31.12.1914 1 1
0392R003a0000670 Petsamo RIKI 003a 003a 94 16 Höyhenjärvi 15 Niemelä Herastuomari Benjam ​ Elianp. Säärelä mies 25.7.1897 1 1
0392R003a0000698 Petsamo RIKI 003a 003a 97 18 Höyhenjärvi 17 Jakola sekatyöm. Rafael ​ Juhonp. Leppänen mies 7.8.1888 1 1
0392R003a0000803 Petsamo RIKI 003a 003a 114 16 Pitkäjärvi 17 Sillankorva Sirkka Vieno Juhontr. Viskari nainen 8.3.1921 1 1
0392R003a0000978 Petsamo RIKI 003a 003a 128 29 Salmijärvi 21 Mäkirinne av.tr. Maire Elisa Suikki nainen 15.2.1945 1 1
0392R003a0001202 Petsamo RIKI 003a 003a 148 9 Salmijärvi -Kolosjoki Augusta ​ Pekantr. Hämäläinen nainen 25.12.1869 1 1
0392R003a0001342 Petsamo RIKI 003a 003a 156 28 Salmijärvi -Kolosjoki p. Risto Antero Kekkonen mies 23.3.1944 1 1
0392R003a0001524 Petsamo RIKI 003a 003a 168 24 Salmijärvi -Kolosjoki p. Erkki Ilmari Lehikoinen mies 7.1.1937 1 1
0392R003a0001531 Petsamo RIKI 003a 003a 169 1 Salmijärvi -Kolosjoki puhelinvirk. Helvi Sisko Tuulikki Lehmus nainen 24.9.1922 1 1

Hittades 2 441 sökresultat. Sida 3/25.