Sökresultat

Sökvillkor

Ändra sökningen

Sökavgränsningar

Avgränsningar laddas...

Sökresultat

Hittades 473 sökresultat. Sida 3/5.

keyId Församling Kyrkbok Band Sida Sida AB Rad Nummer på raden Bostadsort Yrke Förnamn Patronymikon Efternamn Släkt Kön Födelsedatum Dödsdatum JULKISUUS HYVAKSYTTY
0549K19140004773 Terijoki KUHA 903 903 0 Juva, Lautiala itsellisen leski Anna Kaisa Koistinen Uotinen nainen 1824 7.11.1914 1 1
0549K19140004780 Terijoki KUHA 903 903 0 Antrea työmiehen lapsi Onni Armas Matinp. Linna mies 14.3.1913 22.12.1914 1 1
0549K19040004314 Terijoki KUHA 903 903 0 Ilomantsi, Ostronsaari lampuoti Adam ​ Adaminp. Parviainen mies 1873 24.1.1904 1 1
0549K19040004321 Terijoki KUHA 903 903 0 Pietarin Wirolainen P. Johann. srk palvalijan lapsi Albert ​ Marianp. Part mies 21.6.1904 10.10.1904 1 1
0549K19050004325 Terijoki KUHA 903 903 0 Nastolan srk. Vanajankylä,Airikkala ​ ​ Henttinen mies 15.2.1905 1 1
0549K19050004332 Terijoki KUHA 903 903 0 Walkjärvi, Puikkola työmiehen tytärpuoli Senja Maria Kovanen nainen 27.3.1904 23.8.1905 1 1
0549K19050004339 Terijoki KUHA 903 903 0 Nurmes ​ ​ Nevalainen mies 1 1
0549K19060004343 Terijoki KUHA 903 903 0 Kesälahti leski Anna Maria Rahunen nainen 3.4.1826 6.2.1906 1 1
0549K19060004350 Terijoki KUHA 903 903 0 Pietarin Ruots. srk. kellosepän poika Wihtor Mikael Lindqvits mies 2.9.1893 24.4.1906 1 1
0549K19060004357 Terijoki KUHA 903 903 0 Wiro työmiehen lapsi Juho ​ Juhonp. Ahbol mies 26.1.1906 6.7.1906 1 1
0549K19060004364 Terijoki KUHA 903 903 0 Pietarin Saks. Katarinan srk. insinöörin lapsi Melitta Maria Kerchmin nainen 13.4.1906 25.8.1906 1 1
0549K19070004375 Terijoki KUHA 903 903 0 Paavola eläkevanhus Antti ​ Wähäkangas mies 1.12.1816 13.1.1907 1 1
0549K19070004382 Terijoki KUHA 903 903 0 Uusikirkko ​ ​ Ergin nainen 19.5.1907 1 1
0549K19070004389 Terijoki KUHA 903 903 0 Uusikirkko, Hännilä ​ ​ Nikkanen mies 11.8.1907 1 1
0549K19070004396 Terijoki KUHA 903 903 0 Wenäjä työmies Jakob ​ Waliser mies 17.9.1907 24.9.1907 1 1
0549K19080004407 Terijoki KUHA 903 903 0 Kalajoki, Tyngänkylä työmies Erik ​ Antinp. Pyykölä mies 29.12.1848 4.4.1908 1 1
0549K19080004414 Terijoki KUHA 903 903 0 Wenäjä ​ ​ Musiahof mies 6.7.1908 1 1
0549K19080004421 Terijoki KUHA 903 903 0 ​ ​ nainen 24.8.1908 1 1
0549K19080004428 Terijoki KUHA 903 903 0 Wiipurin kaupunki palvelijatar Anna ​ Hämäläinen nainen 24.6.1857 15.11.1908 1 1
0549K19080004435 Terijoki KUHA 903 903 0 Muola, Kyyrölä työmiehen vmo Anna Gustava Hyytiäinen nainen 16.12.1874 22.12.1908 1 1
0549K19090004439 Terijoki KUHA 903 903 0 Muola, Kyyrölä työmiehen lapsi Urho Wiktor Hyytiäinen mies 17.12.1908 19.1.1909 1 1
0549K19090004446 Terijoki KUHA 903 903 0 Kajaanin msrk leski Walborg ​ Kemppainen nainen 12.9.1823 15.4.1909 1 1
0549K19090004453 Terijoki KUHA 903 903 0 Rautu, Raasuli läksiäimen lapsi Jesajas ​ Simonp. Raatikainen mies 30.12.1908 17.7.1909 1 1
0549K19090004460 Terijoki KUHA 903 903 0 Pietarin Suom. srk työmiehen vmo Johanna ​ Luukkonen Huittinen nainen 13.8.1875 23.10.1909 1 1
0549K19100004471 Terijoki KUHA 903 903 0 Wenäjä ​ ​ Wiik mies 30.3.1910 1 1
0549K19100004478 Terijoki KUHA 903 903 0 Pietarin Wirolainen Johanneksen srk leski Eva ​ Winhelberg nainen 14.5.1828 21.5.1910 1 1
0549K19100004485 Terijoki KUHA 903 903 0 Muola,Ala-Kuusa suutarin lapsi Lyyli ​ Juliuksentr. Friberg nainen 21.3.1904 17.6.1910 1 1
0549K19100004492 Terijoki KUHA 903 903 0 Kivennapa, Kuokkala ​ ​ Leskinen nainen 30.8.1910 1 1
0549K19100004499 Terijoki KUHA 903 903 0 Kivennapa, Joutselkä talollisen leski Brita ​ Kähönen Kiuru nainen 1827 29.10.1910 1 1
0549K19100004506 Terijoki KUHA 903 903 0 Kivennapa, Kuokkala itsellisen lapsi Lempi Hilja Esantr. Pulla nainen 30.12.1907 26.2.1910 1 1
0549K19110004510 Terijoki KUHA 903 903 0 Kivennapa, kuokkala palstalaisen poika Lauri Johannes Adaminp. Wilkman mies 28.6.1893 17.1.1911 1 1
0549K19110004517 Terijoki KUHA 903 903 0 Wenäjä Anders ​ Gustaanp. Weber mies 13.7.1845 13.3.1911 1 1
0549K19110004524 Terijoki KUHA 903 903 0 Pietarin Suom. srk. talollisen leski Kristina ​ Soikka Leinonen nainen 1.9.1847 22.6.1911 1 1
0549K19110004531 Terijoki KUHA 903 903 0 Kivennapa, Seppälä n:o 1 entinen talollinen Mikko ​ Matinp. Pirinen mies 1860 28.7.1911 1 1
0549K19110004538 Terijoki KUHA 903 903 0 Kivennapa, Siiranmäki itsellisen lapsi Wilho ​ Tuomaanp. Suutari mies 28.5.1911 25.8.1911 1 1
0549K19110004545 Terijoki KUHA 903 903 0 Walkeasaari työmiehen vaimo Anna ​ Riikonen Jussila nainen 31.3.1841 15.9.1911 1 1
0549K19110004552 Terijoki KUHA 903 903 0 Hamina seppä Juho ​ Kosunen mies 9.2.1881 14.10.1911 1 1
0549K19110004559 Terijoki KUHA 903 903 0 Mäntyharju, Kinnin kylä työmiehen leski Klara Kristina Hämäläinen nainen 13.8.1855 6.12.1911 1 1
0549K19120004570 Terijoki KUHA 903 903 0 Pietarin suom. srk. huvilanomistaja David ​ Tuomaanp. Hakuli mies 19.8.1846 4.2.1912 1 1
0549K19120004577 Terijoki KUHA 903 903 0 Pietarin rom. kat. srk. työmiehen lapsi Anna ​ Vihentin? Kowalewski nainen 11.10.1911 27.3.1912 1 1
0549K19120004584 Terijoki KUHA 903 903 0 Wenäjä ​ ​ 15.5.1912 1 1
0549K19120004591 Terijoki KUHA 903 903 0 Wenäjä ​ ​ 10.6.1912 1 1
0549K19120004598 Terijoki KUHA 903 903 0 Kivennapa, Raivola ajurinrenki Tobias ​ Yrjönp. Waittinen mies 25.7.1887 29.7.1912 1 1
0549K19120004605 Terijoki KUHA 903 903 0 Muola, Harvola työmiehen tytär Anna Maria Tuomaantr. Ijäs nainen 13.7.1891 3.9.1912 1 1
0549K19120004612 Terijoki KUHA 903 903 0 Impilahti, kirkonkylä työmiehen vaimo Agneta ​ Ollikainen Oinonen nainen 12.6.1858 2.11.1912 1 1
0549K19120004619 Terijoki KUHA 903 903 0 Uusikirkko, Tyrisevä n:o 1 työmies Wille ​ Willenp. Heikkinen mies 28.7.1851 22.12.1912 1 1
0549K19130004630 Terijoki KUHA 903 903 0 Pietarin suom. srk. leskivanhus Katarina ​ Turunen Nylander nainen 1820 4.2.1913 1 1
0549K19130004637 Terijoki KUHA 903 903 0 Pietari kapteeni Gustaf ​ Schatelowitz mies 27.4.1854 13.3.1913 1 1
0549K19130004644 Terijoki KUHA 903 903 0 Kivennapa, kuokkala talollisen lapsi Kaarlo Johan Antinp. Kilkki mies 28.3.1913 28.4.1913 1 1
0549K19130004651 Terijoki KUHA 903 903 0 Rautu, Leinikkälä ​ ​ Kopra mies 5.5.1913 5.5.1913 1 1
0549K19130004658 Terijoki KUHA 903 903 0 Kivennapa, Kaukolan pitäjä itsellisen lapsi Saima ​ Lydiantr. Honkanen nainen 17.12.1912 11.5.1913 1 1
0549K19130004665 Terijoki KUHA 903 903 0 Pietarin suom.srk. itsellisen lapsi Tovio Ilmari Anna-Marinp. Melto mies 11.1.1913 22.6.1913 1 1
0549K19130004672 Terijoki KUHA 903 903 0 Walkjärvi, Walkmatkan kylä työmiehen leski Maria ​ Pöllänen Wartiainen nainen 18.9.1842 13.7.1913 1 1
0549K19130004679 Terijoki KUHA 903 903 0 Kivennapa, Kuokkala kirjeenkantajan lapsi Sulho Arvi Samuli Niilonp. Heiskanen mies 7.7.1913 14.8.1913 1 1
0549K19130004686 Terijoki KUHA 903 903 0 Pietarin luteril. P.Mikaelin srk. neiti Maria ​ Juliuksentr. Dolgsnoff nainen 16.2.1880 20.9.1913 1 1
0549K19130004693 Terijoki KUHA 903 903 0 Antrea, Talikkala työmies Oskar Malakias Salminen mies 20.9.1857 12.10.1913 1 1
0549K19130004700 Terijoki KUHA 903 903 0 Wenäjä ​ ​ Golnik mies 5.11.1913 1 1
0549K19140004711 Terijoki KUHA 903 903 0 Kivennapa, Kuokkala mökkiläisen lapsi Walfrid Mikael Mikonp. Heiskanen mies 22.12.1913 19.1.1914 1 1
0549K19140004718 Terijoki KUHA 903 903 0 Kivennapa, Kuokkala Johannes ​ Annanp. Poikulainen mies 27.10.1913 25.3.1914 1 1
0549K19140004725 Terijoki KUHA 903 903 0 Kivennapa, Kuokkala ​ ​ Niemi mies 30.3.1913 30.4.1914 1 1
0549K19140004732 Terijoki KUHA 903 903 0 Walkeasaari, Retukylä työmiehen vmo Kristiina ​ Järvinen Karvonen nainen 1840 6.6.1914 1 1
0549K19140004739 Terijoki KUHA 903 903 0 Wiipurin msrk vaihdemies Werner ​ Augustinp. Isomäki mies 5.6.1891 29.7.1914 1 1
0549K19140004746 Terijoki KUHA 903 903 0 Uusikirkko, Tyrisevä n:o 1 talollisen pojan lapsi Kerttu Maria Ristontr. Torkkeli nainen 3.2.1913 9.8.1914 1 1
0549K19140004753 Terijoki KUHA 903 903 0 Kivennapa, Kuokkala palstalainen Antti ​ Uolanp. Pekonen mies 1853 28.8.1914 1 1
0549K19140004760 Terijoki KUHA 903 903 0 Pietarin suom. srk. rautatieläisen lapsi Irma ​ Palmgrén nainen 31.5.1911 20.9.1914 1 1
0549K19140004767 Terijoki KUHA 903 903 0 Kivennapa, Kuokkala työmies Eliel Oskar Wiitakangas mies 1875 10.10.1914 1 1
0549K19140004774 Terijoki KUHA 903 903 0 Hamina työmiehen vmo Ida Karolina Salenius nainen 13.3.1864 9.11.1914 1 1
0549K19140004781 Terijoki KUHA 903 903 0 Turku itsellinen Maria Josefina Lindell nainen 1847 22.12.1914 1 1
0549K19040004315 Terijoki KUHA 903 903 0 Sortavala, Suuri Rytty n:o10 entinen talollinen Pekka ​ Pyrrö mies 1838 30.1.1904 1 1
0549K19040004322 Terijoki KUHA 903 903 0 Käkisalmi työmiehen vmo Anni Liisa Isopahkala nainen 1844 24.11.1904 1 1
0549K19050004326 Terijoki KUHA 903 903 0 Pietari kapellimestari Earl Adolf Siemz mies 23.2.1830 27.2.1905 1 1
0549K19050004333 Terijoki KUHA 903 903 0 Walkjärvi, Hampaala läksiäimen lapsi Anni ​ Warpuntr. Karvanen nainen 4.8.1897 24.8.1905 1 1
0549K19050004340 Terijoki KUHA 903 903 0 Wenäjä leipurin lapsi Wilhelm Edvard Kristian Schroeder mies 1897 23.11.1905 1 1
0549K19060004344 Terijoki KUHA 903 903 0 Pietarin Ruots.srk. työmies Juho ​ Juhonp. Timonen mies 22.5.1841 12.2.1906 1 1
0549K19060004351 Terijoki KUHA 903 903 0 Uusikirkko, Metsäkylä työmiehen lapsi Toivo ​ Antinp. Hietanen mies 18.10.1905 27.4.1906 1 1
0549K19060004358 Terijoki KUHA 903 903 0 Pietarin Ruots. srk. ​ ​ Wäntti mies 4.7.1906 1 1
0549K19060004365 Terijoki KUHA 903 903 0 Pietarin Saksalainen srk. leskirouva Walborg ​ Nygrén mies 9.9.1906 1 1
0549K19070004376 Terijoki KUHA 903 903 0 Kirvu, Sairala itsellisen lapsi Yrjö Alfred Selmanp. Johansson mies 21.6.1900 1.2.1907 1 1
0549K19070004383 Terijoki KUHA 903 903 0 Sortavalan kaupunki ​ ​ Honkavaara mies 8.6.1907 1 1
0549K19070004390 Terijoki KUHA 903 903 0 Wenäjä ​ ​ Schoffin mies 17.8.1907 1 1
0549K19070004397 Terijoki KUHA 903 903 0 Pietarin Suom. srk työmiehen lapsi Aina Wilhelmina Juhontr. Karlsson nainen 23.7.1901 7.10.1907 1 1
0549K19080004408 Terijoki KUHA 903 903 0 Pietarin Ruots. srk kirjansitojan lapsi Reinhold Johannes Wiktor Asp mies 17.12.1904 16.4.1908 1 1
0549K19080004415 Terijoki KUHA 903 903 0 Helsingin Etel. Suom. srk. poliisiylikonstaapeli Kaarlo ​ Karin ent. Keskinen mies 1873 3.7.1908 1 1
0549K19080004422 Terijoki KUHA 903 903 0 Pietarin Ruots. srk. kellosepän lapsi Josef Emanuel Lindqvist mies 30.6.1903 17.9.1908 1 1
0549K19080004429 Terijoki KUHA 903 903 0 Pietarin Suom. srk. leski Kristina ​ Liisantr. Ketolainen nainen 1848 2.12.1908 1 1
0549K19080004436 Terijoki KUHA 903 903 0 ​ ​ Kiriloff mies 29.12.1908 1 1
0549K19090004440 Terijoki KUHA 903 903 0 Pietarin Suom. srk. työmiehen lapsi Kalle Johannes Muukka mies 16.12.1908 7.2.1909 1 1
0549K19090004447 Terijoki KUHA 903 903 0 Pietari asioitsija Georg ​ Westerberg mies 1906 12.5.1909 1 1
0549K19090004454 Terijoki KUHA 903 903 0 Pietarin Suom. srk. ​ ​ Wanninen mies 30.7.1909 1 1
0549K19090004461 Terijoki KUHA 903 903 0 Wenäjä urakoitsijan lapsi Emilia ​ Edvardintr. Dangul nainen 14.1.1908 1.11.1909 1 1
0549K19100004472 Terijoki KUHA 903 903 0 Pietarin Ruot. srk. kultasepän vmo Aurora Wilhelmina Juselius Horsman nainen 28.4.1834 30.3.1910 1 1
0549K19100004479 Terijoki KUHA 903 903 0 Wiipurin msrk työmiehen lapsi Hulda Johanna Antintr. Lyly nainen 16.9.1900 25.5.1910 1 1
0549K19100004486 Terijoki KUHA 903 903 0 Wenäjä, Pietarin saks. P.Annan srk. tohtorin leski Augusta ​ Weyrich Jabel nainen 7.9.1830 29.6.1910 1 1
0549K19100004493 Terijoki KUHA 903 903 0 Pietarin Suom. srk. itsellinen lapsi Anna Elina Amaliantr. Hyvärinen nainen 8.8.1910 15.9.1910 1 1
0549K19100004500 Terijoki KUHA 903 903 0 Pietarin Suom srk. ​ ​ Brohin nainen 30.10.1910 18.11.1910 1 1
0549K19110004511 Terijoki KUHA 903 903 0 Muola, Kyyrölä työmiehen vmo Helena ​ Järveläinen Wäisänen nainen 26.5.1839 21.1.1911 1 1
0549K19110004518 Terijoki KUHA 903 903 0 Wenäjä työmies Woitsek ​ Filipinp. Matsiongowski mies 4.4.1864 30.3.1911 1 1
0549K19110004525 Terijoki KUHA 903 903 0 Uusikirkko, Mestjärvi työmies Mikko ​ Kustaanp. Tetri mies 26.9.1847 14.6.1911 1 1
0549K19110004532 Terijoki KUHA 903 903 0 Pietarin Wirolainen P.Johann. srk. neiti Luise Natalia Mäumbaud nainen 2.5.1877 4.8.1911 1 1
0549K19110004539 Terijoki KUHA 903 903 0 Uukuniemi leski Anna ​ Kokko Lintunen nainen 27.7.1855 27.8.1911 1 1

Hittades 473 sökresultat. Sida 3/5.