Sökvillkor
- Församling: Tyterskär
- Kyrkbok: Förteckningar över döda och begravda
- Band: 754
Sökavgränsningar
Avgränsningar laddas...
Sökresultat
Hittades 5 sökresultat. Sida 1/1.
keyId | Församling | Kyrkbok | Band | Sida | Sida AB | Rad | Nummer på raden | Bostadsort | Yrke | Förnamn | Patronymikon | Efternamn | Släkt | Kön | Födelsedatum | Dödsdatum | JULKISUUS | HYVAKSYTTY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0579K1721754 | Tyterskär | KUHA 754 | 754 | 32B | B | 10 | | Anders Thomassons dr. | | | | | nainen | | | 1 | 1 | |
0579K1721750 | Tyterskär | KUHA 754 | 754 | 32B | B | 6 | | Wärd. | Erich | Stephansson | | | mies | | | 1 | 1 | |
0579K1721751 | Tyterskär | KUHA 754 | 754 | 32B | B | 7 | | Wärdin: | Maria | Simonsdr. | | | nainen | | | 1 | 1 | |
0579K1721752 | Tyterskär | KUHA 754 | 754 | 32B | B | 8 | | Mats Påhlssons son | Elias | | | | mies | | | 1 | 1 | |
0579K1721753 | Tyterskär | KUHA 754 | 754 | 32B | B | 9 | | Adam Hendrichssons dr. | | | | | nainen | | | 1 | 1 |
Hittades 5 sökresultat. Sida 1/1.