Sökvillkor
- Församling: Tyterskär
- Kyrkbok: Förteckningar över döda och begravda
- Band: 900
- Sida: 21
Sökavgränsningar
Avgränsningar laddas...
Sökresultat
Hittades 7 sökresultat. Sida 1/1.
keyId | Församling | Kyrkbok | Band | Sida | Sida AB | Rad | Nummer på raden | Bostadsort | Yrke | Förnamn | Patronymikon | Efternamn | Släkt | Kön | Födelsedatum | Dödsdatum | JULKISUUS | HYVAKSYTTY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0579K19100000048 | Tyterskär | KUHA 900 | 900 | 21 | 2 | no 4 | p | Artturi | Brynolfinp. | Holstein | | mies | 1909 | 13.6.1910 | 1 | 1 | ||
0579K19100000049 | Tyterskär | KUHA 900 | 900 | 21 | 3 | no 3 | t | Kerttu | Juhont. | Eskola | | nainen | 1910 | 24.7.1910 | 1 | 1 | ||
0579K19100000050 | Tyterskär | KUHA 900 | 900 | 21 | 4 | no 5 | p | Niilo | Wilhelminp. | Halli | | mies | 1909 | 6.8.1910 | 1 | 1 | ||
0579K19100000051 | Tyterskär | KUHA 900 | 900 | 21 | 5 | no 3 | tr | Anne | Juhont. | Kiiski | | nainen | 1895 | 17.10.1910 | 1 | 1 | ||
0579K19100000052 | Tyterskär | KUHA 900 | 900 | 21 | 6 | no 3 | t | Miili | Eerikint. | Kiiski | | nainen | 1909 | 24.11.1910 | 1 | 1 | ||
0579K19100000053 | Tyterskär | KUHA 900 | 900 | 21 | 7 | no 7 | | Hilma | Juhont. | Yrjönen | | nainen | 1881 | 7.12.1910 | 1 | 1 | ||
0579K19100000047 | Tyterskär | KUHA 900 | 900 | 21 | 1 | no 5 | p | Ilmari | Aleksantranp. | Halli | | mies | 1907 | 4.4.1910 | 1 | 1 |
Hittades 7 sökresultat. Sida 1/1.