Sökavgränsningar
Avgränsningar laddas...
Sökresultat
Hittades 6 307 sökresultat. Sida 64/64.
keyId | Församling | Kyrkbok | Band | Sida | Sida AB | Rad | Nummer på raden | Bostadsort | Yrke | Förnamn | Patronymikon | Efternamn | Släkt | Kön | Födelsedatum | Dödsdatum | JULKISUUS | HYVAKSYTTY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0597V19230000142 | Vahviala | VILU 923 | 923 | | 0 | Vahviala, Viipurin kaupunki | palvelijatar | Anna Elina | Eerontr. | Karvanen | | nainen | 1887 | | 1 | 1 | ||
0597V19230000149 | Vahviala | VILU 923 | 923 | | 0 | Louko | asemamies | Juhana | Pietarinp. | Myyrä | | mies | 1897 | | 1 | 1 | ||
0597V19230000156 | Vahviala | VILU 923 | 923 | | 0 | Vanhakylä nr. 3 | talollisen leski | Iida Maria | Heikintr. | Metsberg o. s. Sorvari | | nainen | 1882 | | 1 | 1 | ||
0597V19230000163 | Vahviala | VILU 923 | 923 | | 0 | Hanhijoki | palstatilallinen | Emil Mateus | Joonaanp. | Wirolainen | | mies | 1901 | | 1 | 1 | ||
0597V19230000170 | Vahviala | VILU 923 | 923 | | 0 | Rakkola | tal. tr. | Alma Maria | Simontr. | Sollo | | nainen | 1902 | | 1 | 1 | ||
0597V19230000177 | Vahviala | VILU 923 | 923 | | 0 | Vanhakylä | tal. pka. | Vilhelm | Juhonp. | Metsberg | | mies | 1897 | | 1 | 1 | ||
0597V19230002438 | Vahviala | VILU 922 | 922 | | 0 | Nuijamaa, Lautala | Talollisen tytär | Elin Alina | Antintr. | Vättö | | nainen | | | 1 | 1 |
Hittades 6 307 sökresultat. Sida 64/64.