Hakutulokset

Hakuehdot

Muokkaa hakua

Hakurajaukset

Ladataan rajauksia...

Hakutulokset

Löytyi 16 518 hakutulosta. Sivu 161/166.

keyId Seurakunta Kirkonkirja Sidos Sivu Sivu AB Rivi Numero rivillä Asuinpaikka Ammatti Etunimet Patronyymi Sukunimi Omaa sukua Sukupuoli Syntymäaika Kuolinaika JULKISUUS HYVAKSYTTY
0636R007a0001221 Vuoksela RIKI 007a 007a 187 1 Noisniemi n.10 Korpela Tal. Juho ​ Matinp. Mononen mies 15.10.1891 1 1
0636R007a0001228 Vuoksela RIKI 007a 007a 191 6 Päiväkivi n.1 Hiekkamäki T. Emma Sofia Sakarint. Liski nainen 16.12.1903 1 1
0636R007a0001326 Vuoksela RIKI 007a 007a 207 5 Päiväkivi n.1 Jopila P. Juho ​ Hiopinp. Hyytiäinen mies 8.3.1901 1 1
0636R007a0001333 Vuoksela RIKI 007a 007a 207 38 Päiväkivi n.1 Jopila Pekka Hyytiäisen leski katri ​ Tuomaant. Vanhanen nainen 24.1.1842 1 1
0636R007a0001382 Vuoksela RIKI 007a 007a 219 6 Päiväkivi n.2 Kankaala P. Antti ​ Israelinp. Nahkuri mies 27.8.1884 1 1
0636R007a0001410 Vuoksela RIKI 007a 007a 223 6 Päiväkivi n.2 Puolakka P. Toivo Edvard Matinp. Virkki mies 17.3.1907 1 1
0636R007a0001459 Vuoksela RIKI 007a 007a 230 1 Päiväkivi n.2 Ahola Tal. Aapro ​ Juhonp. Pohjalainen mies 6.4.1834 1 1
0636R007a0001522 Vuoksela RIKI 007a 007a 235 5 Päiväkivi n.2 Ryypölä P. Mikko ​ Tahvonp. Ryyppö mies 19.11.1901 1 1
0636R007a0001571 Vuoksela RIKI 007a 007a 242 6 Päiväkivi n.2 Toivola P. Viljam ​ Juhonp. Koiranen mies 6.3.1899 1 1
0636R007a0001613 Vuoksela RIKI 007a 007a 246 7 Päiväkivi n.2 Kivikko-oja T. Maire Helena Turkki nainen 25.9.1924 1 1
0636R007a0001676 Vuoksela RIKI 007a 007a 258 4 Päiväkivi n.2 Rauhala P. Vilho ​ Juhonp. Suikkanen mies 26.8.1901 1 1
0636R007a0001718 Vuoksela RIKI 007a 007a 265 10 Päiväkivi n.2 Uusitalo T. Mirja Annikki Hiukkanen nainen 22.3.1924 1 1
0636R007a0001725 Vuoksela RIKI 007a 007a 265 24 Päiväkivi n.2 Uusitalo T. Kerttu Kaarina Turkki nainen 8.7.1927 1 1
0636R007a0001746 Vuoksela RIKI 007a 007a 269 5 Päiväkivi n.2 Uusitalo P. Eero Uljas Aleksp. Virkki mies 26.9.1894 1 1
0636R007a0001767 Vuoksela RIKI 007a 007a 272 6 Päiväkivi n.2 Karsikontila T. Aina ​ Antint. Kuortinen nainen 27.3.1905 1 1
0636R007a0001774 Vuoksela RIKI 007a 007a 274 1 Päiväkivi n.2 Salila Tal., poliisikonst. Tuomas ​ Jaakonp. Uosukainen mies 21.12.1871 1 1
0636R007a0001781 Vuoksela RIKI 007a 007a 274 10 Päiväkivi n.2 Salila P. Urpo Perttu Uosukainen mies 26.3.1923 1 1
0636R007a0001788 Vuoksela RIKI 007a 007a 277 5 Päiväkivi n.2 Jorola T. Selma ​ Tahvont. Joronen nainen 2.11.1899 1 1
0636R007a0001802 Vuoksela RIKI 007a 007a 278 11 Päiväkivi n.2 Lehtola P. Uuno Urho Bister mies 8.3.1924 1 1
0636R007a0001900 Vuoksela RIKI 007a 007a 298 6 Päiväkivi n.3 Yrjölä P. Kauko Kalervo Haajanen mies 1.3.1912 1 1
0636R007a0001907 Vuoksela RIKI 007a 007a 300 2 Päiväkivi n.3 Lauttavalkama Mktpl. Martti ​ Matinp. Konttori mies 2.7.1870 1 1
0636R007a0002005 Vuoksela RIKI 007a 007a 322 10 Räihäranta n.3 Vo. Anna Sylvia Mikontr. Huttunen nainen 21.1.1904 1 1
0636R007a0002089 Vuoksela RIKI 007a 007a 338 27 A P. Leo ​ Askolin mies 21.10.1922 1 1
0636R007a0002124 Vuoksela RIKI 007a 007a 346 6 E P. Väinö Teodor Ellonen mies 16.12.1913 1 1
0636R007a0002131 Vuoksela RIKI 007a 007a 349 5 G P. Eenok ​ Mikonp. Grön mies 18.5.1894 1 1
0636R007a0002173 Vuoksela RIKI 007a 007a 354 22 H P. Väinö Nestor Henttinen mies 19.2.1914 1 1
0636R007a0002334 Vuoksela RIKI 007a 007a 374 8 K T. Selma ​ Tuomaantr. Kemiläinen nainen 19.5.1907 1 1
0636R007a0002369 Vuoksela RIKI 007a 007a 375 38 K T. Tyyne ​ Kinnunen nainen 15.4.1929 1 1
0636R007a0002453 Vuoksela RIKI 007a 007a 380B B 34 K P. Martti Juhani Kinanen mies 28.4.1925 1 1
0636R007a0002509 Vuoksela RIKI 007a 007a 380J J 4 K P. Eino Edmund Annanp. Käppi mies 21.3.1919 1 1
0636R008a0000056 Vuoksela RIKI 008a 008a 387 38 Uusikylä n.1 Peltopalsta Isä, leskim. Mikko ​ Jaakonp. Vanhanen mies 17.3.1846 1 1
0636R008a0000098 Vuoksela RIKI 008a 008a 395 1 Uusikylä n.1 Toivola Tal. Juho ​ Mikonp. Pulkki mies 19.6.1866 1 1
0636R008a0000119 Vuoksela RIKI 008a 008a 397 1 Uusikylä n.1 Kymölä Tal. Benjan ​ Juhonp. Kymäläinen mies 18.9.1885 1 1
0636R008a0000126 Vuoksela RIKI 008a 008a 397 10 Uusikylä n.1 Kymölä T. Aino Tuulikki Kymäläinen nainen 30.6.1922 1 1
0636R008a0000147 Vuoksela RIKI 008a 008a 401 1 Uusikylä n.1 Vitikkala Tal. Sakari ​ Matinp. Pulkki mies 6.5.1858 1 1
0636R008a0000189 Vuoksela RIKI 008a 008a 407 3 Uusikylä n.1 Mustikkalehto Vo. Hilma ​ Yrjönt. Karonen nainen 6.1.1898 1 1
0636R008a0000245 Vuoksela RIKI 008a 008a 412 39 Uusikylä n.1 Kotisuo Vo. Maria ​ Tuomt. Juvonen nainen 22.9.1851 1 1
0636R008a0000259 Vuoksela RIKI 008a 008a 414 5 Uusikylä n.1 A T. Lempi Siviä Joosepint. Uosukainen nainen 23.6.1901 1 1
0636R008a0000315 Vuoksela RIKI 008a 008a 421 1 Uusikylä n.2 Ryyppö Tal. Tahvo Joosep Juhonp. Ryyppö mies 21.5.1883 1 1
0636R008a0000343 Vuoksela RIKI 008a 008a 424 1 Uusikylä n.2 Mäenrinne Tal., leskim. Juho ​ Antinp. Ryyppö mies 30.1.1872 1 1
0636R008a0000420 Vuoksela RIKI 008a 008a 436 11 Uusikylä n.2 Käkösenmäki T. Tyyne ​ Broman nainen 5.6.1928 1 1
0636R008a0000448 Vuoksela RIKI 008a 008a 440 5 Uusikylä n.2 Mustaniemi P. Armas Johannes Joosepinp. Kauranen mies 13.9.1905 1 1
0636R008a0000553 Vuoksela RIKI 008a 008a 459 1 Uusikylä n.3 Ahola (Pulkinmäki) Tal. Juho ​ Salomoninp. Inkiläinen mies 18.3.1857 1 1
0636R008a0000637 Vuoksela RIKI 008a 008a 472 5 Uusikylä n.3 Alatalo P. Osvald ​ Rontu mies 19.9.1919 1 1
0636R008a0000672 Vuoksela RIKI 008a 008a 477 8 Uusikylä n.3 Alamäki T. Helena ​ Antint. Rontu nainen 28.9.1895 1 1
0636R008a0000700 Vuoksela RIKI 008a 008a 482 5 Uusikylä n.3 Koivula T. Aina Hetti Yrjönt. Ryyppö nainen 16.5.1897 1 1
0636R008a0000749 Vuoksela RIKI 008a 008a 490 37 Uusikylä n.3 Kuikanmaa Kasvatusäiti Hetti ​ Juhont. Kaukinen nainen 13.6.1846 1 1
0636R008a0000826 Vuoksela RIKI 008a 008a 500 8 Uusikylä n.3 Mattila Pn.p. Pentti ​ Inkiläinen mies 19.3.1924 1 1
0636R008a0000903 Vuoksela RIKI 008a 008a 514 37 Uusikylä n.4 Veli Viljam ​ Tuomp. Vaari mies 14.10.1902 1 1
0636R008a0000917 Vuoksela RIKI 008a 008a 517 5 Uusikylä n.4 Kaunola P. Sulo Arvo Juhonp. Lemmetty mies 1.5.1909 1 1
0636R008a0000959 Vuoksela RIKI 008a 008a 522 38 Uusikylä n.4 Palteela Äiti, Juho Antinp. Sihvon leski Anni ​ Antint. Kääriäinen nainen 22.12.1850 1 1
0636R008a0001078 Vuoksela RIKI 008a 008a 539 23 Uusikylä n.4 Lakkapää Pn.p. Kauko Matti Selonen mies 26.2.1923 1 1
0636R008a0001176 Vuoksela RIKI 008a 008a 552 5 Uusikylä n.4 Uusikontu P. Väinö ​ Pulkki mies 14.10.1918 1 1
0636R008a0001211 Vuoksela RIKI 008a 008a 555 16 Uusikylä n.4 Kalliorinne Vo. Iida ​ Paavontr. Vanhanen nainen 4.1.1888 1 1
0636R008a0001260 Vuoksela RIKI 008a 008a 560 39 Uusikylä n.4 A Sisar Hilja ​ Tuomaant. Thusberg nainen 29.5.1902 1 1
0636R008a0001295 Vuoksela RIKI 008a 008a 569 38 Uusikylä n.5 Lavasaari Leskimies Matti ​ Jaakonp. Lankinen mies 15.7.1865 1 1
0636R008a0001316 Vuoksela RIKI 008a 008a 572 38 Uusikylä n.5 Vilppola Äiti, Vilppi Joosepinp. Turkin lesk Helena ​ Juhont. Virkki nainen 30.7.1858 1 1
0636R008a0001358 Vuoksela RIKI 008a 008a 580 1 Uusikylä n.5 Kokkola Tal. Juho ​ Tuomaanp. Heikurinen mies 10.5.1879 1 1
0636R008a0001421 Vuoksela RIKI 008a 008a 593 6 Uusikylä n.6 Kansakoulu P. Kauko Kalervo Ahovuori mies 7.5.1922 1 1
0636R008a0001498 Vuoksela RIKI 008a 008a 605 9 Uusikylä n.7 Liskinluhta Pa. Pekka ​ Pulkki mies 11.3.1929 1 1
0636R008a0001505 Vuoksela RIKI 008a 008a 605 36 Uusikylä n.7 Liskinluhta Veli Juho ​ Antinp. Pulkki mies 27.3.1889 1 1
0636R008a0001694 Vuoksela RIKI 008a 008a 637 6 Vuosalmi n.2 2. T. Hilma ​ tahvont. Savolainen nainen 10.4.1903 1 1
0636R008a0001729 Vuoksela RIKI 008a 008a 643 3 Vuosalmi n.3 2. Vo. Maria ​ Moost. Häyhä nainen 11.6.1861 1 1
0636R008a0001757 Vuoksela RIKI 008a 008a 648 6 Vuosalmi n.3 2. T. Hilja ​ Mikont. Karjanen nainen 3.1.1901 1 1
0636R008a0001841 Vuoksela RIKI 008a 008a 659 38 Vuosalmi n.4 2. Isä, leskim. Matti ​ Matinp. Mälkönen mies 23.7.1848 1 1
0636R008a0001932 Vuoksela RIKI 008a 008a 671 12 Vuosalmi n.4 2. T. Emilia ​ Liukkonen nainen 6.7.1922 1 1
0636R008a0001960 Vuoksela RIKI 008a 008a 675 1 Vuosalmi n.4 1. Tal. Mikko ​ Matinp. Juvonen mies 5.9.1852 1 1
0636R008a0001981 Vuoksela RIKI 008a 008a 677 8 Vuosalmi n.4 1. P. Sulo ​ Antinp. Pasuri mies 13.4.1904 1 1
0636R008a0002149 Vuoksela RIKI 008a 008a 701 6 Vuosalmi n.5 1. P. Joel Rikhard Juhonp. Hyytiäinen mies 20.6.1901 1 1
0636R008a0002170 Vuoksela RIKI 008a 008a 702 13 Vuosalmi n.5 1. T. Tyyne Lahja Ahvonen nainen 7.11.1918 1 1
0636R008a0002184 Vuoksela RIKI 008a 008a 705 6 Vuosalmi n.6 1. T. Aina Hilja Antint. Suikki nainen 10.7.1904 1 1
0636R008a0002219 Vuoksela RIKI 008a 008a 711 1 Vuosalmi n.7 2. Tal., vilj. Antti ​ Tuomaanp. Savolainen mies 27.12.1852 1 1
0636R008a0002233 Vuoksela RIKI 008a 008a 712 6 Vuosalmi n.7 2. T. Alma Maria Juhont. Savolainen nainen 10.6.1900 1 1
0636R008a0002247 Vuoksela RIKI 008a 008a 714 1 Vuosalmi n.7 2. Tal. Tuomas ​ Tuomaanp. Savolainen mies 27.4.1870 1 1
0636R008a0002478 Vuoksela RIKI 008a 008a 744 8 M Aukusti ​ Juhonp. Malinen mies 24.12.1889 1 1
0636R008a0002506 Vuoksela RIKI 008a 008a 746 18 M T. Lyydia Maria Alekst. Meriläinen nainen 27.8.1898 1 1
0636R008a0002569 Vuoksela RIKI 008a 008a 754 11 P Tr. ​ ​ Paaso nainen 21.4.1929 1 1
0636R008a0002597 Vuoksela RIKI 008a 008a 757 5 P P. Taavi Robert Aadaminp. Pekkola mies 30.12.1899 1 1
0636R008a0002688 Vuoksela RIKI 008a 008a 766 3 R Leski Eeva Maria Paavont. Pelkonen nainen 1891 1 1
0636R008a0002702 Vuoksela RIKI 008a 008a 766 28 R T. Elsa Elviira Rautiainen nainen 26.4.1909 1 1
0636R008a0002709 Vuoksela RIKI 008a 008a 768 2 R Tuomas ​ Pietarinp. Rantalainen mies 20.7.1845 1 1
0636R008a0002716 Vuoksela RIKI 008a 008a 769 3 R Vo. Tyyne Sofia Simola nainen 13.8.1893 1 1
0636R008a0002772 Vuoksela RIKI 008a 008a 777 22 S T. Ester Mari Anna Mikont. Suikki nainen 23.11.1902 1 1
0636R008a0002793 Vuoksela RIKI 008a 008a 779 27 S T. Sylvi Maria Antintr. Saastamoinen nainen 15.4.1911 1 1
0636R008a0002814 Vuoksela RIKI 008a 008a 784 2 T Jooseppi ​ Juhonp. Toukkari mies 5.12.1893 1 1
0636R008a0002863 Vuoksela RIKI 008a 008a 791 22 1 V P. Elis ​ Vanhanen mies 30.1.1928 1 1
0636R008a0002870 Vuoksela RIKI 008a 008a 791 31 V Vo. Ilmi Maria Oskarint. Mäkeläinen nainen 14.5.1891 1 1
0636R008a0002919 Vuoksela RIKI 008a 008a 797 7 V P. Eino ​ Vitikainen mies 15.5.1920 1 1
0636R008a0002947 Vuoksela RIKI 008a 008a 801 5 V Virkki Mikko Antinp.n leski Anna ​ Heikintr. Pöllänen nainen 10.11.1868 1 1
0636R009a0000088 Vuoksela RIKI 009a 009a 9 10 Kuninkaanristi 1 Muursuo P. Sulo ​ Yrjönp. Käppi mies 26.9.1911 1 1
0636R009a0000137 Vuoksela RIKI 009a 009a 14 2 Kuninkaanristi 1 Ruokoniemi Mktpl. Tuomas ​ Joosepinp. Turkki mies 25.7.1863 1 1
0636R009a0000228 Vuoksela RIKI 009a 009a 27 19 Kuninkaanristi n.2 Aittakorpi Mkt.leski Aune ​ Mikont. Kemiläinen Karonen nainen 28.10.1867 1 1
0636R009a0000256 Vuoksela RIKI 009a 009a 33 1 Kuninkaanristi n.2 Mattila Tal.leski Helena ​ Juhont. Karonen Tiitta nainen 2.7.1858 1 1
0636R009a0000270 Vuoksela RIKI 009a 009a 33 24 Kuninkaanristi n.2 Mattila tr. Martta ​ Karonen nainen 23.4.1932 1 1
0636R009a0000291 Vuoksela RIKI 009a 009a 36 30 Kuninkaanristi n.2 Rajala Mkt. leski Helena ​ Matint. Karonen Kuisma nainen 5.8.1858 1 1
0636R009a0000354 Vuoksela RIKI 009a 009a 45 1 Kuninkaanristi n.2 Yllölä Tal. Tuomas ​ Matinp. Karonen mies 6.6.1873 1 1
0636R009a0000382 Vuoksela RIKI 009a 009a 47 34 Kuninkaanristi n.2 Yllölä Vo. Hilma ​ Yrjönt. Karonen nainen 6.1.1898 1 1
0636R009a0000431 Vuoksela RIKI 009a 009a 53 39 Kuninkaanristi n.3 Juhola Setä Matti ​ Paavonp. Häsänen mies 6.6.1849 1 1
0636R009a0000445 Vuoksela RIKI 009a 009a 54 20 Kuninkaanristi n.3 Kalkkiniemi P. Pentti Jaakko Käppi mies 11.3.1931 1 1
0636R009a0000459 Vuoksela RIKI 009a 009a 55 8 Kuninkaanristi n.3 Kokkoaho P. Valter Fabian Karonen mies 29.1.1919 1 1

Löytyi 16 518 hakutulosta. Sivu 161/166.