Hakutulokset

Hakuehdot

Muokkaa hakua

Hakurajaukset

Rajaukset näytetään, kun hakutuloksia on korkeintaan 100 000.

Hakutulokset

Löytyi 168 962 hakutulosta. Sivu 6/1690.

keyId Seurakunta Kirkonkirja Sidos Sivu Sivu AB Rivi Numero rivillä Asuinpaikka Ammatti Etunimet Patronyymi Sukunimi Omaa sukua Sukupuoli Syntymäaika Kuolinaika JULKISUUS HYVAKSYTTY
1020K19200003693 Korpiselkä (ort.) KUHA 920 920 0 Vieksingin kylä Työmiehen vaimo Maria ​ Simeonin tr. Vornanen nainen 1889 12.2.1920 1 1
1020K19200003700 Korpiselkä (ort.) KUHA 920 920 0 Ägläjärven kylä Palstatilallisen pk. Alvian ​ Kukko mies 1919 22.2.1920 1 1
1020K19200003707 Korpiselkä (ort.) KUHA 920 920 0 Tolvajärven kylä Mökkiläisen vaimo Pelagia ​ Nauman tr. Vornanen nainen 1889 26.5.1920 1 1
1020K19200003714 Korpiselkä (ort.) KUHA 920 920 0 Ägläjärven kylä Lampuotin tr. Ester ​ Palviainen nainen 1919 2.5.1920 1 1
1020K19200003721 Korpiselkä (ort.) KUHA 920 920 0 Sankajoen kylä Leski Maria ​ Riisanen nainen 1853 16.10.1920 1 1
1020K19200003728 Korpiselkä (ort.) KUHA 921 921 0 Hoilolan kylä Mökkiläisen tr. Juulia ​ Kanninen nainen 1917 26.12.1920 1 1
1020K19210003732 Korpiselkä (ort.) KUHA 921 921 0 Karalin kylä Viljelijä Nikolai ​ Stepanan pk. Kanninen mies 1857 3.2.1921 1 1
1020K19210003739 Korpiselkä (ort.) KUHA 921 921 0 Tolvajärven kylä Viljelijä Petter ​ Ignattin pk. Vornanen mies 1855 7.5.1921 1 1
1020K19210003746 Korpiselkä (ort.) KUHA 921 921 0 Korpiselän kylä Mökkiläinen Paavali ​ Jyrin pk. Mantsinen mies 1874 28.5.1921 1 1
1020K19210003753 Korpiselkä (ort.) KUHA 921 921 0 Ägläjärven kylä Palstatilallinen Vasilii ​ Isakov Savinainen mies 1839 16.3.1921 1 1
1020K19210003760 Korpiselkä (ort.) KUHA 921 921 0 Havuvaaran kylä Palstatilallisen vaimo Olga ​ Sergein tr. Nissinen nainen 1891 1.12.1921 1 1
1020K19220003764 Korpiselkä (ort.) KUHA 922 922 0 Tolvajärven kylä Lois neidon pk. Yrjö ​ Vornanen mies 1921 13.3.1922 1 1
1020K19220003771 Korpiselkä (ort.) KUHA 922 922 0 Korpiselän kylä Lois tr. Juulia ​ Jeskanen nainen 1921 22.5.1922 1 1
1020K19220003778 Korpiselkä (ort.) KUHA 922 922 0 Melänselän kylä Raisa ​ Purmonen nainen 1922 12.4.1922 1 1
1020K19220003785 Korpiselkä (ort.) KUHA 922 922 0 Ägläjärven kylä Lampuodin vaimo Aleksandra ​ Mönttinen nainen 6.8.1922 1 1
1020K19220003792 Korpiselkä (ort.) KUHA 923 923 0 Ägläjärven kylä Talollisen vaimo Sinaida ​ Akiliinan tr. Patronen nainen 1894 13.12.1922 1 1
1020K19230003796 Korpiselkä (ort.) KUHA 923 923 0 Korpiselän kylä Talollisen leski Feodosia ​ Jaakon tr. Miinalainen nainen 1847 24.1.1923 1 1
1020K19230003803 Korpiselkä (ort.) KUHA 923 923 0 Wärtsilän kylä Työmiehen pk. Wiktor ​ Purmonen mies 1921 28.3.1923 1 1
1020K19230003810 Korpiselkä (ort.) KUHA 923 923 0 Wieksingin kylä Talollisen tr. Ksenia ​ Sottinen nainen 1921 8.4.1923 1 1
1020K19230003817 Korpiselkä (ort.) KUHA 923 923 0 Hoilolan kylä Talollinen Iivana ​ Iljan pk. Moldakow mies 1845 15.9.1923 1 1
1020K19230003838 Korpiselkä (ort.) KUHA 924 924 0 Ägläjärven kylä Talollisen tr. Niina ​ Mönttinen nainen 1917 15.9.1923 1 1
1020K19240003828 Korpiselkä (ort.) KUHA 924 924 0 Saaroisten kylä Talollisen leski Jevdokia ​ Foman tr. Jormanainen nainen 1841 25.1.1924 1 1
1020K19240003842 Korpiselkä (ort.) KUHA 924 924 0 Tshokin kylä Metsävartin tr. Ksenia ​ Wornanen nainen 1910 26.3.1924 1 1
1020K19240003849 Korpiselkä (ort.) KUHA 924 924 0 Tshipakan kylä Talollinen Iivana ​ Iivanan pk. Koivunen mies 1837 24.6.1924 1 1
1020K19240003856 Korpiselkä (ort.) KUHA 924 924 0 Ägläjärven kylä Mökkiläisen leski Warvara ​ Iivanan tr. Savinainen nainen 1849 15.7.1924 1 1
1020K19240003863 Korpiselkä (ort.) KUHA 924 924 0 Tshikin kylä Talollisen pk. Joel ​ Saukkonen mies 1924 12.11.1924 1 1
1020K19250003874 Korpiselkä (ort.) KUHA 925 925 0 Saarivaaran kylä Torpparin tr. Aune ​ Mantsinen nainen 1925 1.4.1925 1 1
1020K19250003881 Korpiselkä (ort.) KUHA 925 925 0 Ägläjärven kylä Talollisen tr. Aino ​ Mönttinen nainen 1924 18.5.1925 1 1
1020K19250003888 Korpiselkä (ort.) KUHA 925 925 0 Korpiselän kylä Talollisen tr. Hilja ​ Jeskanen nainen 1924 8.8.1925 1 1
1020K19250003895 Korpiselkä (ort.) KUHA 925 925 0 Tolvajärven kylä Viljelijä Nauma ​ Simeonin pk. Vornanen mies 1857 28.12.1925 1 1
1020K19260003507 Korpiselkä (ort.) KUHA 926 926 0 Tsiipakan kylä Lapsi Aune ​ Lipitsäinen nainen 1926 26.2.1926 1 1
1020K19260003514 Korpiselkä (ort.) KUHA 926 926 0 Korpiselän kylä Lapsi Armas ​ Jeskanen mies 1926 23.3.1926 1 1
1020K19260003521 Korpiselkä (ort.) KUHA 926 926 0 Ägläjärven kylä Talollinen Jegor ​ Pekan pk. Torvinen mies 1872 26.7.1926 1 1
1020K19260003528 Korpiselkä (ort.) KUHA 926 926 0 Ägläjärven kylä Vaimo Tatjana ​ Röpelinen nainen 1886 27.5.1926 1 1
1020K19260003535 Korpiselkä (ort.) KUHA 926 926 0 Tolvajärven kylä Leski Paraskeva ​ Jaakon tr. Huttunen mies 1851 3.10.1926 1 1
1020K19270003546 Korpiselkä (ort.) KUHA 927 927 0 Saaroisten kylä Torppari Jaakko ​ Andrein pk. Saarela mies 1884 8.3.1927 1 1
1020K19270003560 Korpiselkä (ort.) KUHA 927 927 0 Korpiselän kylä Lois Daria ​ Stepanan tr. Kanninen nainen 1857 12.10.1927 1 1
1020K19270003567 Korpiselkä (ort.) KUHA 927 927 0 Wieksingin kylä Mökkiläisen leski Jevdokia ​ Fedotan tr. Vornanen nainen 1837 4.5.1927 1 1
1020K19270003574 Korpiselkä (ort.) KUHA 927 927 0 Korpiselän kylä Mökkiläinen Ivan ​ Stepanan pk. Issakainen mies 1858 21.8.1927 1 1
1020K19270003581 Korpiselkä (ort.) KUHA 927 927 0 Korpiselän kylä Talollinen Arhip ​ Iivanan pk. Purmonen mies 1844 20.9.1927 1 1
1020K19270003588 Korpiselkä (ort.) KUHA 927 927 0 Korpiselän kylä Lapsi Olga ​ Jeskanen nainen 1914 23.12.1927 1 1
1020K19280003592 Korpiselkä (ort.) KUHA 928 928 0 Saaroisten kylä Talollisen leski Daria ​ Iivanan tr. Jeskanen nainen 1850 15.1.1928 1 1
1020K19280003599 Korpiselkä (ort.) KUHA 928 928 0 Kokkarin kylä Talollisen lapsi Helmi ​ Saukkonen nainen 1927 12.2.1928 1 1
1020K19280003606 Korpiselkä (ort.) KUHA 928 928 0 Kokkarin kylä Talollisen leski Maria ​ Feodoran tr. Saukkonen nainen 1863 30.4.1928 1 1
1020K19280003613 Korpiselkä (ort.) KUHA 928 928 0 Kruununpuisto Metsänvartian lapsi Hilkka ​ Muranen nainen 1927 14.7.1928 1 1
1020K19280003620 Korpiselkä (ort.) KUHA 928 928 0 Saaroisten kylä Talollinen Andrei ​ Andrein pk. Jormanainen mies 1848 21.10.1928 1 1
1020K19280003627 Korpiselkä (ort.) KUHA 928 928 0 Ägläjärven kylä Työmiehen vaimo Katarina ​ Vasilin tr. Hokkin nainen 1861 12.4.1928 1 1
1020K19280003634 Korpiselkä (ort.) KUHA 928 928 0 Herajärven kylä Työmies Juho ​ Issakainen mies 1886 7.10.1928 1 1
1020K19290003897 Korpiselkä (ort.) KUHA 929 929 0 Ägläjärven kylä Talollinen Nikit ​ Kondratein pk. Röpelinen mies 1879 13.1.1929 1 1
1020K19290003904 Korpiselkä (ort.) KUHA 929 929 0 Ägläjärven kylä Talollisen tr. Olga ​ Kononov nainen 1924 13.2.1929 1 1
1020K19290003911 Korpiselkä (ort.) KUHA 929 929 0 Tolvajärven kylä Viljelijä pk. Reino ​ Muranen mies 1928 23.2.1929 1 1
1020K19290003918 Korpiselkä (ort.) KUHA 929 929 0 Ägläjärven kylä Taloll. tr. Helvi ​ Ruttonen nainen 1928 20.2.1929 1 1
1020K19290003925 Korpiselkä (ort.) KUHA 929 929 0 Vieksingin kylä Metsänvartia Impi ​ Vornanen nainen 1927 23.4.1929 1 1
1020K19290003932 Korpiselkä (ort.) KUHA 929 929 0 Tschokin kylä Palstatilall. Aleks ​ Domentin pk. Patronen mies 1893 20.8.1929 1 1
1020K19290003939 Korpiselkä (ort.) KUHA 929 929 0 Kokkarin kylä Mökkiläinen Grigori ​ Aleksin pk. Ihanus mies 1879 6.10.1929 1 1
1020K19290003946 Korpiselkä (ort.) KUHA 929 929 0 Salmijärven kylä Pk. Lauri ​ Mönttinen mies 1929 5.8.1929 1 1
1020K19300003950 Korpiselkä (ort.) KUHA 930 930 0 Kokkarin kylä Lois vaimo Olga ​ Anastasin tr. Kallio nainen 1873 1.1.1930 1 1
1020K19300003957 Korpiselkä (ort.) KUHA 930 930 0 Korpiselän kylä Talollisen tr. Aleksandra ​ Iivanan tr. Ahponen nainen 1898 19.4.1930 1 1
1020K19300003964 Korpiselkä (ort.) KUHA 930 930 0 Ägläjärven kylä Talollisen tr. Aliina ​ Iivanan tr. Kukko nainen 1929 21.4.1930 1 1
1020K19300003971 Korpiselkä (ort.) KUHA 930 930 0 Ägläjärven kylä Talollinen Wasili ​ Kondratein pk. Röpelinen mies 1884 27.6.1930 1 1
1020K19300003978 Korpiselkä (ort.) KUHA 930 930 0 Korpiselän kylä Pientilallisen tr. Eeva ​ Iivanan tr. Bogdanow nainen 25.3.1930 1 1
1020K19300003985 Korpiselkä (ort.) KUHA 930 930 0 Tolvajärven kylä Viljelijän pk. Veikko ​ Vornanen mies 1923 17.12.1930 1 1
1020K19310004003 Korpiselkä (ort.) KUHA 931 931 0 Ägläjärven kylä Taloll. pk. Pentti Ilmari Torvinen mies 1930 9.4.1931 1 1
1020K19310004010 Korpiselkä (ort.) KUHA 931 931 0 Korpiselän kylä Mökkiläinen Grigori ​ Purmonen mies 1884 6.7.1931 1 1
1020K19310004017 Korpiselkä (ort.) KUHA 931 931 0 Saaroisten kylä Mökkiläinen Petri ​ Iivanan p. Matfeinen mies 1863 23.9.1931 1 1
1020K19310004024 Korpiselkä (ort.) KUHA 931 931 0 Ägläjärven kylä Taloll. Mihail ​ Emilin p. Jouhkonen mies 1846 15.12.1931 1 1
1020K19320004042 Korpiselkä (ort.) KUHA 932 932 0 Korpiselän kylä Suutari Onni ​ Petrin p. Simanainen mies 1908 10.4.1932 1 1
1020K19320004049 Korpiselkä (ort.) KUHA 932 932 0 Korpiselän kylä Taloll. p. Leevi ​ Melanen mies 1931 3.7.1932 1 1
1020K19320004056 Korpiselkä (ort.) KUHA 932 932 0 Saarivaaran kylä Mökkiläinen Ivan ​ Feodrin pk. Kokkonen mies 1899 21.8.1932 1 1
1020K19320004063 Korpiselkä (ort.) KUHA 932 932 0 Värtsilän kylä Työm. Ivan ​ Feodorin p. Purmonen mies 1875 5.6.1932 1 1
1020K19330004067 Korpiselkä (ort.) KUHA 933 933 0 Saaroisten kylä Tr. Viivi ​ Kareinen nainen 1933 13.1.1933 1 1
1020K19330004074 Korpiselkä (ort.) KUHA 933 933 0 Saarivaaran kylä Tr. Elpi Mirjam Tuttavainen nainen 1931 14.3.1933 1 1
1020K19330004081 Korpiselkä (ort.) KUHA 933 933 0 Ägläjärven kylä Pk. Johannes ​ Andronov mies 1932 14.5.1933 1 1
1020K19330004088 Korpiselkä (ort.) KUHA 933 933 0 Ägläjärven kylä Taloll. pojan tr. Helmi ​ Pyy nainen 1933 8.9.1933 1 1
1020K19330004095 Korpiselkä (ort.) KUHA 933 933 0 Kilpijärven kylä Taloll. Vasili ​ Stepanin p. Issakainen mies 1872 23.10.1933 1 1
1020K19330004102 Korpiselkä (ort.) KUHA 933 933 0 Ilomantsin kylä Lois Stepan ​ Feodorin p. Kanninen mies 1870 20.9.1933 1 1
1020K19330004137 Korpiselkä (ort.) KUHA 934 934 0 Luutalahden kylä Mökk. vaimo Olga ​ Iivanan tr. Kettunen nainen 1881 15.10.1933 1 1
1020K19340004113 Korpiselkä (ort.) KUHA 934 934 0 Korpiselän kylä Palstatil.tr Elli Irmeli Iljan tr. Kalinainen mies 1933 30.3.1934 1 1
1020K19340004120 Korpiselkä (ort.) KUHA 934 934 0 Ägläjärven kylä Taloll. tr. Aune ​ Feodorin tr. Palviainen nainen 1933 25.5.1934 1 1
1020K19340004127 Korpiselkä (ort.) KUHA 934 934 0 Ägläjärven kylä Taloll. Petri ​ Sofroin p. Röpelinen mies 1869 4.9.1934 1 1
1020K19340004134 Korpiselkä (ort.) KUHA 934 934 0 Luutalahden kylä Asuntotilall.l. Onni Ilmari Johaneksen pk. Muranen mies 1933 5.2.1934 1 1
1020K19350004138 Korpiselkä (ort.) KUHA 935 935 0 Tolvajärven kylä Taloll. Sergei ​ Timon p. Vornanen mies 1903 27.1.1935 1 1
1020K19350004145 Korpiselkä (ort.) KUHA 935 935 0 Hoilolan kylä Taloll. Stepan ​ Agafonin p. Solehmainen mies 1863 8.6.1935 1 1
1020K19350004152 Korpiselkä (ort.) KUHA 935 935 0 Korpiselän kylä Palstatilall. Juho ​ Paavilan p. Moldakow mies 1905 22.8.1935 1 1
1020K19350004159 Korpiselkä (ort.) KUHA 935 935 0 Tolvajärven kylä Mökkiläinen Konstantin ​ Nikolain p. Muranen mies 1862 22.11.1935 1 1
1020K19350004166 Korpiselkä (ort.) KUHA 935 935 0 Karjalan pakol. Työm. vaimo Maria ​ Johanneksen tr. Ananjin nainen 1888 11.6.1935 1 1
1020K19360004177 Korpiselkä (ort.) KUHA 936 936 0 Kokkarin kylä Taloll.leski Irinja ​ Feudorin tr. Kokkonen nainen 1857 1.1.1936 1 1
1020K19360004184 Korpiselkä (ort.) KUHA 936 936 0 Vieksingin kylä Taloll. Mikael ​ Timon p. Vornanen mies 1849 19.6.1936 1 1
1020K19360004191 Korpiselkä (ort.) KUHA 936 936 0 Saaroisten kylä Taloll. Feodor ​ Andrein p. Jormanainen mies 1884 31.8.1936 1 1
1020K19360004198 Korpiselkä (ort.) KUHA 936 936 0 Eemisjärven kylä Torpp. leski Anni ​ Simeonin tr. Karhapää nainen 1857 24.11.1936 1 1
1020K19370004202 Korpiselkä (ort.) KUHA 937 937 0 Saarivaaran kylä Työm. Yrjö ​ Tarasin p. Kanninen mies 1898 21.1.1937 1 1
1020K19370004209 Korpiselkä (ort.) KUHA 937 937 0 Saarivaaran kylä Maanviljelijä Petter ​ Iivanan p. Solehmainen mies 1910 10.4.1937 1 1
1020K19370004216 Korpiselkä (ort.) KUHA 937 937 0 Hoilolan kylä Taloll. leski Maria ​ Petrin tr. Moldakoff nainen 1861 5.8.1937 1 1
1020K19370004223 Korpiselkä (ort.) KUHA 937 937 0 Kilpijärven kylä Maanvilj. tr. Salme Maire Vasilin tr. Issakainen nainen 1937 28.9.1937 1 1
1020K19370004230 Korpiselkä (ort.) KUHA 937 937 0 Oulu Puutarhuri Pavel ​ Aleksanterin p. Schurigin mies 1863 2.2.1937 1 1
1020K19380004234 Korpiselkä (ort.) KUHA 938 938 0 Korpiselän kylä Kunnalliskodin hoidokki Vasili ​ Feodorin p. Naumanen mies 1864 12.2.1938 1 1
1020K19380004241 Korpiselkä (ort.) KUHA 938 938 0 Havuvaaran kylä Taloll. Simeon ​ Vasilin p. Muranen mies 1868 18.4.1938 1 1
1020K19380004248 Korpiselkä (ort.) KUHA 938 938 0 Tolvajärven kylä Maanvilj. Mikael ​ Stepanin p. Vornanen mies 1859 3.7.1938 1 1
1020K19380004255 Korpiselkä (ort.) KUHA 938 938 0 Korpiselän kylä Asutustilall. leski Jevdokia ​ Stepanin tr. Nenonen nainen 1865 14.10.1938 1 1
1020K19390004266 Korpiselkä (ort.) KUHA 939 939 0 Karali Taloll. vmo Anna ​ Pekan tr. Nevalainen nainen 1853 5.2.1939 1 1

Löytyi 168 962 hakutulosta. Sivu 6/1690.