Sökresultat

Sökvillkor

Ändra sökningen

Sökavgränsningar

Avgränsningar laddas...

Sökresultat

Hittades 65 264 sökresultat. Sida 1/653.

keyId Församling Kyrkbok Band Sida Sida AB Rad Nummer på raden Bostadsort Yrke Förnamn Patronymikon Efternamn Släkt Kön Födelsedatum Dödsdatum JULKISUUS HYVAKSYTTY
1026R009a0000097 Kexholm (ort.) RIKI 009a 009a 10 1 Talonomistajan leski Paraskeva ​ Kirilintr. Gerasimoff nainen 17.10.1867 1 1
1026R009a0000181 Kexholm (ort.) RIKI 009a 009a 15 12 E.t. poliisikonstaapeli Ivan ​ Feodorinp. Kiiveri mies 24.6.1852 1 1
1026R009a0000251 Kexholm (ort.) RIKI 009a 009a 18E E 2 Mies Frans ​ Lindgvist mies 1 1
1026R009a0000440 Kexholm (ort.) RIKI 009a 009a 34 4 Käkisalmi Hiekkolan kaup.osa Kaarlo ​ Turunen mies 1 1
1026R009a0000552 Kexholm (ort.) RIKI 009a 009a 50 6 Vo. Jevgenia ​ Nikolaintr. Janitskij Doriomedova nainen 1 1
1026R010a0000101 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 18 11 Rouva Aleksandra ​ Timontr. Hämäläinen Kotiranta nainen 22.6.1901 1 1
1026R010a0000115 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 20 4 Maria ​ Gabrielintr. Hakulinen Toroskainen nainen 20.5.1870 1 1
1026R010a0000248 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 32 6 Pa. Leo ​ Kuttu mies 4.6.1923 1 1
1026R010a0000269 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 36 9 Leipuri Feodor ​ Sergeinp. Levoska mies 9.2.1863 1 1
1026R010a0000367 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 55 5 Maria ​ Nikitantr. Peltonen Matvejeff nainen 12.2.1884 1 1
1026R010a0000409 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 65 4 Tenkalahti Tr. Meeri ​ Sinkkonen nainen 29.9.1932 1 1
1026R010a0000486 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 80 4 Mies, asemapäällikkö Arthur ​ Vennerstrand mies 23.11.1867 1 1
1026R010a0000528 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 94 5 Suotniemi Pa. Sulo ​ Filimonoff mies 23.2.1924 1 1
1026R010a0000605 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 104 9 Suotniemi Av. tal.pa. Hannes ​ Kaasalainen mies 24.1.1914 1 1
1026R010a0000647 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 109 1 Suotniemi Katri ​ Antintr. Olkkonen Leinonen nainen 18.11.1863 1 1
1026R010a0000661 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 109 15 Suotniemi Pa. Paavali ​ Onisimoff mies 5.7.1935 1 1
1026R010a0000689 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 113 2 Haminanniitty Tr. Helena ​ Roihula (ent.Rokosa) nainen 7.5.1916 1 1
1026R010a0000696 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 113 9 Norsijoki Vo. Maria ​ Juhontr. Räkköläinen nainen 23.6.1864 1 1
1026R010a0000759 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 124 1 Monittala Georgij ​ Vasilinp. Harmainen mies 31.9.1851 1 1
1026R010a0000787 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 129 4 Ojajärvi Koverilankylä Kaukolan pit. Lybov ​ Mutanen nainen 8.1.1908 1 1
1026R010a0000822 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 136 5 Kahvenitsa Tr. Maria ​ Avksentjeff nainen 23.11.1913 1 1
1026R010a0000850 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 140 5 Dimitrij ​ Grigirinp. Felitsin mies 1858 1 1
1026R010a0000871 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 144 2 Sortanlahti Vasilij ​ Nasarov Jermolajeff mies 1854 1 1
1026R010a0000927 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 147 6 Riiska Semen ​ Gabrielinp. Jermolajeff mies 1860 1 1
1026R010a0000941 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 148 8 Lohijoki Maria ​ Juhontr. Kärkkäinen nainen 1890 1 1
1026R010a0000969 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 150 7 Taloll. Ivan ​ Terentjevinp. Klementjeff mies 4.8.1867 1 1
1026R010a0000976 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 150 14 Avioton lapsi Aarno Johannes Klementjeff mies 19.7.1920 1 1
1026R010a0000997 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 153 8 Pyhäjärvi as. Ivan ​ Sergeinp. Leinonen mies 1858 1 1
1026R010a0001004 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 154 3 Lohijoki Vo. Auna ​ Feodorintr. Makkara Kanninen nainen 22.5.1884 1 1
1026R010a0001025 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 160 9 Vasilij ​ Ivananp. Sinkkonen mies 27.3.1864 1 1
1026R010a0001116 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 186 1 Tiittala Jaakko ​ Ivananp. Isakoff mies 17.10.1851 1 1
1026R010a0001172 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 190 5 Tiurin kylä Pa. Johannes ​ Losikoff mies 13.3.1915 1 1
1026R010a0001193 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 193 10 Timoska Aleksei ​ Alekseinp. Malaska mies 17.3.1853 1 1
1026R010a0001200 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 194 4 Lohikallio Anna ​ Muukkonen Hupponen nainen 3.8.1860 1 1
1026R010a0001228 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 199 9 Pataksela Nikolai ​ Jaakonp. Olkkonen mies 14.9.1887 1 1
1026R010a0001242 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 200 9 Timoska Pekka ​ Filipanp. Olkkonen mies 26.6.1842 1 1
1026R010a0001277 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 211 1 Timoska Mihail ​ Aleksanterinp. Sinkko mies 19.5.1850 1 1
1026R010a0001284 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 211 8 Timoska Pekka ​ Nikolainp. Sinkko mies 10.5.1864 1 1
1026R010a0001305 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 212 15 Timoska Pa. Aleksanteri ​ Sinkko mies 21.12.1913 1 1
1026R010a0001319 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 213 10 Timoska Tr. Lyydia ​ Sinkko nainen 1.5.1901 1 1
1026R010a0001361 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 220 11 Timoska Juho ​ Juhonp. Timonen mies 25.9.1869 1 1
1026R010a0001375 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 223 2 Tiurin kylä Katri ​ Feodorintr. Vepsa Losikoff nainen 17.3.1888 1 1
1026R010a0001396 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 228 1 Räisälä Tiittalan kylä Georg ​ Ivaninp. Baldin mies 23.4.1868 1 1
1026R010a0001466 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 239 9 Viktor ​ Vladimirinp. Kosloff mies 6.10.1914 1 1
1026R010a0001480 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 243 5 Paraskeva ​ Andreintr. Matvejeff nainen 28.10.1859 1 1
1026R010a0001508 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 248 8 Pa. Reijo Allan Popoff mies 14.6.1940 1 1
1026R011a0000049 Kexholm (ort.) RIKI 011a 011a 11 10 Maria ​ Gabrielintr. Hakulinen Toroskainen nainen 20.5.1870 1 1
1026R011a0000070 Kexholm (ort.) RIKI 011a 011a 14 10 Liikemiehen vaimo Aleksandra ​ Timontr. Hämäläinen Kotiranta nainen 22.6.1901 1 1
1026R011a0000189 Kexholm (ort.) RIKI 011a 011a 49 1 Työmies Sergei ​ Filipanp. Möhköi mies 20.8.1905 1 1
1026R011a0000273 Kexholm (ort.) RIKI 011a 011a 75 23 Työmies Dimitri ​ Johanneksenp. Tormio ent. Njemoff mies 21.1.1887 1 1
1026R011a0000280 Kexholm (ort.) RIKI 011a 011a 79 8 Kauppias Petter ​ Johanneksenp. Värtsi (ent. Värtsijeff) mies 18.6.1886 1 1
1026R011a0000343 Kexholm (ort.) RIKI 011a 011a 106 33 Porkaniemi Maria ​ Timontr. Kaivolainen Timonen nainen 8.3.1874 1 1
1026R011a0000357 Kexholm (ort.) RIKI 011a 011a 108 27 Vuohensalo Pa. Leo ​ Kuttu mies 4.6.1923 1 1
1026R011a0000392 Kexholm (ort.) RIKI 011a 011a 116 15 Porkaniemi Työmies Nikolai ​ Ivaninp. Muonio (ent. Mensakoff) mies 1.12.1902 1 1
1026R011a0000427 Kexholm (ort.) RIKI 011a 011a 128 10 Työmies Ivan ​ Alekseinp. Rinne mies 16.7.1872 1 1
1026R011a0000469 Kexholm (ort.) RIKI 011a 011a 149 7 Koverilan kylä Tr. Ljobov-Lempi ​ Mutanen nainen 8.1.1908 1 1
1026R011a0000525 Kexholm (ort.) RIKI 011a 011a 169 15 Kelja Vo. Nastasja ​ Feodorintr. Karrela ent.Klementjeff Podusckin nainen 15.5.1885 1 1
1026R011a0000574 Kexholm (ort.) RIKI 011a 011a 178 7 Taloll. Roman ​ Ivaninp. Metsoila ent.Jermolajeff mies 15.11.1890 1 1
1026R011a0000665 Kexholm (ort.) RIKI 011a 011a 203 22 Taloll. Aleksanteri ​ Juhonp. Honkanen mies 21.7.1868 1 1
1026R011a0000679 Kexholm (ort.) RIKI 011a 011a 204 29 Timoska Tr. Marjatta ​ Honkanen nainen 1.10.1938 1 1
1026R011a0000763 Kexholm (ort.) RIKI 011a 011a 222 1 Timoska Taloll.tr. Akuliina ​ Pekantr. Olkkonen nainen 27.5.1883 1 1
1026R011a0000840 Kexholm (ort.) RIKI 011a 011a 237 33 Piiskonmäki Paraskeva ​ Jaakontr. Tontti Tiainen nainen 22.9.1868 1 1
1026R011a0000882 Kexholm (ort.) RIKI 011a 011a 254 14 Työmies Sergei ​ Sergeinp. Ivanoff mies 1.5.1916 1 1
1026R011a0000896 Kexholm (ort.) RIKI 011a 011a 262 12 Räisälä Työläinen Katri ​ Petrov nainen 23.11.1885 1 1
1026R7447603 Kexholm (ort.) RIKI 8 8 3 6 Käkisalmi Vaimo Maria ​ Petrova Aleksandrov nainen 21.1.1838 1 1
1026R7447932 Kexholm (ort.) RIKI 8 8 8 2 Käkisalmi Poika Aleksandr ​ Konstantinov Bordakov mies 5.7.1876 1 1
1026R7448198 Kexholm (ort.) RIKI 8 8 9 13 Käkisalmi Tytär Lidia ​ Aleksandrova Borisov nainen 25.9.1911 1 1
1026R7448380 Kexholm (ort.) RIKI 8 8 13 3 Käkisalmi Pähkinälinnan porvari Vasili ​ Kondratjev Gerasimov mies 13.3.1864 1 1
1026R7448667 Kexholm (ort.) RIKI 8 8 14 3 Käkisalmi Tytär Jelisaveta ​ Aleksejeva Gajevski nainen 24.2.1890 1 1
1026R7448716 Kexholm (ort.) RIKI 8 8 14 7 Käkisalmi Poika German ​ Aleksejev Gajevski mies 10.10.1894 1 1
1026R7448877 Kexholm (ort.) RIKI 8 8 16 2 Käkisalmi Poika Joann ​ Mihailov Djatshkov mies 5.1.1872 1 1
1026R7448926 Kexholm (ort.) RIKI 8 8 18 7 Käkisalmi Tytär Anna ​ Andrejeva Sinkov nainen 24.7.1849 1 1
1026R7448933 Kexholm (ort.) RIKI 8 8 18 14 Käkisalmi Porvarin leski Maria ​ Kirillova Sintshenko nainen 5.3.1824 1 1
1026R7449668 Kexholm (ort.) RIKI 8 8 22 16 Käkisalmi Vaimo Nadezhda ​ Andrejeva Koslov nainen 11.9.1849 1 1
1026R7450116 Kexholm (ort.) RIKI 8 8 26 1 Käkisalmi Kauppiaan tytär Jelena ​ Stepanova Kannina nainen 13.5.1819 1 1
1026R7450130 Kexholm (ort.) RIKI 8 8 26 2 Käkisalmi Hopeaseppä Ivan ​ Nikolajev Kuosa mies 1830 1 1
1026R7450557 Kexholm (ort.) RIKI 8 8 30 8 Käkisalmi Kauppias Feodor ​ Joannov Lukka mies 15.9.1872 1 1
1026R7450571 Kexholm (ort.) RIKI 8 8 30 11 Käkisalmi Poika David ​ Feodorov Lukka mies 4.11.1908 1 1
1026R7450802 Kexholm (ort.) RIKI 8 8 33 12 Käkisalmi Poika Aleksandr ​ Vasiljev Matvejev mies 15.3.1890 1 1
1026R7450809 Kexholm (ort.) RIKI 8 8 33 14 Käkisalmi Poika Georgi ​ Ivanov Matvejev mies 20.4.1856 1 1
1026R7450949 Kexholm (ort.) RIKI 8 8 33 17 Käkisalmi Tytär Antonina ​ Vasiljeva Matvejev nainen 27.8.1906 1 1
1026R7451201 Kexholm (ort.) RIKI 8 8 36 1 Käkisalmi Ivan ​ Petrov Naamanen mies 1856 1 1
1026R7451306 Kexholm (ort.) RIKI 8 8 39 3 Käkisalmi Vaimo Anna ​ Dimitrijeva Pavlova nainen 3.12.1862 1 1
1026R7451446 Kexholm (ort.) RIKI 8 8 39 15 Käkisalmi Vaimo Jekaterina ​ Sergejeva Katshenovski nainen 1804 1 1
1026R7451495 Kexholm (ort.) RIKI 8 8 39 20 Käkisalmi Räätälin leski Tatjana ​ Aleksejeva Panfilova Masljanitskaja nainen 7.1.1822 1 1
1026R7451509 Kexholm (ort.) RIKI 8 8 40 7 Käkisalmi Poika Vasili ​ Aleksandrov Paavilainen mies 11.12.1879 1 1
1026R7451516 Kexholm (ort.) RIKI 8 8 40 10 Käkisalmi Poika Aleksandr ​ Aleksandrov Paavilainen mies 27.7.1872 1 1
1026R7451593 Kexholm (ort.) RIKI 8 8 43 5 Käkisalmi Vaimo Natalia ​ Timofejeva Räkkäläinen nainen 26.8.1853 1 1
1026R7451782 Kexholm (ort.) RIKI 8 8 47 11 Käkisalmi Poika (Feodor) Nikolai ​ Feodorov Sitnikov mies 30.3.1891 1 1
1026R7451810 Kexholm (ort.) RIKI 8 8 48 5 Käkisalmi Virrenveisaaja Ivan ​ Arsenijev Svetlov mies 20.1.1877 1 1
1026R7452258 Kexholm (ort.) RIKI 8 8 56 2 Käkisalmi Poika Aleksandr ​ Petrov Hämäläinen mies 23.2.1846 1 1
1026R7452272 Kexholm (ort.) RIKI 8 8 56 3 Käkisalmi Vaimo Anna ​ Moisejeva Pöyhönen Huotilainen nainen 1861 1 1
1026R7452349 Kexholm (ort.) RIKI 8 8 60 1 Käkisalmi Vaimo Anna ​ Jakovleva Tiira Jumponen nainen 4.12.1900 1 1
1026R7452370 Kexholm (ort.) RIKI 8 8 61 1 Käkisalmi Kruununvoudin leski Paraskeva ​ Aleksejeva Jakovleva nainen 1841 1 1
1026R7453287 Kexholm (ort.) RIKI 8 8 68 4 Venäjällä passilla asuneet Neiti Akilina ​ Fedorovna Jefimova nainen 1829 1 1
1026R7453308 Kexholm (ort.) RIKI 8 8 68 9 Venäjällä passilla asuneet Georgi ​ Georgijev Sintshenko mies 29.3.1852 1 1
1026R7454106 Kexholm (ort.) RIKI 8 8 76 16 1 Venäjällä passilla asuneet Työmies Ivan ​ Vasiljev Saarnio (Sarnio), e. Sotikov mies 8.10.1873 1 1
1026R7454414 Kexholm (ort.) RIKI 8 8 78 1 Venäjällä passilla asuneet Aleksandra ​ Juutilainen (Utilainen) nainen 1 1
1026R7454428 Kexholm (ort.) RIKI 8 8 78 2 Venäjällä passilla asuneet Piirtäjä Aleksandr ​ Ivanov Reiman mies 14.2.1871 1 1
1026R7455149 Kexholm (ort.) RIKI 8 8 80 28 Seurakuntaan muuttaneet Vaimo Maria ​ Gavriilova Avksentijeva nainen 25.3.1865 1 1

Hittades 65 264 sökresultat. Sida 1/653.