Sökavgränsningar
Avgränsningar laddas...
Sökresultat
Hittades 7 sökresultat. Sida 1/1.
keyId | Församling | Kyrkbok | Band | Sida | Sida AB | Rad | Nummer på raden | Bostadsort | Yrke | Förnamn | Patronymikon | Efternamn | Släkt | Kön | Födelsedatum | Dödsdatum | JULKISUUS | HYVAKSYTTY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026R7450026 | Kexholm (ort.) | RIKI 8 | 8 | 25 | 7 | Käkisalmi | Poika | Aleksandr | Ivanov | Kiiveri | | mies | 31.7.1893 | | 1 | 1 | ||
1026R7450047 | Kexholm (ort.) | RIKI 8 | 8 | 25 | 11 | Käkisalmi | Vaimo | Agripina | Andrejeva | Kannin | | nainen | 11.6.1847 | | 1 | 1 | ||
1026R7450110 | Kexholm (ort.) | RIKI 8 | 8 | 25 | 17 | Käkisalmi | Työmies | Vladimir | | Kannin | | mies | 20.5.1849 | | 1 | 1 | ||
1026R7450105 | Kexholm (ort.) | RIKI 8 | 8 | 25 | 16 | Käkisalmi | Työmiehen vaimo | Maria | Jakovleva | Kilpi | | nainen | | | 1 | 1 | ||
1026R7450036 | Kexholm (ort.) | RIKI 8 | 8 | 25 | 9 | Käkisalmi | Poika | Joann | Olganp. | Kiiveri | | mies | 27.5.1918 | | 1 | 1 | ||
1026R7450010 | Kexholm (ort.) | RIKI 8 | 8 | 25 | 5 | Käkisalmi | Tytär | Anna | Ivanova | Kiiveri | | nainen | 8.12.1887 | | 1 | 1 | ||
1026R7450031 | Kexholm (ort.) | RIKI 8 | 8 | 25 | 8 | Käkisalmi | Tytär | Olga | Ivanova | Kiiveri | | nainen | 24.5.1896 | | 1 | 1 |
Hittades 7 sökresultat. Sida 1/1.