Hakutulokset

Hakuehdot

Muokkaa hakua

Hakurajaukset

Ladataan rajauksia...

Hakutulokset

Löytyi 2 562 hakutulosta. Sivu 4/26.

keyId Seurakunta Kirkonkirja Sidos Sivu Sivu AB Rivi Numero rivillä Asuinpaikka Ammatti Etunimet Patronyymi Sukunimi Omaa sukua Sukupuoli Syntymäaika Kuolinaika JULKISUUS HYVAKSYTTY
1026S1808060 Käkisalmi (ort.) SYKA 798 798 429A A 5 Käkisalmi Agafia ​ Aleksejeva nainen 3.2.1798 1 1
1026S1808067 Käkisalmi (ort.) SYKA 798 798 430A A 2 Daria ​ Vasiljeva nainen 13.3.1798 1 1
1026S1808074 Käkisalmi (ort.) SYKA 798 798 430B B 4 Käkisalmen karnisoonipataljoona Ioann ​ Danilov mies 19.5.1798 1 1
1026S1808081 Käkisalmi (ort.) SYKA 798 798 431B B 3 Käkisalmi Natalja ​ Jeremejeva nainen 18.8.1798 1 1
1026S18430000093 Käkisalmi (ort.) SYKA 884 884 82 1 Pietarin kuvernementti Josif (Osip) ​ Janov mies 23.8.1843 1 1
1026S18760000001 Käkisalmi (ort.) SYKA 876 876 354 1 Novgorodin kuvernementti Vasili ​ Djatshnik mies 10.3.1876 1 1
1026S18760000008 Käkisalmi (ort.) SYKA 876 876 361 1 Räisälän pitäjä Sutkenlahden kylä Anastasia ​ Olkonen nainen 21.8.1876 1 1
1026S18770000019 Käkisalmi (ort.) SYKA 877 877 391 1 Käkisalmi Aleksandr ​ Sitnikov mies 18.9.1877 1 1
1026S18780000023 Käkisalmi (ort.) SYKA 878 878 415 1 Käkisalmi Vera ​ Bordakova nainen 31.1.1878 1 1
1026S18790000034 Käkisalmi (ort.) SYKA 879 879 445 1 Käkisalmen pitäjä, Kähönen Matfei ​ Loiseja mies 4.1879 1 1
1026S18790000041 Käkisalmi (ort.) SYKA 879 879 451 1 Pyhäjärven pitäjä, Pyhälahti Natalia ​ Sibakova nainen 13.8.1879 1 1
1026S18800000052 Käkisalmi (ort.) SYKA 880 880 484 1 Aleksandra ​ Petrova nainen 18.4.1880 1 1
1026S18800000059 Käkisalmi (ort.) SYKA 880 880 491 1 Käkisalmi Varvara ​ Sitnikova nainen 27.11.1880 1 1
1026S18810000063 Käkisalmi (ort.) SYKA 881 881 4 1 Käkisalmi Nikolai ​ Kozlov mies 13.5.1881 1 1
1026S18820000067 Käkisalmi (ort.) SYKA 882 882 27 1 Käkisalmen Rozhdestvenskin kirkko Valerian ​ Gretshaninov mies 4.1.1882 1 1
1026S18820000074 Käkisalmi (ort.) SYKA 882 882 34 1 Käkisalmi Joann ​ Levoshka mies 2.9.1882 1 1
1026S18830000085 Käkisalmi (ort.) SYKA 883 883 59 1 Käkisalmi Joann ​ Bogdanov mies 25.6.1883 1 1
1026S18840000096 Käkisalmi (ort.) SYKA 884 884 85 1 Käkisalmi Olga ​ Levoshka nainen 7.10.1884 1 1
1026S18850000100 Käkisalmi (ort.) SYKA 885 885 102 1 Käkisalmi Nikolai ​ Kiveri mies 18.4.1885 1 1
1026S18850000107 Käkisalmi (ort.) SYKA 885 885 109 1 Käkisalmen Rozhdestvenskin kirkko Mihail ​ Muzovski mies 28.11.1885 1 1
1026S18860000111 Käkisalmi (ort.) SYKA 886 886 126 1 Räisälän pitäjä, Ritolahti Joann ​ Leinonen mies 22.5.1886 1 1
1026S18870000122 Käkisalmi (ort.) SYKA 887 887 149 1 Käkisalmi Nikolai ​ Kozlov mies 29.10.1887 1 1
1026S18890000137 Käkisalmi (ort.) SYKA 889 889 237 2 Kaukolan pitäjä, Variksela Olga ​ Kirkkinen nainen 2.3.1889 1 1
1026S18890000144 Käkisalmi (ort.) SYKA 889 889 241 1 Räisälän pitäjä, Kirkonkylä Joann ​ Zinko mies 21.7.1889 1 1
1026S18890000151 Käkisalmi (ort.) SYKA 889 889 245 1 Käkisalmen pitäjä, Vuohensalo Maria ​ Jelisejeva nainen 27.11.1889 1 1
1026S18900000155 Käkisalmi (ort.) SYKA 890 890 216 2 Käkisalmen Rozhdestvenskin kirkko Aleksandra ​ Anninski nainen 29.3.1890 1 1
1026S18910000166 Käkisalmi (ort.) SYKA 891 891 259 1 Käkisalmi Nikolai ​ Kozlov mies 27.4.1891 1 1
1026S18920000177 Käkisalmi (ort.) SYKA 892 892 280 1 Räisälän pitäjä, Padaksela Anna ​ Paavilainen nainen 30.6.1892 1 1
1026S18930000181 Käkisalmi (ort.) SYKA 893 893 299 1 Käkisalmi Nikolai ​ Bogdanov mies 21.2.1893 1 1
1026S18930000188 Käkisalmi (ort.) SYKA 893 893 303 2 Käkisalmi Olga ​ Sitnikova nainen 16.6.1893 1 1
1026S18940000199 Käkisalmi (ort.) SYKA 894 894 325 2 Räisälän pitäjä, Myllypelto Aleksandr ​ Kuzmin mies 24.5.1894 1 1
1026S18950000203 Käkisalmi (ort.) SYKA 895 895 344 1 Kaukolan pitäjä, Säppää Joann ​ Naamanen mies 4.2.1895 1 1
1026S18950000210 Käkisalmi (ort.) SYKA 895 895 349 1 Belomorskin 89. rykmentti Aleksandra ​ Gerasimova nainen 22.12.1895 1 1
1026S18960000214 Käkisalmi (ort.) SYKA 896 896 368 1 Käkisalmi Olga ​ Kiiveri nainen 24.5.1896 1 1
1026S18960000221 Käkisalmi (ort.) SYKA 896 896 372 1 Pyhäjärven pitäjä, Riiska Roman ​ Jermolajev mies 17.9.1896 1 1
1026S18970000225 Käkisalmi (ort.) SYKA 897 897 394 1 Pyhäjärven pitäjä, Hassinmäki Anna ​ Leinonen nainen 18.2.1897 1 1
1026S18980000236 Käkisalmi (ort.) SYKA 898 898 421 2 Pyhäjärven pitäjä, Konitsa Aleksandr ​ Leinonen mies 6.7.1898 1 1
1026S18990000247 Käkisalmi (ort.) SYKA 899 899 449 1 Räisälän pitäjä, Särkisalo Ljubov ​ Lukka nainen 27.5.1899 1 1
1026S19000000251 Käkisalmi (ort.) SYKA 900 900 0 Räisälän srk, Makkola Matfei ​ Rouhiainen mies 24.1.1900 1 1
1026S19010000262 Käkisalmi (ort.) SYKA 902 902 22 2 Räisälän pitäjä, Kirkonkylä Anna ​ Losikova nainen 26.12.1901 1 1
1026S19020000266 Käkisalmi (ort.) SYKA 902 902 25 1 Räisälän pitäjä-, Tiuri Joann ​ Bogdanov mies 13.5.1902 1 1
1026S19030000270 Käkisalmi (ort.) SYKA 903 903 43 1 Räisälän pitäjä, Kirkonkylä Joann ​ Timoshka mies 26.2.1903 1 1
1026S19030000277 Käkisalmi (ort.) SYKA 903 903 47 2 Räisälän pitäjä, Padaksela Petr ​ Paavilainen mies 13.7.1903 1 1
1026S19050000292 Käkisalmi (ort.) SYKA 905 905 91 2 Käkisalmen lennätinlaitos Sofia ​ Gajevskaja nainen 1.5.1905 1 1
1026S19050000299 Käkisalmi (ort.) SYKA 905 905 96 1 Käkisalmi Petr ​ Bogdanov mies 22.12.1905 1 1
1026S19060000303 Käkisalmi (ort.) SYKA 906 906 115 1 Käkisalmen pitäjä, Suotniemi Aleksandr ​ Olkkonen mies 12.9.1906 1 1
1026S19090000308 Käkisalmi (ort.) SYKA 909 909 158 1 Viipurin ort.srk Andrei ​ Levoshka mies 8.4.1909 1 1
1026S19090000315 Käkisalmi (ort.) SYKA 909 909 163 1 Käkisalmen Rozhdestvenskin kirkko Nikolai ​ Radolitzki mies 30.9.1909 1 1
1026S19100000319 Käkisalmi (ort.) SYKA 910 910 184 1 Kitelän ort.srk, Kerisyrjä Andrei ​ Arola mies 12.9.1910 1 1
1026S19110000323 Käkisalmi (ort.) SYKA 911 911 209 1 Käkisalmi Aleksandr ​ Bogdanov mies 18.10.1911 1 1
1026S19130000331 Käkisalmi (ort.) SYKA 913 913 255 1 Kaukolan pitäjä, Variksela Pavel ​ Kirkkinen mies 18.3.1913 1 1
1026S19150000346 Käkisalmi (ort.) SYKA 915 915 304 2 Räisälän pitäjä, Kirkonkylä Irina ​ Timoshka nainen 12.8.1915 1 1
1026S19160000350 Käkisalmi (ort.) SYKA 916 916 321 2 Käkisalmi Vasili ​ Arola mies 27.4.1916 1 1
1026S19170000354 Käkisalmi (ort.) SYKA 917 917 339 1 Räisälän pitäjä, Pataksela Viktor ​ mies 21.4.1917 1 1
1026S19170000361 Käkisalmi (ort.) SYKA 918 918 356 3 Räisälän pitäjä, Timoskala Lidia ​ Zinko nainen 19.11.1917 1 1
1026S19170000368 Käkisalmi (ort.) SYKA 918 918 359 2 Räisälän pitäjä, Siirlahti Andrei ​ Kuusma mies 28.11.1917 1 1
1026S19180000365 Käkisalmi (ort.) SYKA 918 918 358 2 Räisälän pitäjä, Tiittala Aleksandr ​ Olkkonen mies 22.5.1918 1 1
1026S19180000372 Käkisalmi (ort.) SYKA 918 918 360 3 Räisälän pitäjä, Tiittala Lavrenti ​ Isakov mies 6.9.1918 1 1
1026S19190000376 Käkisalmi (ort.) SYKA 919 919 376 2 Vladimirskin kuvernementti Lavrenti ​ Mashkov mies 5.3.1919 1 1
1026S19200000387 Käkisalmi (ort.) SYKA 920 920 391 1 Pietarin kuvernementti Filipp ​ Filippov mies 10.10.1920 1 1
1026S19220000402 Käkisalmi (ort.) SYKA 922 922 418 1 Räisälän srk, Tiuri Lev ​ Losikov mies 19.2.1922 1 1
1026S19230000406 Käkisalmi (ort.) SYKA 923 923 429 2 Palkealan srk, Metsäpirtin pitäjä Martta ​ Jeremejeff nainen 15.6.1923 1 1
1026S19230000413 Käkisalmi (ort.) SYKA 923 923 431 2 Sortavalan ort.srk, Rantue Arvo ​ Kaarela mies 6.7.1923 1 1
1026S1802293 Käkisalmi (ort.) SYKA 859 859 627 1 Käkisalmen kihl., Jovensu kartano Ioann ​ Bogdanov mies 19.2.1859 1 1
1026S1802300 Käkisalmi (ort.) SYKA 859 859 630 2 Käkisalmi Ioann ​ Bojarinov mies 27.8.1859 1 1
1026S1802314 Käkisalmi (ort.) SYKA 860 860 656 1 Käkisalmi Aleksei ​ Kapitonov mies 2.3.1860 1 1
1026S1802321 Käkisalmi (ort.) SYKA 860 860 659 2 Käkisalmi Ioann ​ mies 29.4.1860 1 1
1026S1802328 Käkisalmi (ort.) SYKA 860 860 664 1 Käkisalmi Vladimir ​ Kannin mies 19.10.1860 1 1
1026S1802335 Käkisalmi (ort.) SYKA 861 861 4 1 Käkisalmi Maria ​ Kosmina nainen 27.5.1861 1 1
1026S1802342 Käkisalmi (ort.) SYKA 861 861 8B B 1 Viipuri Karolina Jelena Kuika nainen 1843 1 1
1026S1802349 Käkisalmi (ort.) SYKA 862 862 22 2 Sortavala Nikolai ​ Poljakov mies 23.4.1862 1 1
1026S1802356 Käkisalmi (ort.) SYKA 862 862 25 2 Käkisalmi Feodor ​ Nikiforov mies 30.7.1862 1 1
1026S1802363 Käkisalmi (ort.) SYKA 862 862 29 1 Käkisalmi Anna ​ Bojarinova nainen 3.12.1862 1 1
1026S1802370 Käkisalmi (ort.) SYKA 841 841 3 2 Käkisalmi Georgi Matfejev mies 20.4.1841 1 1
1026S1802377 Käkisalmi (ort.) SYKA 841 841 8 3 Käkisalmi Petr Petrov Pavilaine mies 17.12.1841 1 1
1026S1802391 Käkisalmi (ort.) SYKA 842 842 25 1 Käkisalmi Maria Jakovleva Ponomareva nainen 2.7.1842 1 1
1026S1802398 Käkisalmi (ort.) SYKA 842 842 26 2 Käkisalmi Nikita Nikitin Kuznetsov mies 8.9.1842 1 1
1026S1802405 Käkisalmi (ort.) SYKA 863 863 47 3 Tiurulan srk. Timoshka kylä Ioann ​ Zinko mies 12.6.1863 1 1
1026S1802412 Käkisalmi (ort.) SYKA 842 842 28 1 Aleksandr Grigorjev Lisin mies 2.11.1842 1 1
1026S1802419 Käkisalmi (ort.) SYKA 864 864 58 1 Tiurula kylä Jevdokia ​ nainen 17.2.1864 1 1
1026S1802426 Käkisalmi (ort.) SYKA 864 864 62 1 Käkisalmi Konstantin ​ Krylov mies 21.5.1864 1 1
1026S1802433 Käkisalmi (ort.) SYKA 864 864 64 2 Pyhäjärvi srk. Aleksandr ​ Falin mies 31.7.1864 1 1
1026S1802440 Käkisalmi (ort.) SYKA 865 865 78 2 Käkisalmi Arseni ​ Poljakov mies 3.3.1865 1 1
1026S1802447 Käkisalmi (ort.) SYKA 842 842 43 2 Arseni ​ Artemjev mies 5.6.1842 1 1
1026S1802454 Käkisalmi (ort.) SYKA 865 865 83 1 Käkisalmi Ioann ​ Kozlov mies 13.8.1865 1 1
1026S1802461 Käkisalmi (ort.) SYKA 865 865 86 1 Käkisalmi Mihail ​ Zinko mies 2.11.1865 1 1
1026S1802468 Käkisalmi (ort.) SYKA 866 866 105 1 Käkisalmi Nikolai ​ Izosimov mies 26.4.1866 1 1
1026S1802475 Käkisalmi (ort.) SYKA 843 843 59 2 Käkisalmi Maria Stefanova Obrokova nainen 23.3.1843 1 1
1026S1802482 Käkisalmi (ort.) SYKA 843 843 63 1 Varvara ​ Hotilainen nainen 1.12.1843 1 1
1026S1802489 Käkisalmi (ort.) SYKA 866 866 110 2 Käkisalmi Mihail ​ Olkone mies 11.9.1866 1 1
1026S1802496 Käkisalmi (ort.) SYKA 867 867 126 1 Tiurulan srk. Olga ​ nainen 14.1.1867 1 1
1026S1802517 Käkisalmi (ort.) SYKA 867 867 133 3 Sortavalan srk. Migli lylä Paraskeva ​ nainen 22.9.1867 1 1
1026S1802538 Käkisalmi (ort.) SYKA 843 843 77 1 Käkisalmen invalidijoukkue Varvara ​ Volkova nainen 28.11.1843 1 1
1026S1802545 Käkisalmi (ort.) SYKA 844 844 92 1 Vetluga kaupunki, Kostroman lääni Nikolai ​ Artemjev mies 23.1.1844 1 1
1026S1802552 Käkisalmi (ort.) SYKA 844 844 95 1 Novgorod Nikolai ​ Buslajev mies 9.4.1844 1 1
1026S1802559 Käkisalmi (ort.) SYKA 844 844 98 1 Käkisalmi Natalia ​ nainen 20.8.1844 1 1
1026S1802566 Käkisalmi (ort.) SYKA 844 844 102 2 Käkisalmi Anna ​ Rozhdestvenskaja nainen 6.11.1844 1 1
1026S1802573 Käkisalmi (ort.) SYKA 869 869 177 1 Pyhäjärvi srk. Nikolai ​ Falin mies 24.7.1869 1 1
1026S1802580 Käkisalmi (ort.) SYKA 869 869 181 2 Tiurulan srk. Tenkalahti kylä Jekaterina ​ Koroleva nainen 22.9.1869 1 1
1026S1802587 Käkisalmi (ort.) SYKA 845 845 114 2 Feodor ​ Jelisejev mies 11.2.1845 1 1

Löytyi 2 562 hakutulosta. Sivu 4/26.