Sökvillkor
- Församling: Kexholm (ort.)
- Kyrkbok: Förteckningar över födda och döpta
- Band: 803
- Sida: 127
Sökavgränsningar
Avgränsningar laddas...
Sökresultat
Hittades 7 sökresultat. Sida 1/1.
keyId | Församling | Kyrkbok | Band | Sida | Sida AB | Rad | Nummer på raden | Bostadsort | Yrke | Förnamn | Patronymikon | Efternamn | Släkt | Kön | Födelsedatum | Dödsdatum | JULKISUUS | HYVAKSYTTY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026S1806562 | Kexholm (ort.) | SYKA 803 | 803 | 127B | B | 7 | | | Nikolai | | | | mies | 7.12.1803 | | 1 | 1 | |
1026S1806556 | Kexholm (ort.) | SYKA 803 | 803 | 127B | B | 1 | Käkisalmen tykistöjoukkue | | Matrena | | | | nainen | 12.11.1803 | | 1 | 1 | |
1026S1806557 | Kexholm (ort.) | SYKA 803 | 803 | 127B | B | 2 | Käkisalmen tykistöjoukkue | | Filip | | | | mies | 14.11.1803 | | 1 | 1 | |
1026S1806558 | Kexholm (ort.) | SYKA 803 | 803 | 127B | B | 3 | Käkisalmi | | Jekaterina | | | | nainen | 17.11.1803 | | 1 | 1 | |
1026S1806559 | Kexholm (ort.) | SYKA 803 | 803 | 127B | B | 4 | | | Dimitri | | Kruglov | | mies | 23.11.1803 | | 1 | 1 | |
1026S1806560 | Kexholm (ort.) | SYKA 803 | 803 | 127B | B | 5 | | | Nikolai | | | | mies | 7.12.1803 | | 1 | 1 | |
1026S1806561 | Kexholm (ort.) | SYKA 803 | 803 | 127B | B | 6 | Käkisalmen karnisoonipataljoona | | Nikolai | | | | mies | 6.12.1803 | | 1 | 1 |
Hittades 7 sökresultat. Sida 1/1.