Sökvillkor
- Församling: Kexholm (ort.)
- Kyrkbok: Förteckningar över födda och döpta
- Band: 900
Sökavgränsningar
Avgränsningar laddas...
Sökresultat
Hittades 6 sökresultat. Sida 1/1.
keyId | Församling | Kyrkbok | Band | Sida | Sida AB | Rad | Nummer på raden | Bostadsort | Yrke | Förnamn | Patronymikon | Efternamn | Släkt | Kön | Födelsedatum | Dödsdatum | JULKISUUS | HYVAKSYTTY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026S19000000251 | Kexholm (ort.) | SYKA 900 | 900 | | 0 | Räisälän srk, Makkola | | Matfei | | Rouhiainen | | mies | 24.1.1900 | | 1 | 1 | ||
1026S19000000252 | Kexholm (ort.) | SYKA 900 | 900 | | 0 | Käkisalmi | | Mariamna | | Nikiforov | | nainen | 21.2.1900 | | 1 | 1 | ||
1026S19000000253 | Kexholm (ort.) | SYKA 900 | 900 | | 0 | Räisälän srk, Tiittala | | Vasili | | Olkkonen | | mies | 26.6.1900 | | 1 | 1 | ||
1026S19000000254 | Kexholm (ort.) | SYKA 900 | 900 | | 0 | Käkisalmi | | Olga | | Aleksandrov | | nainen | 9.7.1900 | | 1 | 1 | ||
1026S19000000255 | Kexholm (ort.) | SYKA 900 | 900 | | 0 | Käkisalmi | | Aleksandr | | Bogdanov | | mies | 16.9.1900 | | 1 | 1 | ||
1026S19000000256 | Kexholm (ort.) | SYKA 900 | 900 | | 0 | Liivinmaan kuvernementti | | Jevgenia | | Eder | | nainen | 26.11.1900 | | 1 | 1 |
Hittades 6 sökresultat. Sida 1/1.