Hakutulokset

Hakuehdot

Muokkaa hakua

Hakurajaukset

Ladataan rajauksia...

Hakutulokset

Löytyi 83 038 hakutulosta. Sivu 6/831.

keyId Seurakunta Kirkonkirja Sidos Sivu Sivu AB Rivi Numero rivillä Asuinpaikka Ammatti Etunimet Patronyymi Sukunimi Omaa sukua Sukupuoli Syntymäaika Kuolinaika JULKISUUS HYVAKSYTTY
1026R010a0001480 Käkisalmi (ort.) RIKI 010a 010a 243 5 Paraskeva ​ Andreintr. Matvejeff nainen 28.10.1859 1 1
1026R010a0001508 Käkisalmi (ort.) RIKI 010a 010a 248 8 Pa. Reijo Allan Popoff mies 14.6.1940 1 1
1026R011a0000049 Käkisalmi (ort.) RIKI 011a 011a 11 10 Maria ​ Gabrielintr. Hakulinen Toroskainen nainen 20.5.1870 1 1
1026R011a0000070 Käkisalmi (ort.) RIKI 011a 011a 14 10 Liikemiehen vaimo Aleksandra ​ Timontr. Hämäläinen Kotiranta nainen 22.6.1901 1 1
1026R011a0000189 Käkisalmi (ort.) RIKI 011a 011a 49 1 Työmies Sergei ​ Filipanp. Möhköi mies 20.8.1905 1 1
1026R011a0000273 Käkisalmi (ort.) RIKI 011a 011a 75 23 Työmies Dimitri ​ Johanneksenp. Tormio ent. Njemoff mies 21.1.1887 1 1
1026R011a0000280 Käkisalmi (ort.) RIKI 011a 011a 79 8 Kauppias Petter ​ Johanneksenp. Värtsi (ent. Värtsijeff) mies 18.6.1886 1 1
1026R011a0000343 Käkisalmi (ort.) RIKI 011a 011a 106 33 Porkaniemi Maria ​ Timontr. Kaivolainen Timonen nainen 8.3.1874 1 1
1026R011a0000357 Käkisalmi (ort.) RIKI 011a 011a 108 27 Vuohensalo Pa. Leo ​ Kuttu mies 4.6.1923 1 1
1026R011a0000392 Käkisalmi (ort.) RIKI 011a 011a 116 15 Porkaniemi Työmies Nikolai ​ Ivaninp. Muonio (ent. Mensakoff) mies 1.12.1902 1 1
1026R011a0000427 Käkisalmi (ort.) RIKI 011a 011a 128 10 Työmies Ivan ​ Alekseinp. Rinne mies 16.7.1872 1 1
1026R011a0000469 Käkisalmi (ort.) RIKI 011a 011a 149 7 Koverilan kylä Tr. Ljobov-Lempi ​ Mutanen nainen 8.1.1908 1 1
1026R011a0000525 Käkisalmi (ort.) RIKI 011a 011a 169 15 Kelja Vo. Nastasja ​ Feodorintr. Karrela ent.Klementjeff Podusckin nainen 15.5.1885 1 1
1026R011a0000574 Käkisalmi (ort.) RIKI 011a 011a 178 7 Taloll. Roman ​ Ivaninp. Metsoila ent.Jermolajeff mies 15.11.1890 1 1
1026R011a0000665 Käkisalmi (ort.) RIKI 011a 011a 203 22 Taloll. Aleksanteri ​ Juhonp. Honkanen mies 21.7.1868 1 1
1026R011a0000679 Käkisalmi (ort.) RIKI 011a 011a 204 29 Timoska Tr. Marjatta ​ Honkanen nainen 1.10.1938 1 1
1026R011a0000763 Käkisalmi (ort.) RIKI 011a 011a 222 1 Timoska Taloll.tr. Akuliina ​ Pekantr. Olkkonen nainen 27.5.1883 1 1
1026R011a0000840 Käkisalmi (ort.) RIKI 011a 011a 237 33 Piiskonmäki Paraskeva ​ Jaakontr. Tontti Tiainen nainen 22.9.1868 1 1
1026R011a0000882 Käkisalmi (ort.) RIKI 011a 011a 254 14 Työmies Sergei ​ Sergeinp. Ivanoff mies 1.5.1916 1 1
1026R011a0000896 Käkisalmi (ort.) RIKI 011a 011a 262 12 Räisälä Työläinen Katri ​ Petrov nainen 23.11.1885 1 1
1026R7447603 Käkisalmi (ort.) RIKI 8 8 3 6 Käkisalmi Vaimo Maria ​ Petrova Aleksandrov nainen 21.1.1838 1 1
1026R7447932 Käkisalmi (ort.) RIKI 8 8 8 2 Käkisalmi Poika Aleksandr ​ Konstantinov Bordakov mies 5.7.1876 1 1
1026R7448198 Käkisalmi (ort.) RIKI 8 8 9 13 Käkisalmi Tytär Lidia ​ Aleksandrova Borisov nainen 25.9.1911 1 1
1026R7448380 Käkisalmi (ort.) RIKI 8 8 13 3 Käkisalmi Pähkinälinnan porvari Vasili ​ Kondratjev Gerasimov mies 13.3.1864 1 1
1026R7448667 Käkisalmi (ort.) RIKI 8 8 14 3 Käkisalmi Tytär Jelisaveta ​ Aleksejeva Gajevski nainen 24.2.1890 1 1
1026R7448716 Käkisalmi (ort.) RIKI 8 8 14 7 Käkisalmi Poika German ​ Aleksejev Gajevski mies 10.10.1894 1 1
1026R7448877 Käkisalmi (ort.) RIKI 8 8 16 2 Käkisalmi Poika Joann ​ Mihailov Djatshkov mies 5.1.1872 1 1
1026R7448926 Käkisalmi (ort.) RIKI 8 8 18 7 Käkisalmi Tytär Anna ​ Andrejeva Sinkov nainen 24.7.1849 1 1
1026R7448933 Käkisalmi (ort.) RIKI 8 8 18 14 Käkisalmi Porvarin leski Maria ​ Kirillova Sintshenko nainen 5.3.1824 1 1
1026R7449668 Käkisalmi (ort.) RIKI 8 8 22 16 Käkisalmi Vaimo Nadezhda ​ Andrejeva Koslov nainen 11.9.1849 1 1
1026R7450116 Käkisalmi (ort.) RIKI 8 8 26 1 Käkisalmi Kauppiaan tytär Jelena ​ Stepanova Kannina nainen 13.5.1819 1 1
1026R7450130 Käkisalmi (ort.) RIKI 8 8 26 2 Käkisalmi Hopeaseppä Ivan ​ Nikolajev Kuosa mies 1830 1 1
1026R7450557 Käkisalmi (ort.) RIKI 8 8 30 8 Käkisalmi Kauppias Feodor ​ Joannov Lukka mies 15.9.1872 1 1
1026R7450571 Käkisalmi (ort.) RIKI 8 8 30 11 Käkisalmi Poika David ​ Feodorov Lukka mies 4.11.1908 1 1
1026R7450802 Käkisalmi (ort.) RIKI 8 8 33 12 Käkisalmi Poika Aleksandr ​ Vasiljev Matvejev mies 15.3.1890 1 1
1026R7450809 Käkisalmi (ort.) RIKI 8 8 33 14 Käkisalmi Poika Georgi ​ Ivanov Matvejev mies 20.4.1856 1 1
1026R7450949 Käkisalmi (ort.) RIKI 8 8 33 17 Käkisalmi Tytär Antonina ​ Vasiljeva Matvejev nainen 27.8.1906 1 1
1026R7451201 Käkisalmi (ort.) RIKI 8 8 36 1 Käkisalmi Ivan ​ Petrov Naamanen mies 1856 1 1
1026R7451306 Käkisalmi (ort.) RIKI 8 8 39 3 Käkisalmi Vaimo Anna ​ Dimitrijeva Pavlova nainen 3.12.1862 1 1
1026R7451446 Käkisalmi (ort.) RIKI 8 8 39 15 Käkisalmi Vaimo Jekaterina ​ Sergejeva Katshenovski nainen 1804 1 1
1026R7451495 Käkisalmi (ort.) RIKI 8 8 39 20 Käkisalmi Räätälin leski Tatjana ​ Aleksejeva Panfilova Masljanitskaja nainen 7.1.1822 1 1
1026R7451509 Käkisalmi (ort.) RIKI 8 8 40 7 Käkisalmi Poika Vasili ​ Aleksandrov Paavilainen mies 11.12.1879 1 1
1026R7451516 Käkisalmi (ort.) RIKI 8 8 40 10 Käkisalmi Poika Aleksandr ​ Aleksandrov Paavilainen mies 27.7.1872 1 1
1026R7451593 Käkisalmi (ort.) RIKI 8 8 43 5 Käkisalmi Vaimo Natalia ​ Timofejeva Räkkäläinen nainen 26.8.1853 1 1
1026R7451782 Käkisalmi (ort.) RIKI 8 8 47 11 Käkisalmi Poika (Feodor) Nikolai ​ Feodorov Sitnikov mies 30.3.1891 1 1
1026R7451810 Käkisalmi (ort.) RIKI 8 8 48 5 Käkisalmi Virrenveisaaja Ivan ​ Arsenijev Svetlov mies 20.1.1877 1 1
1026R7452258 Käkisalmi (ort.) RIKI 8 8 56 2 Käkisalmi Poika Aleksandr ​ Petrov Hämäläinen mies 23.2.1846 1 1
1026R7452272 Käkisalmi (ort.) RIKI 8 8 56 3 Käkisalmi Vaimo Anna ​ Moisejeva Pöyhönen Huotilainen nainen 1861 1 1
1026R7452349 Käkisalmi (ort.) RIKI 8 8 60 1 Käkisalmi Vaimo Anna ​ Jakovleva Tiira Jumponen nainen 4.12.1900 1 1
1026R7452370 Käkisalmi (ort.) RIKI 8 8 61 1 Käkisalmi Kruununvoudin leski Paraskeva ​ Aleksejeva Jakovleva nainen 1841 1 1
1026R7453287 Käkisalmi (ort.) RIKI 8 8 68 4 Venäjällä passilla asuneet Neiti Akilina ​ Fedorovna Jefimova nainen 1829 1 1
1026R7453308 Käkisalmi (ort.) RIKI 8 8 68 9 Venäjällä passilla asuneet Georgi ​ Georgijev Sintshenko mies 29.3.1852 1 1
1026R7454106 Käkisalmi (ort.) RIKI 8 8 76 16 1 Venäjällä passilla asuneet Työmies Ivan ​ Vasiljev Saarnio (Sarnio), e. Sotikov mies 8.10.1873 1 1
1026R7454414 Käkisalmi (ort.) RIKI 8 8 78 1 Venäjällä passilla asuneet Aleksandra ​ Juutilainen (Utilainen) nainen 1 1
1026R7454428 Käkisalmi (ort.) RIKI 8 8 78 2 Venäjällä passilla asuneet Piirtäjä Aleksandr ​ Ivanov Reiman mies 14.2.1871 1 1
1026R7455149 Käkisalmi (ort.) RIKI 8 8 80 28 Seurakuntaan muuttaneet Vaimo Maria ​ Gavriilova Avksentijeva nainen 25.3.1865 1 1
1026R7455247 Käkisalmi (ort.) RIKI 8 8 80 34 Seurakuntaan muuttaneet Aleksei ​ Aleksejev Ruokonen mies 1 1
1026R7455443 Käkisalmi (ort.) RIKI 8 8 82 1 Seurakunnasta muuttaneet Kauppa-apulainen Feodor ​ Nikolajev Sidorov mies 1 1
1026R7455457 Käkisalmi (ort.) RIKI 8 8 82 2 Seurakunnasta muuttaneet Kauppias Nikolai ​ Dmitrijev Bojarinov mies 1 1
1026R7455576 Käkisalmi (ort.) RIKI 8 8 82 9 Seurakunnasta muuttaneet Työläinen (rabotnitsa) Maria ​ Ivanova Loise nainen 1 1
1026R7455583 Käkisalmi (ort.) RIKI 8 8 82 10 Seurakunnasta muuttaneet Maalarinkisälli Aleksandr ​ Sergijev Levoska mies 1 1
1026R7455709 Käkisalmi (ort.) RIKI 8 8 83 4 Seurakunnasta muuttaneet Työläinen Ivan ​ Ivanov Klementjev mies 1 1
1026R7455723 Käkisalmi (ort.) RIKI 8 8 83 8 Seurakunnasta muuttaneet Räätälinkisälli Ivan ​ Leontjev Falin mies 1 1
1026R7455821 Käkisalmi (ort.) RIKI 8 8 83 22 Seurakunnasta muuttaneet Työläinen Vasili ​ Nikolajev Levoska mies 1 1
1026R7455996 Käkisalmi (ort.) RIKI 8 8 84 18 Seurakunnasta muuttaneet Nikolai ​ Matfejev Riikonen mies 1 1
1026R7456017 Käkisalmi (ort.) RIKI 8 8 84 23 Seurakunnasta muuttaneet Olga ​ Vasiljeva Levoska nainen 1 1
1026R7456591 Käkisalmi (ort.) RIKI 871 871 2 1 Papisto Poika Jevgeni ​ Vasiljev Iltonov mies 1861 1 1
1026R7456703 Käkisalmi (ort.) RIKI 871 871 2 7 Papisto Vaimo Aleksandra ​ Ivanova Rozhdestvenski nainen 1 1
1026R7456871 Käkisalmi (ort.) RIKI 871 871 2 17 Papisto Poika Arseni ​ Borotinski mies 1 1
1026R7456899 Käkisalmi (ort.) RIKI 871 871 3 1 Papisto Diakonin leski Jelena ​ Lvova Preobrazhenskaja nainen 1 1
1026R7457032 Käkisalmi (ort.) RIKI 871 871 3 2 Virasta eronneet sotilaat Eversti Konstantin ​ Petrov Grigorkov mies 1 1
1026R7457102 Käkisalmi (ort.) RIKI 871 871 4 1 Virasta eronneet sotilaat Kuolleen kapteenin tytär Jelisaveta ​ Matvejeva Nikiforov nainen 1 1
1026R7457200 Käkisalmi (ort.) RIKI 871 871 4 3 Virasta eronneet sotilaat Luutnantin leski Jevdokia ​ Matfejeva Tshemersin nainen 1 1
1026R7457466 Käkisalmi (ort.) RIKI 871 871 5 3 Virasta eronneet sotilaat 6. vankikomppanian aliupseeri Justin ​ Avvakumov Dubovtsev mies 1 1
1026R7457515 Käkisalmi (ort.) RIKI 871 871 5 11 Virasta eronneet sotilaat Tytär Anna ​ Feodorova Lanin nainen 1 1
1026R7457550 Käkisalmi (ort.) RIKI 871 871 5 16 Virasta eronneet sotilaat Kuolleen aliupseerin poika Nikolai ​ Pavlov Komarov mies 1 1
1026R7457578 Käkisalmi (ort.) RIKI 871 871 5 17 Virasta eronneet sotilaat Leski Matrona ​ Dmitrijeva Solovjev nainen 1 1
1026R7457585 Käkisalmi (ort.) RIKI 871 871 5 18 Virasta eronneet sotilaat Tytär Olga ​ Matronantytär Solovjev nainen 1 1
1026R7457599 Käkisalmi (ort.) RIKI 871 871 6 1 Virasta eronneet sotilaat Käkisalmen invalidijoukkueen sotilas Ivan ​ Jegorov Jeseljev mies 1 1
1026R7457669 Käkisalmi (ort.) RIKI 871 871 6 8 Virasta eronneet sotilaat Poika Petr ​ Vasiljev Butyrev mies 1 1
1026R7457676 Käkisalmi (ort.) RIKI 871 871 6 13 Virasta eronneet sotilaat Poika Nikolai ​ mies 1 1
1026R7458019 Käkisalmi (ort.) RIKI 871 871 7 10 Valtion virkamiehet Poika Grigori ​ Paraskevanp. mies 1 1
1026R7458677 Käkisalmi (ort.) RIKI 871 871 8 7 Valtion virkamiehet Poika Aleksei ​ Jevdokianp. mies 1 1
1026R7458803 Käkisalmi (ort.) RIKI 871 871 9 4 Kauppiaat Tytär Ljubov ​ Nikolajeva Lisitsyn nainen 1 1
1026R7458817 Käkisalmi (ort.) RIKI 871 871 9 9 Kauppiaat Poika Joann ​ Joakimov Poljakov mies 1 1
1026R7458866 Käkisalmi (ort.) RIKI 871 871 9 21 Kauppiaat Leski, 2.vaimo Tatjana ​ Kondratjeva Bojarinov nainen 1 1
1026R7458880 Käkisalmi (ort.) RIKI 871 871 10 1 Kauppiaat Poika, leski Dmitri ​ Bojarinov mies 1 1
1026R7458894 Käkisalmi (ort.) RIKI 871 871 10 2 Kauppiaat Tytär Anna ​ Dmitrijeva Bojarinov nainen 1 1
1026R7458936 Käkisalmi (ort.) RIKI 871 871 10 10 Kauppiaat Vaimo Varvara ​ Vasiljeva Sitnikov nainen 1 1
1026R7458943 Käkisalmi (ort.) RIKI 871 871 10 15 Kauppiaat Poika Nikolai ​ Andrejev Sitnikov mies 1 1
1026R7458957 Käkisalmi (ort.) RIKI 871 871 10 16 Kauppiaat Poika Mihail ​ Andrejev Sitnikov mies 1 1
1026R7458971 Käkisalmi (ort.) RIKI 871 871 10 18 Kauppiaat Leski Akilina ​ Andrejeva nainen 1 1
1026R7458985 Käkisalmi (ort.) RIKI 871 871 10 20 Kauppiaat Vaimo Aleksandra ​ Petrova Kannin nainen 1 1
1026R7458992 Käkisalmi (ort.) RIKI 871 871 10 21 Kauppiaat Aleksei ​ Kirilov Kannin mies 1 1
1026R7459027 Käkisalmi (ort.) RIKI 871 871 11 6 Kauppiaat Vaimo Olga ​ Aleksandrova Kannin nainen 1 1
1026R7459097 Käkisalmi (ort.) RIKI 871 871 11 14 Kauppiaat Tytär Vera ​ Ivanova Kannin nainen 1 1
1026R7459125 Käkisalmi (ort.) RIKI 871 871 11 16 Kauppiaat Poika Petr ​ Artemjev mies 1 1
1026R7459146 Käkisalmi (ort.) RIKI 871 871 11 19 Kauppiaat Kauppatiet. kandidaatti Arseni ​ Fedorov Artemjev mies 1 1
1026R7459244 Käkisalmi (ort.) RIKI 871 871 12 13 Vieraspaikkakuntalaiset kauppiaat Kauppiaan poika Ilja ​ Ivanov Godunov mies 1 1
1026R7459286 Käkisalmi (ort.) RIKI 871 871 12 18 Kauppa-apulaiset Vaimo Jelena ​ Petrova Karmasin nainen 1 1

Löytyi 83 038 hakutulosta. Sivu 6/831.