Sökresultat

Sökvillkor

Ändra sökningen

Sökavgränsningar

Avgränsningar laddas...

Sökresultat

Hittades 41 857 sökresultat. Sida 3/419.

keyId Församling Kyrkbok Band Sida Sida AB Rad Nummer på raden Bostadsort Yrke Förnamn Patronymikon Efternamn Släkt Kön Födelsedatum Dödsdatum JULKISUUS HYVAKSYTTY
1032R032a0002406 Mantsinsaari (ort.) RIKI 032a 032a 208 6 Työmpäinen Johannes ​ Saarola mies 18.10.1931 1 1
1032R032a0002413 Mantsinsaari (ort.) RIKI 032a 032a 209 1 Työmpäinen Lois Mihail ​ Josefin pk. Hilkko mies 2.2.1868 1 1
1032R032a0002441 Mantsinsaari (ort.) RIKI 032a 032a 211 3 Työmpäinen Lois Ilja ​ Feodotan pk. Risu mies 16.7.1873 1 1
1032R033a0000023 Mantsinsaari (ort.) RIKI 033a 033a 1 23 Lunkula, N 1 Vasili ​ Menschonen mies 5.10.1915 1 1
1032R033a0000044 Mantsinsaari (ort.) RIKI 033a 033a 4 4 Lunkula, N 2 Ivan ​ Hotari mies 1 1
1032R033a0000058 Mantsinsaari (ort.) RIKI 033a 033a 6 1 Lunkula, N 2 Tal. Mihail ​ Petrinp. Pössi mies 22.8.1873 1 1
1032R033a0000065 Mantsinsaari (ort.) RIKI 033a 033a 6 8 Lunkula, N 2 Kauko ​ Pössi mies 15.3.1936 1 1
1032R033a0000072 Mantsinsaari (ort.) RIKI 033a 033a 7 3 Lunkula, N 3 I vo Maria ​ Vasilin tr. Mathaldi Punkki nainen 1 1
1032R033a0000205 Mantsinsaari (ort.) RIKI 033a 033a 17 10 Lunkula, N 7 Vasili ​ Ivakko mies 27.3.1913 1 1
1032R033a0000275 Mantsinsaari (ort.) RIKI 033a 033a 23 15 Lunkula, N 8 I vmo Irina ​ Trofimantr. Inkeroinen Hamarus nainen 1882 1 1
1032R033a0000359 Mantsinsaari (ort.) RIKI 033a 033a 32 1 Lunkula N 1 Mök. Juho ​ Leppänen mies 1878 1 1
1032R033a0000401 Mantsinsaari (ort.) RIKI 033a 033a 35 2 Lunkula N 10 Vasili ​ Stepaninp. Miroschkin mies 16.1.1921 1 1
1032R033a0000429 Mantsinsaari (ort.) RIKI 033a 033a 38 6 Lunkula N7 Mök. Ivan Johannes Aleksanterinp. Kotovainio, ent. Kopeikin mies 23.6.1902 1 1
1032R033a0000457 Mantsinsaari (ort.) RIKI 033a 033a 42 1 Lunkula Mök. Nikolai ​ Maksiminp. Anikin mies 2.12.1902 1 1
1032R033a0000478 Mantsinsaari (ort.) RIKI 033a 033a 43 6 Lunkula N 8 Veikko ​ Pekkonen mies 14.6.1936 1 1
1032R033a0000513 Mantsinsaari (ort.) RIKI 033a 033a 47 11 Uuksalanpää. N 2. Juhani Raimo Kostilainen mies 29.6.1940 1 1
1032R033a0000618 Mantsinsaari (ort.) RIKI 033a 033a 56 3 Uuksalanpää N 7. Ivan ​ Menschonen mies 24.3.1902 1 1
1032R033a0000639 Mantsinsaari (ort.) RIKI 033a 033a 58 3 Uuksalanpää N 2. Ivan ​ Menschonen mies 1 1
1032R033a0000807 Mantsinsaari (ort.) RIKI 033a 033a 74 5 Uuksalanpää Mies: kivityömies Johannes ​ Malakianp. Hautanen mies 8.12.1920 1 1
1032R033a0000835 Mantsinsaari (ort.) RIKI 033a 033a 76 11 Uuksalanpää Nikolai ​ Alaukko mies 15.11.1914 1 1
1032R033a0000856 Mantsinsaari (ort.) RIKI 033a 033a 78 10 Uuksalanpää Alla ​ Ivanintr. Nieminen nainen 27.9.1938 1 1
1032R033a0000870 Mantsinsaari (ort.) RIKI 033a 033a 79 12 Uuksalanpää Mies Antti ​ Matinp. Innonen mies 19.3.1892 1 1
1032R033a0000905 Mantsinsaari (ort.) RIKI 033a 033a 83 2 Uuksalanpää vo Akilina ​ Feodotintr. Luotonen (Majuri) nainen 1877 1 1
1032R033a0000912 Mantsinsaari (ort.) RIKI 033a 033a 83 9 Uuksalanpää N 7 Tal. Stepan ​ Ivaninp. Kotirinne, ent Skrökki mies 22.7.1898 1 1
1032R033a0001031 Mantsinsaari (ort.) RIKI 033a 033a 96 14 Uuksalanpää N 1 Vera ​ Raitaluoto nainen 19.7.1942 1 1
1032R033a0001178 Mantsinsaari (ort.) RIKI 033a 033a 119 2 Oritselkä N 4 vo Marfa ​ Vasilintr. Tauschi Ruohonen nainen 16.8.1891 1 1
1032R033a0001199 Mantsinsaari (ort.) RIKI 033a 033a 120 1 Oritselkä N 4 Tal. Stepan Supisen leski Maria ​ Ivanantr. Supinen nainen 1873 1 1
1032R033a0001220 Mantsinsaari (ort.) RIKI 033a 033a 122 12 Oritselkä Martti ​ Taumala mies 3.2.1941 1 1
1032R033a0001227 Mantsinsaari (ort.) RIKI 033a 033a 123 4 Oritselkä Eino ​ Taumala mies 6.7.1934 1 1
1032R033a0001262 Mantsinsaari (ort.) RIKI 033a 033a 126 2 Oritselkä N 8 Georgi ​ Konoila mies 1.2.1904 1 1
1032R033a0001311 Mantsinsaari (ort.) RIKI 033a 033a 131 6 Oritselkä Maria leila Muru nainen 8.3.1946 1 1
1032R033a0001388 Mantsinsaari (ort.) RIKI 033a 033a 138 1 Oritselkä N 13 Tal. Vasili Strojan leski Matrona ​ Petrintr. Stroja nainen 9.2.1869 1 1
1032R033a0001458 Mantsinsaari (ort.) RIKI 033a 033a 145 1 Oritselkä Mök. Petter ​ Georginp. Peltonen mies 27.6.1891 1 1
1032R033a0001563 Mantsinsaari (ort.) RIKI 033a 033a 156 10 Peltoinen Mök. Petter Burmoin leski Anna ​ Mikaelintr Burmoi nainen 1871 1 1
1032R033a0001640 Mantsinsaari (ort.) RIKI 033a 033a 162 9 Peltoinen N 3 Georgi ​ Haukinen mies 19.1.1921 1 1
1032R033a0001647 Mantsinsaari (ort.) RIKI 033a 033a 163 6 Peltoinen Nikolai ​ Haukinen mies 18.12.1919 1 1
1032R033a0001710 Mantsinsaari (ort.) RIKI 033a 033a 170 3 Peltoinen Tal. Feodor Stjukinin leski II:a av Ekaterina ​ Ivanantr. Saitola Burmoi nainen 20.2.1878 1 1
1032R033a0001794 Mantsinsaari (ort.) RIKI 033a 033a 179 1 Peltoinen Tal. Trofim Törgyn leski Matrona ​ Simeonintr. Törgy nainen 1852 1 1
1032R033a0001808 Mantsinsaari (ort.) RIKI 033a 033a 180 2 Peltoinen Ivan ​ Kuupakko mies 30.4.1898 1 1
1032R033a0001815 Mantsinsaari (ort.) RIKI 033a 033a 180 9 Peltoinen Niilo ​ Kuupakko mies 20.3.1938 1 1
1032R033a0001906 Mantsinsaari (ort.) RIKI 033a 033a 188 1 Peltoinen N 7 Mök. Jaakko ​ Filipinpk Vola mies 1889 1 1
1032R033a0001962 Mantsinsaari (ort.) RIKI 033a 033a 193 2 Peltoinen N 8 vo Anna ​ Trofimintr. Rapelo nainen 20.10.1853 1 1
1032R033a0002025 Mantsinsaari (ort.) RIKI 033a 033a 198 8 Peltoinen N 9 Mök. Vasili Markovin leski Tatiana ​ Ivanantr. Markov nainen 31.1.1866 1 1
1032R033a0002039 Mantsinsaari (ort.) RIKI 033a 033a 200 1 Peltoinen N 9 Tal. Mark Pajulan leski Pelagia ​ Andreintr. Pajula Furu nainen 27.4.1884 1 1
1032R033a0002081 Mantsinsaari (ort.) RIKI 033a 033a 203 5 Peltoinen N 10 Leevi ​ Pitkänen mies 27.5.1939 1 1
1032R033a0002137 Mantsinsaari (ort.) RIKI 033a 033a 209 1 Peltoinen N 11 Luotsi Jaakko ​ Ivaninp. Tammela mies 18.10.1887 1 1
1032R033a0002144 Mantsinsaari (ort.) RIKI 033a 033a 209 8 Peltoinen N 11 Mök. Ignati Törgyn leski Olga ​ Feodorintr. Törgy nainen 2.7.1868 1 1
1032R033a0002221 Mantsinsaari (ort.) RIKI 033a 033a 216 3 Peltoinen Mök. Maksim ​ Vasilinp. Ribu mies 8.8.1861 1 1
1032R033a0002228 Mantsinsaari (ort.) RIKI 033a 033a 217 1 Peltoinen Mök. Trofim Järvisen leski Anna ​ Vasilintr. Järvinen Kima nainen 9.12.1879 1 1
1032R033a0002291 Mantsinsaari (ort.) RIKI 033a 033a 224 1 Peltoinen Mök. Dimitri Rjäpön leski Matrona ​ Joosefintr. Rjäpö nainen 21.2.1877 1 1
1032R033a0002529 Mantsinsaari (ort.) RIKI 033a 033a 248 6 Peltoinen N 18 Konstantin Konsta Petterinp. Jumpponen mies 28.2.1913 1 1
1032R033a0002536 Mantsinsaari (ort.) RIKI 033a 033a 249 1 Peltoinen N 20 Tal. Feodor ​ Jaakonp. Pitkänen mies 11.5.1864 1 1
1032R033a0002683 Mantsinsaari (ort.) RIKI 033a 033a 269 1 Peltoinen Mök. Dimitri ​ Skobelev mies 16.10.1883 1 1
1032R033a0002704 Mantsinsaari (ort.) RIKI 033a 033a 271 8 Peltoinen N 2 Maria ​ Kuikka nainen 29.6.1928 1 1
1032R033a0002760 Mantsinsaari (ort.) RIKI 033a 033a 289 11 Työmpäinen N 1 Erkki ​ Salmilehto mies 24.5.1934 1 1
1032R033a0002774 Mantsinsaari (ort.) RIKI 033a 033a 291 10 Työmpäinen N 1 vo Ekaterina ​ Loginintr. Savinov nainen 17.11.1875 1 1
1032R033a0002802 Mantsinsaari (ort.) RIKI 033a 033a 293 7 Työmpäinen N 1 6) Ivan ​ Immonen mies 6.9.1889 1 1
1032R033a0002942 Mantsinsaari (ort.) RIKI 033a 033a 307 1 Työmpäinen N 5 Tal. Vasili Majurin leski Paraskeva ​ Ivanintr. Majuri Kononov nainen 28.9.1874 1 1
1032R033a0003166 Mantsinsaari (ort.) RIKI 033a 033a 331 2 Työmpäinen N 9 Stepan ​ Maukku mies 20.10.1890 1 1
1032R033a0003173 Mantsinsaari (ort.) RIKI 033a 033a 331 9 Työmpäinen N 9 vo Ester Elisabet Mäkinen Blunqvist nainen 1.12.1894 1 1
1032R033a0003194 Mantsinsaari (ort.) RIKI 033a 033a 334 1 Työmpäinen N 9 Tal. Ilja ​ Jaakonp. Maukku mies 1.4.1879 1 1
1032R033a0003222 Mantsinsaari (ort.) RIKI 033a 033a 337 6 Työmpäinen N 9 Nikolai ​ Pekkola mies 23.2.1920 1 1
1032R033a0003327 Mantsinsaari (ort.) RIKI 033a 033a 350 1 Työmpäinen N 12 Ermolai ​ Feodorinp. Kokotti mies 23.7.1863 1 1
1032R033a0003362 Mantsinsaari (ort.) RIKI 033a 033a 353 10 Työmpäinen N 13 Tal. Mihail ​ Timofeinp. Inkerö mies 14.5.1869 1 1
1032R033a0003411 Mantsinsaari (ort.) RIKI 033a 033a 360 2 Työmpäinen Lois Feodot Nisevin leski Matrona ​ Andreintr. Nisev nainen 23.3.1854 1 1
1032R883a0000007 Mantsinsaari (ort.) RIKI 883a 883a 1 7 Pappila lapsi Pavel ​ Okulov mies 1875 1 1
1032R883a0000014 Mantsinsaari (ort.) RIKI 883a 883a 2 1 Peltoinen, talolliset lapsi Tatjana ​ Lödjönen nainen 1877 1 1
1032R883a0000021 Mantsinsaari (ort.) RIKI 883a 883a 2 8 Peltoinen, talolliset tytär Anna ​ Petrova nainen 1855 1 1
1032R883a0000028 Mantsinsaari (ort.) RIKI 883a 883a 2 15 Peltoinen, talolliset vaimo Natalia ​ Mihailova nainen 1860 1 1
1032R883a0000035 Mantsinsaari (ort.) RIKI 883a 883a 2 22 Peltoinen, talolliset vaimo Irina ​ Timofejeva nainen 1834 1 1
1032R883a0000042 Mantsinsaari (ort.) RIKI 883a 883a 2 29 Peltoinen, talolliset lapsi Stefan ​ mies 1858 1 1
1032R883a0000049 Mantsinsaari (ort.) RIKI 883a 883a 2B B 4 Peltoinen, talolliset Trofim ​ Vasiljev Kutja mies 1852 1 1
1032R883a0000056 Mantsinsaari (ort.) RIKI 883a 883a 2B B 11 Peltoinen, talolliset leski Akilina ​ Simeonova Kutja nainen 1837 1 1
1032R883a0000063 Mantsinsaari (ort.) RIKI 883a 883a 2B B 18 Peltoinen, talolliset Ilja ​ Jemeljanov mies 1858 1 1
1032R883a0000070 Mantsinsaari (ort.) RIKI 883a 883a 2B B 25 Peltoinen, talolliset Ivan ​ Afan. Shalgu mies 1852 1 1
1032R883a0000077 Mantsinsaari (ort.) RIKI 883a 883a 3 1 Peltoinen, talolliset lapsi Ljubov ​ Shtshukina nainen 1876 1 1
1032R883a0000084 Mantsinsaari (ort.) RIKI 883a 883a 3 8 Peltoinen, talolliset vaimo Pelagia ​ Jegorova nainen 1837 1 1
1032R883a0000091 Mantsinsaari (ort.) RIKI 883a 883a 3 15 Peltoinen, talolliset lapsi Feodor ​ Mihailov Räpöi mies 1875 1 1
1032R883a0000098 Mantsinsaari (ort.) RIKI 883a 883a 3 22 Peltoinen, talolliset vaimo Jevdokia ​ Grigorjeva nainen 1852 1 1
1032R883a0000105 Mantsinsaari (ort.) RIKI 883a 883a 3 29 Peltoinen, talolliset lapsi Anna ​ Törgy nainen 1878 1 1
1032R883a0000112 Mantsinsaari (ort.) RIKI 883a 883a 3B B 2 Peltoinen, talolliset lapsi Jevdokia ​ Törgy nainen 1882 1 1
1032R883a0000119 Mantsinsaari (ort.) RIKI 883a 883a 3B B 9 Peltoinen, talolliset Vasili ​ Stefanov mies 1806 1 1
1032R883a0000126 Mantsinsaari (ort.) RIKI 883a 883a 3B B 16 Peltoinen, talolliset lapsi Joann ​ mies 1877 1 1
1032R883a0000133 Mantsinsaari (ort.) RIKI 883a 883a 3B B 23 Peltoinen, talolliset lapsi Mavra ​ Isidorova nainen 1864 1 1
1032R883a0000140 Mantsinsaari (ort.) RIKI 883a 883a 3B B 30 Peltoinen, talolliset lapsi Marfa ​ nainen 1858 1 1
1032R883a0000147 Mantsinsaari (ort.) RIKI 883a 883a 4 4 Peltoinen, talolliset lapsi Joann ​ mies 1878 1 1
1032R883a0000154 Mantsinsaari (ort.) RIKI 883a 883a 4 11 Peltoinen, talolliset Feodor ​ Timofejev mies 1822 1 1
1032R883a0000161 Mantsinsaari (ort.) RIKI 883a 883a 4 18 Peltoinen, talolliset lapsi Joann ​ Rudonen mies 1875 1 1
1032R883a0000168 Mantsinsaari (ort.) RIKI 883a 883a 4 25 Peltoinen, talolliset lapsi Ilja ​ Rudonen mies 1879 1 1
1032R883a0000175 Mantsinsaari (ort.) RIKI 883a 883a 4 32 Peltoinen, talolliset lapsi, kaksonen Marina ​ Rudonen nainen 1879 1 1
1032R883a0000182 Mantsinsaari (ort.) RIKI 883a 883a 4B B 6 Peltoinen, talolliset Petr ​ Nikitin mies 1844 1 1
1032R883a0000189 Mantsinsaari (ort.) RIKI 883a 883a 4B B 13 Peltoinen, talolliset Jakov ​ Nikitin mies 1833 1 1
1032R883a0000196 Mantsinsaari (ort.) RIKI 883a 883a 4B B 20 Peltoinen, talolliset lapsi Vasili ​ mies 1866 1 1
1032R883a0000203 Mantsinsaari (ort.) RIKI 883a 883a 4B B 27 Peltoinen, talolliset Filipp ​ Ivanov Koslov mies 1815 1 1
1032R883a0000210 Mantsinsaari (ort.) RIKI 883a 883a 4B B 34 Peltoinen, talolliset lapsi Vasili ​ Koslov mies 1 1
1032R883a0000217 Mantsinsaari (ort.) RIKI 883a 883a 5 7 Peltoinen, talolliset vaimo Stefanida ​ Jakovleva nainen 1850 1 1
1032R883a0000224 Mantsinsaari (ort.) RIKI 883a 883a 5 14 Peltoinen, talolliset lapsi Feodor ​ Peibonen mies 1 1
1032R883a0000231 Mantsinsaari (ort.) RIKI 883a 883a 5 21 Peltoinen, talolliset lapsi Petr ​ Peibonen mies 1864 1 1
1032R883a0000238 Mantsinsaari (ort.) RIKI 883a 883a 5 28 Peltoinen, talolliset vaimo Paraskeva ​ Stefanova nainen 1824 1 1
1032R883a0000245 Mantsinsaari (ort.) RIKI 883a 883a 5B B 2 Peltoinen, talolliset vaimo Akilina ​ Timofejeva nainen 1850 1 1

Hittades 41 857 sökresultat. Sida 3/419.