Hakuehdot
- Seurakunta: Pitkäranta (ort.)
- Kirkonkirja: Kuolleiden ja haudattujen luettelot
- Sidos: 904
- Sivu: 146
Hakurajaukset
Ladataan rajauksia...
Hakutulokset
Löytyi 5 hakutulosta. Sivu 1/1.
keyId | Seurakunta | Kirkonkirja | Sidos | Sivu | Sivu AB | Rivi | Numero rivillä | Asuinpaikka | Ammatti | Etunimet | Patronyymi | Sukunimi | Omaa sukua | Sukupuoli | Syntymäaika | Kuolinaika | JULKISUUS | HYVAKSYTTY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1040K19040001604 | Pitkäranta (ort.) | KUHA 904 | 904 | 146 | 5 | Pitkärannan srk, Yläuuksu | Tp. | Stefan | Feodorov | Tihanov | | mies | 1859 | 30.4.1904 | 1 | 1 | ||
1040K19030001603 | Pitkäranta (ort.) | KUHA 904 | 904 | 146 | 4 | Pitkärannan srk, Yläuuksu | Tp:n leski | Pelagija | Tihanova | | | nainen | 1825 | 23.11.1903 | 1 | 1 | ||
1040K19040001600 | Pitkäranta (ort.) | KUHA 904 | 904 | 146 | 1 | Pitkärannan srk, Alauuksu | Tp:n leski | Agripina | Gerasimova | | | nainen | 1833 | 3.1.1904 | 1 | 1 | ||
1040K19040001601 | Pitkäranta (ort.) | KUHA 904 | 904 | 146 | 2 | Pitkärannan srk, Yläuuksu | Pop:n leski | Darja | Mitrofanova | | | nainen | 1838 | 4.1.1904 | 1 | 1 | ||
1040K19040001602 | Pitkäranta (ort.) | KUHA 904 | 904 | 146 | 3 | Salmin srk, Lunkula | Pop:n tyttären t. | Anastasija | | | | nainen | 1900 | 13.1.1904 | 1 | 1 |
Löytyi 5 hakutulosta. Sivu 1/1.