Huvuduppgifter (33)
| Fält | Värde |
|---|---|
| Församling | Kexholm (ort.) |
| Kyrkbok | Förteckningar över vigda och lysta |
| Band | 820 |
| Sida | 362 |
| Sida (ab) | 362B |
| Rad | 2 |
| Nummer på raden | |
| Bostadsort | Hiitolan pitäjä |
| Yrke | Talonpojan tytär, neito |
| Förnamn | Anna |
| Övriga förnamn | |
| Patronymikon | Ivanova |
| Efternamn | Tomasova |
| Släkt | |
| Kön | kvinna |
| Civilstånd | ogift |
| Registreringsnummer | 8 |
| Skriftebokens sida | |
| Födelsedatum | |
| Födelseförsamling | |
| Lysningsnummer | |
| Lysningsdatum | |
| Lysningsförsamling | |
| Lysningsavkunnarens yrke | |
| Lysningsavkunnarens namn | |
| Vigselsätt | K |
| Vigseldatum | 31.10.1820 |
| Vigselförsamling | |
| Vigselplats | |
| Vigselförrättarens yrke | |
| Vigselförrättarens namn | |
| Tro | |
| Överstrykning |
Anmärkningsuppgifter (0)
Uppgifter om vigselvittnen (4)
| Fält | Värde |
|---|---|
| Bostadsort | Käkisalmi |
| Yrke | Invaliidikomppanian Vänrikki |
| Förnamn | Jakov |
| Patronymikon | Ivanov |
| Efternamn | Zmertvin Tarasevitsh |
| Släkt |
| Fält | Värde |
|---|---|
| Bostadsort | Käkisalmi |
| Yrke | Invaliidikomppanian aliupseeri |
| Förnamn | Boris |
| Patronymikon | |
| Efternamn | Kozmin |
| Släkt |
| Fält | Värde |
|---|---|
| Bostadsort | Käkisalmi |
| Yrke | Invaliidikomppanian rivimies |
| Förnamn | Pavel |
| Patronymikon | Ivanov |
| Efternamn | Sokolov |
| Släkt |
| Fält | Värde |
|---|---|
| Bostadsort | Käkisalmi |
| Yrke | Invaliidikomppanian evp. Aliupseeri |
| Förnamn | Jakim |
| Patronymikon | Fedorov |
| Efternamn | Borisov |
| Släkt |