Päätiedot (33)
Kenttä | Arvo |
---|---|
Seurakunta | Käkisalmi (ort.) |
Kirkonkirja | Vihittyjen ja kuulutettujen luettelot |
Sidos | 918 |
Sivu | 640 |
Sivu (ab) | |
Rivi | 2 |
Numero rivillä | 2 |
Asuinpaikka | Pyhäjärven lut.srk, Enkkua |
Ammatti | Populi, neiti |
Etunimi | Aino |
Muut etunimet | Maria |
Patronyymi | |
Sukunimi | Inkkinen |
Omaa sukua | |
Sukupuoli | nainen |
Siviilisääty | naimaton |
Rekisteröintinumero | 2 |
Rippikirjan sivu | |
Syntymäaika | 1899 |
Synnyinseurakunta | |
Kuulutusnumero | |
Kuulutusaika | |
Kuulutusseurakunta | |
Kuulutuksenantajan ammatti | |
Kuulutuksenantajan nimi | |
Vihkimistapa | |
Vihkiaika | 29.6.1918 |
Vihkiseurakunta | |
Vihkipaikka | |
Vihkijän ammatti | |
Vihkijän nimi | Kirkkoherra Ioann Anninskij |
Uskonto | |
Yliviivaus |
Huomautustiedot (0)
Vihkitodistajien tiedot (4)
Kenttä | Arvo |
---|---|
Asuinpaikka | Pyhäjärven srk |
Ammatti | Talonpoika |
Etunimi | Mauno |
Patronyymi | |
Sukunimi | Häsänen |
Omaa sukua |
Kenttä | Arvo |
---|---|
Asuinpaikka | Käkisalmi |
Ammatti | Porvari |
Etunimi | Vasili |
Patronyymi | Dimitrijev |
Sukunimi | Kannin |
Omaa sukua |
Kenttä | Arvo |
---|---|
Asuinpaikka | Räisälän Timoskala |
Ammatti | Talonpoika |
Etunimi | Petr |
Patronyymi | Filippov |
Sukunimi | Olkkonen |
Omaa sukua |
Kenttä | Arvo |
---|---|
Asuinpaikka | Käkisalmi |
Ammatti | Työläinen |
Etunimi | Ivan |
Patronyymi | Savvin |
Sukunimi | Kekarainen |
Omaa sukua |