Päätiedot (33)
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Seurakunta | Käkisalmi (ort.) |
| Kirkonkirja | Vihittyjen ja kuulutettujen luettelot |
| Sidos | 800 |
| Sivu | 507 |
| Sivu (ab) | 507B |
| Rivi | 1 |
| Numero rivillä | |
| Asuinpaikka | Etelä-käkisalmen kihlakunta |
| Ammatti | Kruununtilallinen talonpojan leski |
| Etunimi | Pelageja |
| Muut etunimet | |
| Patronyymi | Ivanova |
| Sukunimi | Sidorova |
| Omaa sukua | |
| Sukupuoli | nainen |
| Siviilisääty | leski |
| Rekisteröintinumero | 6 |
| Rippikirjan sivu | |
| Syntymäaika | |
| Synnyinseurakunta | |
| Kuulutusnumero | |
| Kuulutusaika | |
| Kuulutusseurakunta | |
| Kuulutuksenantajan ammatti | |
| Kuulutuksenantajan nimi | |
| Vihkimistapa | K |
| Vihkiaika | 10.2.1800 |
| Vihkiseurakunta | |
| Vihkipaikka | |
| Vihkijän ammatti | |
| Vihkijän nimi | |
| Uskonto | |
| Yliviivaus |
Huomautustiedot (1)
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| ammatti | Etelä-käkisalmen kihlakunnan kuollut Kruununtilallinen talonpoika Jegor Sidorovin leski |
Vihkitodistajien tiedot (5)
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Asuinpaikka | Käkisalmi |
| Ammatti | Kauppias |
| Etunimi | Sergei |
| Patronyymi | |
| Sukunimi | Lisitsyn |
| Omaa sukua |
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Asuinpaikka | Käkisalmi |
| Ammatti | Kauppias |
| Etunimi | Ivan |
| Patronyymi | Jelizarov |
| Sukunimi | Lisitsyn |
| Omaa sukua |
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Asuinpaikka | Lapinlahti, Käkisalmen kk |
| Ammatti | Talonpoika |
| Etunimi | Ivan |
| Patronyymi | Ivanov |
| Sukunimi | Butin |
| Omaa sukua |
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Asuinpaikka | Lapinlahti, Käkisalmen kk |
| Ammatti | Talonpoika |
| Etunimi | Petr |
| Patronyymi | Ivanov |
| Sukunimi | Butin |
| Omaa sukua |
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Asuinpaikka | Käkisalmi |
| Ammatti | Porvari |
| Etunimi | Petr |
| Patronyymi | Ivanov |
| Sukunimi | Andrejev |
| Omaa sukua |