Päätiedot (33)
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Seurakunta | Käkisalmi (ort.) |
| Kirkonkirja | Vihittyjen ja kuulutettujen luettelot |
| Sidos | 880 |
| Sivu | 496 |
| Sivu (ab) | |
| Rivi | 1 |
| Numero rivillä | 2 |
| Asuinpaikka | Käkisalmi |
| Ammatti | Kuolleen ruokakauppiaan tytär |
| Etunimi | Maria |
| Muut etunimet | |
| Patronyymi | Petrova |
| Sukunimi | Kannina |
| Omaa sukua | |
| Sukupuoli | nainen |
| Siviilisääty | naimaton |
| Rekisteröintinumero | 1 |
| Rippikirjan sivu | |
| Syntymäaika | 1838 |
| Synnyinseurakunta | |
| Kuulutusnumero | |
| Kuulutusaika | |
| Kuulutusseurakunta | |
| Kuulutuksenantajan ammatti | |
| Kuulutuksenantajan nimi | |
| Vihkimistapa | |
| Vihkiaika | 25.5.1880 |
| Vihkiseurakunta | |
| Vihkipaikka | |
| Vihkijän ammatti | |
| Vihkijän nimi | Kirkkoherra Semen Skvortsov |
| Uskonto | |
| Yliviivaus |
Huomautustiedot (2)
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| muut huomautukset | kuolleen cekerin Petr Denisov |
| muut huomautukset | Kanninin tytär |
Vihkitodistajien tiedot (4)
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Asuinpaikka | Vetlugan kaupunki |
| Ammatti | Kunniakansalainen |
| Etunimi | Petr |
| Patronyymi | Fedorov |
| Sukunimi | Artemjev |
| Omaa sukua |
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Asuinpaikka | Käkisalmen kaupunki |
| Ammatti | Kauppias |
| Etunimi | Mihail |
| Patronyymi | Moisejev |
| Sukunimi | Karmazin |
| Omaa sukua |
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Asuinpaikka | Sakkolan pitäjä |
| Ammatti | Kauppias |
| Etunimi | Petr |
| Patronyymi | Kuzmin |
| Sukunimi | Aleksandrov |
| Omaa sukua |
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Asuinpaikka | Käkisalmen |
| Ammatti | Kauppiaan poika |
| Etunimi | Aleksander |
| Patronyymi | Petrov |
| Sukunimi | Hämäläinen |
| Omaa sukua |