Huvuduppgifter (33)
Fält | Värde |
---|---|
Församling | Kexholm (ort.) |
Kyrkbok | Förteckningar över vigda och lysta |
Band | 880 |
Sida | 496 |
Sida (ab) | |
Rad | 1 |
Nummer på raden | 2 |
Bostadsort | Käkisalmi |
Yrke | Kuolleen ruokakauppiaan tytär |
Förnamn | Maria |
Övriga förnamn | |
Patronymikon | Petrova |
Efternamn | Kannina |
Släkt | |
Kön | kvinna |
Civilstånd | ogift |
Registreringsnummer | 1 |
Skriftebokens sida | |
Födelsedatum | 1838 |
Födelseförsamling | |
Lysningsnummer | |
Lysningsdatum | |
Lysningsförsamling | |
Lysningsavkunnarens yrke | |
Lysningsavkunnarens namn | |
Vigselsätt | |
Vigseldatum | 25.5.1880 |
Vigselförsamling | |
Vigselplats | |
Vigselförrättarens yrke | |
Vigselförrättarens namn | Kirkkoherra Semen Skvortsov |
Tro | |
Överstrykning |
Anmärkningsuppgifter (2)
Fält | Värde |
---|---|
övriga anmärkningar | kuolleen cekerin Petr Denisov |
övriga anmärkningar | Kanninin tytär |
Uppgifter om vigselvittnen (4)
Fält | Värde |
---|---|
Bostadsort | Vetlugan kaupunki |
Yrke | Kunniakansalainen |
Förnamn | Petr |
Patronymikon | Fedorov |
Efternamn | Artemjev |
Släkt |
Fält | Värde |
---|---|
Bostadsort | Käkisalmen kaupunki |
Yrke | Kauppias |
Förnamn | Mihail |
Patronymikon | Moisejev |
Efternamn | Karmazin |
Släkt |
Fält | Värde |
---|---|
Bostadsort | Sakkolan pitäjä |
Yrke | Kauppias |
Förnamn | Petr |
Patronymikon | Kuzmin |
Efternamn | Aleksandrov |
Släkt |
Fält | Värde |
---|---|
Bostadsort | Käkisalmen |
Yrke | Kauppiaan poika |
Förnamn | Aleksander |
Patronymikon | Petrov |
Efternamn | Hämäläinen |
Släkt |