Päätiedot (33)
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Seurakunta | Käkisalmi (ort.) |
| Kirkonkirja | Vihittyjen ja kuulutettujen luettelot |
| Sidos | 837 |
| Sivu | 250 |
| Sivu (ab) | 250B |
| Rivi | 1 |
| Numero rivillä | |
| Asuinpaikka | Käkisalmi |
| Ammatti | Satulasepän kisälli |
| Etunimi | Andrei |
| Muut etunimet | |
| Patronyymi | |
| Sukunimi | Lindeberg |
| Omaa sukua | |
| Sukupuoli | mies |
| Siviilisääty | naimaton |
| Rekisteröintinumero | 6 |
| Rippikirjan sivu | |
| Syntymäaika | |
| Synnyinseurakunta | |
| Kuulutusnumero | |
| Kuulutusaika | |
| Kuulutusseurakunta | |
| Kuulutuksenantajan ammatti | |
| Kuulutuksenantajan nimi | |
| Vihkimistapa | K |
| Vihkiaika | 26.9.1837 |
| Vihkiseurakunta | |
| Vihkipaikka | |
| Vihkijän ammatti | |
| Vihkijän nimi | Pappi Aleksi Vladykin |
| Uskonto | |
| Yliviivaus |
Huomautustiedot (0)
Vihkitodistajien tiedot (4)
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Asuinpaikka | Käkisalmi |
| Ammatti | Posteljööni , sulhasen puolelta |
| Etunimi | Andrei |
| Patronyymi | Andrejev |
| Sukunimi | Kykkinen |
| Omaa sukua |
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Asuinpaikka | Käkisalmi |
| Ammatti | Populi sulhasen puolelta |
| Etunimi | Gavrila |
| Patronyymi | Simonov |
| Sukunimi | Roksä |
| Omaa sukua |
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Asuinpaikka | Käkisalmi |
| Ammatti | Porvari Ivan Matvejevin poika |
| Etunimi | Vasili |
| Patronyymi | Ivanov |
| Sukunimi | Matvejev |
| Omaa sukua |
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Asuinpaikka | Käkisalmi |
| Ammatti | Populi Vasili Jakovlev Sinkon poika |
| Etunimi | Andrei |
| Patronyymi | Vasiljev |
| Sukunimi | Sinko |
| Omaa sukua |