Huvuduppgifter (33)
| Fält | Värde |
|---|---|
| Församling | Kexholm (ort.) |
| Kyrkbok | Förteckningar över vigda och lysta |
| Band | 837 |
| Sida | 250 |
| Sida (ab) | 250B |
| Rad | 1 |
| Nummer på raden | |
| Bostadsort | Käkisalmi |
| Yrke | Satulasepän kisälli |
| Förnamn | Andrei |
| Övriga förnamn | |
| Patronymikon | |
| Efternamn | Lindeberg |
| Släkt | |
| Kön | man |
| Civilstånd | ogift |
| Registreringsnummer | 6 |
| Skriftebokens sida | |
| Födelsedatum | |
| Födelseförsamling | |
| Lysningsnummer | |
| Lysningsdatum | |
| Lysningsförsamling | |
| Lysningsavkunnarens yrke | |
| Lysningsavkunnarens namn | |
| Vigselsätt | K |
| Vigseldatum | 26.9.1837 |
| Vigselförsamling | |
| Vigselplats | |
| Vigselförrättarens yrke | |
| Vigselförrättarens namn | Pappi Aleksi Vladykin |
| Tro | |
| Överstrykning |
Anmärkningsuppgifter (0)
Uppgifter om vigselvittnen (4)
| Fält | Värde |
|---|---|
| Bostadsort | Käkisalmi |
| Yrke | Posteljööni , sulhasen puolelta |
| Förnamn | Andrei |
| Patronymikon | Andrejev |
| Efternamn | Kykkinen |
| Släkt |
| Fält | Värde |
|---|---|
| Bostadsort | Käkisalmi |
| Yrke | Populi sulhasen puolelta |
| Förnamn | Gavrila |
| Patronymikon | Simonov |
| Efternamn | Roksä |
| Släkt |
| Fält | Värde |
|---|---|
| Bostadsort | Käkisalmi |
| Yrke | Porvari Ivan Matvejevin poika |
| Förnamn | Vasili |
| Patronymikon | Ivanov |
| Efternamn | Matvejev |
| Släkt |
| Fält | Värde |
|---|---|
| Bostadsort | Käkisalmi |
| Yrke | Populi Vasili Jakovlev Sinkon poika |
| Förnamn | Andrei |
| Patronymikon | Vasiljev |
| Efternamn | Sinko |
| Släkt |