Päätiedot (33)
Kenttä | Arvo |
---|---|
Seurakunta | Käkisalmi (ort.) |
Kirkonkirja | Vihittyjen ja kuulutettujen luettelot |
Sidos | 810 |
Sivu | 257 |
Sivu (ab) | 257B |
Rivi | 1 |
Numero rivillä | |
Asuinpaikka | Hiitolan pitäjä |
Ammatti | Populi Petr Brihjakinin tytär |
Etunimi | Marja |
Muut etunimet | |
Patronyymi | Petrova |
Sukunimi | |
Omaa sukua | |
Sukupuoli | nainen |
Siviilisääty | naimaton |
Rekisteröintinumero | 9 |
Rippikirjan sivu | |
Syntymäaika | |
Synnyinseurakunta | |
Kuulutusnumero | |
Kuulutusaika | |
Kuulutusseurakunta | |
Kuulutuksenantajan ammatti | |
Kuulutuksenantajan nimi | |
Vihkimistapa | K |
Vihkiaika | 13.7.1810 |
Vihkiseurakunta | |
Vihkipaikka | |
Vihkijän ammatti | |
Vihkijän nimi | |
Uskonto | |
Yliviivaus |
Huomautustiedot (0)
Vihkitodistajien tiedot (4)
Kenttä | Arvo |
---|---|
Asuinpaikka | Käkisalmen insinöörijoukkue |
Ammatti | Aliupseeri |
Etunimi | Petr |
Patronyymi | |
Sukunimi | Vasiljev |
Omaa sukua |
Kenttä | Arvo |
---|---|
Asuinpaikka | Metsän osasto |
Ammatti | 8.luokan Metsänvartija |
Etunimi | Dmitrei |
Patronyymi | Antipov |
Sukunimi | Paramonov |
Omaa sukua |
Kenttä | Arvo |
---|---|
Asuinpaikka | Käkisalmi |
Ammatti | 10.luokan Kirjanpitäjä |
Etunimi | Ivan |
Patronyymi | Loginov |
Sukunimi | Motorin |
Omaa sukua |
Kenttä | Arvo |
---|---|
Asuinpaikka | Käkisalmi |
Ammatti | Posteljooni |
Etunimi | Abram |
Patronyymi | Agejev |
Sukunimi | |
Omaa sukua |