Päätiedot (33)
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Seurakunta | Käkisalmi (ort.) |
| Kirkonkirja | Vihittyjen ja kuulutettujen luettelot |
| Sidos | 889 |
| Sivu | 247 |
| Sivu (ab) | |
| Rivi | 1 |
| Numero rivillä | 1 |
| Asuinpaikka | Tiurulan srk, Petkola |
| Ammatti | Talonpoika |
| Etunimi | Aleksei |
| Muut etunimet | |
| Patronyymi | Aleksejev |
| Sukunimi | Miikkulainen |
| Omaa sukua | |
| Sukupuoli | mies |
| Siviilisääty | naimaton |
| Rekisteröintinumero | 1 |
| Rippikirjan sivu | |
| Syntymäaika | 1851 |
| Synnyinseurakunta | |
| Kuulutusnumero | |
| Kuulutusaika | |
| Kuulutusseurakunta | |
| Kuulutuksenantajan ammatti | |
| Kuulutuksenantajan nimi | |
| Vihkimistapa | |
| Vihkiaika | 26.7.1889 |
| Vihkiseurakunta | |
| Vihkipaikka | |
| Vihkijän ammatti | |
| Vihkijän nimi | Pappi Ioann Anninski |
| Uskonto | |
| Yliviivaus |
Huomautustiedot (0)
Vihkitodistajien tiedot (4)
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Asuinpaikka | Käkisalmi |
| Ammatti | Työmies |
| Etunimi | Ivan |
| Patronyymi | |
| Sukunimi | Kiveri |
| Omaa sukua |
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Asuinpaikka | Käkisalmi |
| Ammatti | Työmies |
| Etunimi | Fedor |
| Patronyymi | Sergejev |
| Sukunimi | Levoshka |
| Omaa sukua |
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Asuinpaikka | Käkisalmi |
| Ammatti | Työmies |
| Etunimi | Simo |
| Patronyymi | |
| Sukunimi | Brahe |
| Omaa sukua |
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Asuinpaikka | Käkisalmi |
| Ammatti | Työmies |
| Etunimi | Vasili |
| Patronyymi | Ivanov |
| Sukunimi | Podushkina |
| Omaa sukua |