Huvuduppgifter (33)
| Fält | Värde |
|---|---|
| Församling | Kexholm (ort.) |
| Kyrkbok | Förteckningar över vigda och lysta |
| Band | 889 |
| Sida | 247 |
| Sida (ab) | |
| Rad | 1 |
| Nummer på raden | 1 |
| Bostadsort | Tiurulan srk, Petkola |
| Yrke | Talonpoika |
| Förnamn | Aleksei |
| Övriga förnamn | |
| Patronymikon | Aleksejev |
| Efternamn | Miikkulainen |
| Släkt | |
| Kön | man |
| Civilstånd | ogift |
| Registreringsnummer | 1 |
| Skriftebokens sida | |
| Födelsedatum | 1851 |
| Födelseförsamling | |
| Lysningsnummer | |
| Lysningsdatum | |
| Lysningsförsamling | |
| Lysningsavkunnarens yrke | |
| Lysningsavkunnarens namn | |
| Vigselsätt | |
| Vigseldatum | 26.7.1889 |
| Vigselförsamling | |
| Vigselplats | |
| Vigselförrättarens yrke | |
| Vigselförrättarens namn | Pappi Ioann Anninski |
| Tro | |
| Överstrykning |
Anmärkningsuppgifter (0)
Uppgifter om vigselvittnen (4)
| Fält | Värde |
|---|---|
| Bostadsort | Käkisalmi |
| Yrke | Työmies |
| Förnamn | Ivan |
| Patronymikon | |
| Efternamn | Kiveri |
| Släkt |
| Fält | Värde |
|---|---|
| Bostadsort | Käkisalmi |
| Yrke | Työmies |
| Förnamn | Fedor |
| Patronymikon | Sergejev |
| Efternamn | Levoshka |
| Släkt |
| Fält | Värde |
|---|---|
| Bostadsort | Käkisalmi |
| Yrke | Työmies |
| Förnamn | Simo |
| Patronymikon | |
| Efternamn | Brahe |
| Släkt |
| Fält | Värde |
|---|---|
| Bostadsort | Käkisalmi |
| Yrke | Työmies |
| Förnamn | Vasili |
| Patronymikon | Ivanov |
| Efternamn | Podushkina |
| Släkt |