Päätiedot (33)
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Seurakunta | Käkisalmi (ort.) |
| Kirkonkirja | Vihittyjen ja kuulutettujen luettelot |
| Sidos | 823 |
| Sivu | 30 |
| Sivu (ab) | 30B |
| Rivi | 1 |
| Numero rivillä | |
| Asuinpaikka | Käkisalmi |
| Ammatti | Invalidikomppanian aliupseeri |
| Etunimi | Pavel |
| Muut etunimet | |
| Patronyymi | Petrov |
| Sukunimi | |
| Omaa sukua | |
| Sukupuoli | mies |
| Siviilisääty | naimaton |
| Rekisteröintinumero | 1 |
| Rippikirjan sivu | |
| Syntymäaika | |
| Synnyinseurakunta | |
| Kuulutusnumero | |
| Kuulutusaika | |
| Kuulutusseurakunta | |
| Kuulutuksenantajan ammatti | |
| Kuulutuksenantajan nimi | |
| Vihkimistapa | K |
| Vihkiaika | 21.1.1823 |
| Vihkiseurakunta | |
| Vihkipaikka | |
| Vihkijän ammatti | |
| Vihkijän nimi | |
| Uskonto | |
| Yliviivaus |
Huomautustiedot (0)
Vihkitodistajien tiedot (4)
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Asuinpaikka | Käkisalmi |
| Ammatti | Invaliidikomppanian Vänrikki |
| Etunimi | Jakov |
| Patronyymi | Ivanov |
| Sukunimi | Zmartvinov Tarasevitsh |
| Omaa sukua |
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Asuinpaikka | Käkisalmi |
| Ammatti | Invalidikomppanian Aliupseeri |
| Etunimi | Jegor |
| Patronyymi | Jegorov |
| Sukunimi | Rytshkov |
| Omaa sukua |
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Asuinpaikka | Käkisalmi |
| Ammatti | Invaliidikomppanian aliupseeri |
| Etunimi | Ivan |
| Patronyymi | Anisimov |
| Sukunimi | Morozov |
| Omaa sukua |
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Asuinpaikka | Käkisalmi |
| Ammatti | Evp. Aliupseeri |
| Etunimi | Ioakim |
| Patronyymi | Fedorov |
| Sukunimi | Borisov |
| Omaa sukua |