Huvuduppgifter (33)
Fält | Värde |
---|---|
Församling | Kexholm (ort.) |
Kyrkbok | Förteckningar över vigda och lysta |
Band | 823 |
Sida | 30 |
Sida (ab) | 30B |
Rad | 1 |
Nummer på raden | |
Bostadsort | Käkisalmi |
Yrke | Invalidikomppanian aliupseeri |
Förnamn | Pavel |
Övriga förnamn | |
Patronymikon | Petrov |
Efternamn | |
Släkt | |
Kön | man |
Civilstånd | ogift |
Registreringsnummer | 1 |
Skriftebokens sida | |
Födelsedatum | |
Födelseförsamling | |
Lysningsnummer | |
Lysningsdatum | |
Lysningsförsamling | |
Lysningsavkunnarens yrke | |
Lysningsavkunnarens namn | |
Vigselsätt | K |
Vigseldatum | 21.1.1823 |
Vigselförsamling | |
Vigselplats | |
Vigselförrättarens yrke | |
Vigselförrättarens namn | |
Tro | |
Överstrykning |
Anmärkningsuppgifter (0)
Uppgifter om vigselvittnen (4)
Fält | Värde |
---|---|
Bostadsort | Käkisalmi |
Yrke | Invaliidikomppanian Vänrikki |
Förnamn | Jakov |
Patronymikon | Ivanov |
Efternamn | Zmartvinov Tarasevitsh |
Släkt |
Fält | Värde |
---|---|
Bostadsort | Käkisalmi |
Yrke | Invalidikomppanian Aliupseeri |
Förnamn | Jegor |
Patronymikon | Jegorov |
Efternamn | Rytshkov |
Släkt |
Fält | Värde |
---|---|
Bostadsort | Käkisalmi |
Yrke | Invaliidikomppanian aliupseeri |
Förnamn | Ivan |
Patronymikon | Anisimov |
Efternamn | Morozov |
Släkt |
Fält | Värde |
---|---|
Bostadsort | Käkisalmi |
Yrke | Evp. Aliupseeri |
Förnamn | Ioakim |
Patronymikon | Fedorov |
Efternamn | Borisov |
Släkt |