Huvuduppgifter (33)
| Fält | Värde |
|---|---|
| Församling | Kexholm (ort.) |
| Kyrkbok | Förteckningar över vigda och lysta |
| Band | 881 |
| Sida | 14 |
| Sida (ab) | |
| Rad | 1 |
| Nummer på raden | 1 |
| Bostadsort | Käkisalmen kaupunki |
| Yrke | Kassööri, varatuomari |
| Förnamn | Andrei |
| Övriga förnamn | |
| Patronymikon | Fomin |
| Efternamn | Lavrikainen |
| Släkt | |
| Kön | man |
| Civilstånd | ogift |
| Registreringsnummer | 6 |
| Skriftebokens sida | |
| Födelsedatum | 1836 |
| Födelseförsamling | |
| Lysningsnummer | |
| Lysningsdatum | |
| Lysningsförsamling | |
| Lysningsavkunnarens yrke | |
| Lysningsavkunnarens namn | |
| Vigselsätt | |
| Vigseldatum | 28.9.1881 |
| Vigselförsamling | |
| Vigselplats | |
| Vigselförrättarens yrke | |
| Vigselförrättarens namn | Pappi Vasili Iltonov |
| Tro | |
| Överstrykning |
Anmärkningsuppgifter (5)
| Fält | Värde |
|---|---|
| övriga anmärkningar | luterilainen |
| övriga anmärkningar | maainsinöörihallinon 6 vanki- |
| övriga anmärkningar | komppanian palveluksesta eron- |
| övriga anmärkningar | nen kuolleen kapteenin Grigori |
| övriga anmärkningar | Fedorov Merkushevin tytär |
Uppgifter om vigselvittnen (4)
| Fält | Värde |
|---|---|
| Bostadsort | Käkisalmen kaupunki |
| Yrke | Kauppiaan poika |
| Förnamn | Ivan |
| Patronymikon | Vasiljev |
| Efternamn | Pavlov |
| Släkt |
| Fält | Värde |
|---|---|
| Bostadsort | |
| Yrke | Kauppias |
| Förnamn | Konstantin |
| Patronymikon | Dimitrijev |
| Efternamn | Larionov |
| Släkt |
| Fält | Värde |
|---|---|
| Bostadsort | Käkisalmen kaupunki |
| Yrke | Kauppias |
| Förnamn | Jakim |
| Patronymikon | Ivanov |
| Efternamn | Poljakov |
| Släkt |
| Fält | Värde |
|---|---|
| Bostadsort | Käkisalmen kaupunki |
| Yrke | Kauppias |
| Förnamn | Ivan |
| Patronymikon | Ivanov |
| Efternamn | Ivanov |
| Släkt |