Huvuduppgifter (33)
| Fält | Värde |
|---|---|
| Församling | Kexholm (ort.) |
| Kyrkbok | Förteckningar över vigda och lysta |
| Band | 887 |
| Sida | 153 |
| Sida (ab) | |
| Rad | 1 |
| Nummer på raden | 1 |
| Bostadsort | Savonlinnan 87. rykmentti |
| Yrke | muusikko aliupseerin arvossa |
| Förnamn | Mihail |
| Övriga förnamn | |
| Patronymikon | Ivanov |
| Efternamn | Munak |
| Släkt | |
| Kön | man |
| Civilstånd | ogift |
| Registreringsnummer | 1 |
| Skriftebokens sida | |
| Födelsedatum | 1861 |
| Födelseförsamling | |
| Lysningsnummer | |
| Lysningsdatum | |
| Lysningsförsamling | |
| Lysningsavkunnarens yrke | |
| Lysningsavkunnarens namn | |
| Vigselsätt | |
| Vigseldatum | 11.1.1887 |
| Vigselförsamling | |
| Vigselplats | |
| Vigselförrättarens yrke | |
| Vigselförrättarens namn | Pappi Nikolai Alvianskij |
| Tro | |
| Överstrykning |
Anmärkningsuppgifter (6)
| Fält | Värde |
|---|---|
| övriga anmärkningar | ennen 1.1.1897 reserviin |
| övriga anmärkningar | erotettu muusikko, aliupseerin |
| övriga anmärkningar | arvossa |
| övriga anmärkningar | Eestinmaan syntyinen, |
| övriga anmärkningar | Vaivaran srk |
| övriga anmärkningar | luterilainen |
Uppgifter om vigselvittnen (4)
| Fält | Värde |
|---|---|
| Bostadsort | Käkisalmi |
| Yrke | Porvarin poika |
| Förnamn | Vasili |
| Patronymikon | Andrejev |
| Efternamn | Zinkov |
| Släkt |
| Fält | Värde |
|---|---|
| Bostadsort | Käkisalmi |
| Yrke | Kauppa-apulainen |
| Förnamn | Ivan |
| Patronymikon | Aleksejev |
| Efternamn | Vinogradov |
| Släkt |
| Fält | Värde |
|---|---|
| Bostadsort | |
| Yrke | Kunniakansalainen |
| Förnamn | Petr |
| Patronymikon | Fedorov |
| Efternamn | Artemjev |
| Släkt |
| Fält | Värde |
|---|---|
| Bostadsort | Käkisalmi |
| Yrke | Porvarin poika |
| Förnamn | Ivan |
| Patronymikon | Kuzmin |
| Efternamn | Aleksandrov |
| Släkt |