Huvuduppgifter (33)
| Fält | Värde |
|---|---|
| Församling | Kexholm (ort.) |
| Kyrkbok | Förteckningar över vigda och lysta |
| Band | 896 |
| Sida | 378 |
| Sida (ab) | |
| Rad | 1 |
| Nummer på raden | 2 |
| Bostadsort | Käkisalmi |
| Yrke | Pappi Petr Anninskin tytär |
| Förnamn | Nadezhda |
| Övriga förnamn | |
| Patronymikon | Petrova |
| Efternamn | Anninskaja |
| Släkt | |
| Kön | kvinna |
| Civilstånd | ogift |
| Registreringsnummer | 2 |
| Skriftebokens sida | |
| Födelsedatum | 1865 |
| Födelseförsamling | |
| Lysningsnummer | |
| Lysningsdatum | |
| Lysningsförsamling | |
| Lysningsavkunnarens yrke | |
| Lysningsavkunnarens namn | |
| Vigselsätt | |
| Vigseldatum | 15.9.1896 |
| Vigselförsamling | |
| Vigselplats | |
| Vigselförrättarens yrke | |
| Vigselförrättarens namn | Pappi Ioann Anninski |
| Tro | |
| Överstrykning |
Anmärkningsuppgifter (0)
Uppgifter om vigselvittnen (4)
| Fält | Värde |
|---|---|
| Bostadsort | Käkisalmi |
| Yrke | Seppä |
| Förnamn | Vladimir |
| Patronymikon | Kosmin |
| Efternamn | Aleksandrov |
| Släkt |
| Fält | Värde |
|---|---|
| Bostadsort | Käkisalmi |
| Yrke | Porvari |
| Förnamn | Aleksandr |
| Patronymikon | Petrov |
| Efternamn | Kannin |
| Släkt |
| Fält | Värde |
|---|---|
| Bostadsort | Pietari |
| Yrke | Porvari |
| Förnamn | Ivan |
| Patronymikon | Ivanov |
| Efternamn | Bokov |
| Släkt |
| Fält | Värde |
|---|---|
| Bostadsort | Sakkola |
| Yrke | Kyläkauppias |
| Förnamn | Petr |
| Patronymikon | Kosmin |
| Efternamn | Aleksandrov |
| Släkt |