Huvuduppgifter (33)
Fält | Värde |
---|---|
Församling | Kexholm (ort.) |
Kyrkbok | Förteckningar över vigda och lysta |
Band | 904 |
Sida | 75 |
Sida (ab) | |
Rad | 1 |
Nummer på raden | 1 |
Bostadsort | Käkisalmi |
Yrke | porvarin tyttären poika |
Förnamn | Nikolai |
Övriga förnamn | |
Patronymikon | Konstantinov |
Efternamn | Paavilainen |
Släkt | |
Kön | man |
Civilstånd | ogift |
Registreringsnummer | 1 |
Skriftebokens sida | |
Födelsedatum | 1883 |
Födelseförsamling | |
Lysningsnummer | |
Lysningsdatum | |
Lysningsförsamling | |
Lysningsavkunnarens yrke | |
Lysningsavkunnarens namn | |
Vigselsätt | |
Vigseldatum | 17.10.1904 |
Vigselförsamling | |
Vigselplats | |
Vigselförrättarens yrke | |
Vigselförrättarens namn | Pappi Ioann Anninski |
Tro | |
Överstrykning |
Anmärkningsuppgifter (1)
Fält | Värde |
---|---|
övriga anmärkningar | luterilainen |
Uppgifter om vigselvittnen (4)
Fält | Värde |
---|---|
Bostadsort | Käkisalmi |
Yrke | Porvari |
Förnamn | Nikolai |
Patronymikon | Nikolajev |
Efternamn | Kozlov |
Släkt |
Fält | Värde |
---|---|
Bostadsort | Gorodenskin kihl. Mezhkovin kk |
Yrke | Talonpoika |
Förnamn | Ivan |
Patronymikon | Ivanov |
Efternamn | Morozov |
Släkt |
Fält | Värde |
---|---|
Bostadsort | Tverin kuvernementti |
Yrke | Talonpoika |
Förnamn | Pavel |
Patronymikon | Stepanov |
Efternamn | Skorohodov |
Släkt |
Fält | Värde |
---|---|
Bostadsort | Raudun Variksela |
Yrke | Kauppa-apulainen |
Förnamn | Vladimir |
Patronymikon | Petrov |
Efternamn | Karlson |
Släkt |