Huvuduppgifter (33)
Fält | Värde |
---|---|
Församling | Kexholm (ort.) |
Kyrkbok | Förteckningar över vigda och lysta |
Band | 914 |
Sida | 286 |
Sida (ab) | |
Rad | 1 |
Nummer på raden | 1 |
Bostadsort | Käkisalmi |
Yrke | työmies |
Förnamn | Feodor |
Övriga förnamn | |
Patronymikon | Dimitrjev |
Efternamn | Avksentjev |
Släkt | |
Kön | man |
Civilstånd | |
Registreringsnummer | 3 |
Skriftebokens sida | |
Födelsedatum | 1866 |
Födelseförsamling | |
Lysningsnummer | |
Lysningsdatum | |
Lysningsförsamling | |
Lysningsavkunnarens yrke | |
Lysningsavkunnarens namn | |
Vigselsätt | |
Vigseldatum | 13.1.1914 |
Vigselförsamling | |
Vigselplats | |
Vigselförrättarens yrke | |
Vigselförrättarens namn | Pappi Ioann Anninskij |
Tro | |
Överstrykning |
Anmärkningsuppgifter (2)
Fält | Värde |
---|---|
övriga anmärkningar | luterilainen |
äktenskap | sulhasen 2. avioliitto |
Uppgifter om vigselvittnen (4)
Fält | Värde |
---|---|
Bostadsort | Pyhäjärven Kahvenitsan kylä |
Yrke | Populi |
Förnamn | Petr |
Patronymikon | |
Efternamn | Haikonen |
Släkt |
Fält | Värde |
---|---|
Bostadsort | Vladimirin kuv. Voronezhin vol |
Yrke | Talonpoika |
Förnamn | Feodor |
Patronymikon | Dimitrijev |
Efternamn | Mashkov |
Släkt |
Fält | Värde |
---|---|
Bostadsort | Käkisalmi |
Yrke | Työmies |
Förnamn | Vasili |
Patronymikon | Dimitrijev |
Efternamn | Kannin |
Släkt |
Fält | Värde |
---|---|
Bostadsort | Pietarin kuvernementti |
Yrke | Talonpoika |
Förnamn | Mihail |
Patronymikon | Jevfimijev |
Efternamn | Makarov |
Släkt |