Huvuduppgifter (33)
| Fält | Värde |
|---|---|
| Församling | Kexholm (ort.) |
| Kyrkbok | Förteckningar över vigda och lysta |
| Band | 833 |
| Sida | 189 |
| Sida (ab) | 189A |
| Rad | 2 |
| Nummer på raden | |
| Bostadsort | Käkisalmi |
| Yrke | Kuolleen porvarin tytär, neito |
| Förnamn | Jelena |
| Övriga förnamn | |
| Patronymikon | Fedorova |
| Efternamn | Menki |
| Släkt | |
| Kön | kvinna |
| Civilstånd | ogift |
| Registreringsnummer | 5 |
| Skriftebokens sida | |
| Födelsedatum | |
| Födelseförsamling | |
| Lysningsnummer | |
| Lysningsdatum | |
| Lysningsförsamling | |
| Lysningsavkunnarens yrke | |
| Lysningsavkunnarens namn | |
| Vigselsätt | K |
| Vigseldatum | 5.11.1833 |
| Vigselförsamling | |
| Vigselplats | |
| Vigselförrättarens yrke | |
| Vigselförrättarens namn | Pappi Aleksei Vladykin |
| Tro | |
| Överstrykning |
Anmärkningsuppgifter (0)
Uppgifter om vigselvittnen (4)
| Fält | Värde |
|---|---|
| Bostadsort | Käkisalmi |
| Yrke | Kauppias |
| Förnamn | Jegor |
| Patronymikon | Ivanov |
| Efternamn | Kokko |
| Släkt |
| Fält | Värde |
|---|---|
| Bostadsort | Käkisalmi |
| Yrke | Kauppias |
| Förnamn | Nikolai |
| Patronymikon | Prokopjev |
| Efternamn | Bojarinov |
| Släkt |
| Fält | Värde |
|---|---|
| Bostadsort | Käkisalmi |
| Yrke | Invaliidikomppanian Aliluutnantti |
| Förnamn | Iosif |
| Patronymikon | Fedorov |
| Efternamn | Jashtshenkov |
| Släkt |
| Fält | Värde |
|---|---|
| Bostadsort | Käkisalmi |
| Yrke | Kauppias |
| Förnamn | Terenti |
| Patronymikon | Saveljev |
| Efternamn | Volkov |
| Släkt |