Huvuduppgifter (33)
| Fält | Värde |
|---|---|
| Församling | Kexholm (ort.) |
| Kyrkbok | Förteckningar över vigda och lysta |
| Band | 800 |
| Sida | 507 |
| Sida (ab) | 507B |
| Rad | 1 |
| Nummer på raden | |
| Bostadsort | Käkisalmi |
| Yrke | Porvari |
| Förnamn | Avdei |
| Övriga förnamn | |
| Patronymikon | Kozmin |
| Efternamn | Fedulin |
| Släkt | |
| Kön | man |
| Civilstånd | ogift |
| Registreringsnummer | 6 |
| Skriftebokens sida | |
| Födelsedatum | |
| Födelseförsamling | |
| Lysningsnummer | |
| Lysningsdatum | |
| Lysningsförsamling | |
| Lysningsavkunnarens yrke | |
| Lysningsavkunnarens namn | |
| Vigselsätt | K |
| Vigseldatum | 10.2.1800 |
| Vigselförsamling | |
| Vigselplats | |
| Vigselförrättarens yrke | |
| Vigselförrättarens namn | |
| Tro | |
| Överstrykning |
Anmärkningsuppgifter (1)
| Fält | Värde |
|---|---|
| yrke | Etelä-käkisalmen kihlakunnan kuollut Kruununtilallinen talonpoika Jegor Sidorovin leski |
Uppgifter om vigselvittnen (5)
| Fält | Värde |
|---|---|
| Bostadsort | Käkisalmi |
| Yrke | Kauppias |
| Förnamn | Sergei |
| Patronymikon | |
| Efternamn | Lisitsyn |
| Släkt |
| Fält | Värde |
|---|---|
| Bostadsort | Käkisalmi |
| Yrke | Kauppias |
| Förnamn | Ivan |
| Patronymikon | Jelizarov |
| Efternamn | Lisitsyn |
| Släkt |
| Fält | Värde |
|---|---|
| Bostadsort | Lapinlahti, Käkisalmen kk |
| Yrke | Talonpoika |
| Förnamn | Ivan |
| Patronymikon | Ivanov |
| Efternamn | Butin |
| Släkt |
| Fält | Värde |
|---|---|
| Bostadsort | Lapinlahti, Käkisalmen kk |
| Yrke | Talonpoika |
| Förnamn | Petr |
| Patronymikon | Ivanov |
| Efternamn | Butin |
| Släkt |
| Fält | Värde |
|---|---|
| Bostadsort | Käkisalmi |
| Yrke | Porvari |
| Förnamn | Petr |
| Patronymikon | Ivanov |
| Efternamn | Andrejev |
| Släkt |