Huvuduppgifter (33)
| Fält | Värde |
|---|---|
| Församling | Kexholm (ort.) |
| Kyrkbok | Förteckningar över vigda och lysta |
| Band | 810 |
| Sida | 256 |
| Sida (ab) | 256A |
| Rad | 2 |
| Nummer på raden | |
| Bostadsort | Käkisalmi |
| Yrke | Kauppiaan tytär,neito |
| Förnamn | Matrena |
| Övriga förnamn | |
| Patronymikon | Arhipova |
| Efternamn | Telitsyna |
| Släkt | |
| Kön | kvinna |
| Civilstånd | ogift |
| Registreringsnummer | 2 |
| Skriftebokens sida | |
| Födelsedatum | |
| Födelseförsamling | |
| Lysningsnummer | |
| Lysningsdatum | |
| Lysningsförsamling | |
| Lysningsavkunnarens yrke | |
| Lysningsavkunnarens namn | |
| Vigselsätt | K |
| Vigseldatum | 23.1.1810 |
| Vigselförsamling | |
| Vigselplats | |
| Vigselförrättarens yrke | |
| Vigselförrättarens namn | |
| Tro | |
| Överstrykning |
Anmärkningsuppgifter (0)
Uppgifter om vigselvittnen (4)
| Fält | Värde |
|---|---|
| Bostadsort | Käkisalmi |
| Yrke | Porvari, sulhasen puoli |
| Förnamn | Anisim |
| Patronymikon | Klementjev |
| Efternamn | |
| Släkt |
| Fält | Värde |
|---|---|
| Bostadsort | Käkisalmi |
| Yrke | Kauppias, sulhasen puoli |
| Förnamn | Sergei |
| Patronymikon | Gavrilov |
| Efternamn | Lisitsyn |
| Släkt |
| Fält | Värde |
|---|---|
| Bostadsort | Käkisalmi |
| Yrke | Kauppias, morsiamen puoli |
| Förnamn | Jegor |
| Patronymikon | Ivanov |
| Efternamn | Kokko |
| Släkt |
| Fält | Värde |
|---|---|
| Bostadsort | Käkisalmi |
| Yrke | Kauppias Vasili Fedorovin poika |
| Förnamn | Andrei |
| Patronymikon | Vasiljev |
| Efternamn | Lisitsyn |
| Släkt |