Huvuduppgifter (33)
| Fält | Värde |
|---|---|
| Församling | Viborg (ort.) |
| Kyrkbok | Förteckningar över vigda och lysta |
| Band | 833 |
| Sida | 6 |
| Sida (ab) | 6A |
| Rad | 1 |
| Nummer på raden | |
| Bostadsort | Viipuri |
| Yrke | 49 liikkuvan invalidikomp. sotilas |
| Förnamn | Maksim |
| Övriga förnamn | |
| Patronymikon | Borisov |
| Efternamn | Orlov |
| Släkt | |
| Kön | man |
| Civilstånd | ogift |
| Registreringsnummer | 2 |
| Skriftebokens sida | |
| Födelsedatum | |
| Födelseförsamling | |
| Lysningsnummer | |
| Lysningsdatum | |
| Lysningsförsamling | |
| Lysningsavkunnarens yrke | |
| Lysningsavkunnarens namn | |
| Vigselsätt | K |
| Vigseldatum | 27.8.1833 |
| Vigselförsamling | |
| Vigselplats | |
| Vigselförrättarens yrke | |
| Vigselförrättarens namn | Pappi Ioann Ioannov Zvadski |
| Tro | |
| Överstrykning |
Anmärkningsuppgifter (1)
| Fält | Värde |
|---|---|
| tro | Vaimo - luterilainen |
Uppgifter om vigselvittnen (4)
| Fält | Värde |
|---|---|
| Bostadsort | Viipuri |
| Yrke | Sotilassairalan kirjuri |
| Förnamn | Gavriil |
| Patronymikon | Ivanov |
| Efternamn | Ivanov |
| Släkt |
| Fält | Värde |
|---|---|
| Bostadsort | Viipuri |
| Yrke | Sotilassairalan kirjuri |
| Förnamn | Jegor |
| Patronymikon | Osipov |
| Efternamn | Mironov |
| Släkt |
| Fält | Värde |
|---|---|
| Bostadsort | Viipuri |
| Yrke | Sotilassairalan vanhempi kirjuri |
| Förnamn | Ivan |
| Patronymikon | Ivanov |
| Efternamn | Ivashin |
| Släkt |
| Fält | Värde |
|---|---|
| Bostadsort | Viipuri |
| Yrke | Sotilassairalan nuorempi kirjuri |
| Förnamn | Nikolai |
| Patronymikon | Ivanov |
| Efternamn | Kulakov |
| Släkt |